Résultats Coupe de France 2018 - Joueurs BCO
Résultats des Compétiteurs Oloronais - CdF 2018 -
TOUR 8 (1/4 Finale de Zone)
SCHURER | 60 | 48 | FLEURY |
TOUR 7 (Finale de Comité)
FLEURY | 104 | 23 | HOURCADE |
TOUR 6 (1/2 Finale de Comité)
FLEURY | 68 | 1 | BERGUES |
BUSSELIER | 77 | 44 | BRUGIDOU |
LAFERRIERE | 76 | 70 | PAMPHYLE |
TOUR 5 (1/4 Finale de Comité)
29/09/18
FLEURY | 105 | 47 | DARNAUX |
BRUGIDOU | 99 | 63 | BELLOCQ |
SCHURER | 88 | 42 | LE PELLEC |
PAMPHYLE | 111 | 42 | VIDAILLAC |
TOUR 4
LE PELLEC | 37 | 29 | PAILLASSA |
REMACLE | 48 | 32 | GARRABOS |
PAMPHYLE | 74 | 55 | BARTHE |
VIDAILLAC | 51 | 35 | BRUGIDOU |
ERRANDONEA | 61 | 22 | GOARDERES |
R4 | |||
GOSSET | 82 | 28 | GARRABOS |
BRUGIDOU | 71 | 18 | RABIER |
RENAULT | 102 | 55 | GOARDERES |
TOUR 3
PAMPHYLE | 76 | 38 | CATELIN |
COLLET | 60 | 42 | LE PELLEC |
GOARDERES | 77 | 74 | TOURNEUR |
GARRABOS | 74 | 55 | GALHAUD |
R3 | |||
LE PELLEC | 71 | 59 | CATELIN |
LE PELLEC | 68 | 47 | LAYUS |
GOARDERES | 69 | 67 | MOREAU |
PAMPHYLE | 58 | 55 | MONTEIL |
GARRABOS | 43 | 37 | DUCOURNAU |
R2 | |||
TOUR 1
AUGER | 55 | 49 | IRIARTEGOÏTY |
R1 | |||
LAFITTE MTh | 65 | 42 | IRIARTEGOÏTY |
Les équipes du BCO engagées (ou comportant au moins 2 membres du BCO):
1/4F - | FLEURY H, ROUANET LABE A, ROUANET LABE M, BOURDEAU S, LEBELY R, GIROLLET M |
T 4 - | BRUGIDOU JM, BRUGIDOU A, BARATS GANDAR G, BARATS G |
T 2 - | GOARDERES M, BREILH S, GOUADAIN J, SEGUETTE S |
T 2 - | LE PELLEC L, LE PELLEC R, LAVIE M, LAVIE P |
T 2 - | PAMPHYLE A, BRUGIDOU R, CAPDEVIELLE T, DURAND C |
T 2 - | GARRABOS A, HOBON A, THORNARY JD, VIGNAU JP, VITALLA P |
T 1 - | IRIARTEGOÏTY F, IRLIK C, LARTIGUE C, BAHURLET J, PERICOU M |
Date de création : 13/02/2018 18:21
Dernière modification : 24/11/2018 18:50
Catégorie : - Résultats
Page lue 19522 fois