Inscriptions tournois BCO
Il est possible de vous inscrire avec formulaire
Les numéros club utiles à votre inscription sont sur cette page (ICI
.
LUNDI 25 MAI (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | DESBREST A | MALET D | ||
| 2 | ARTASO H | SANS G | ||
| 3 | BARATS H | CARREY F | ||
| 4 | CAPDEVIELLE T | FAURE P | ||
| 5 | ALBERT E | LAPARADE A | ||
| 6 | GOUADAIN J | SOUCAZE P | ||
| 7 | DANILINE A | PAMPHYLE A | ||
| 8 | KALT D | LUSSIEZ P | ||
| 9 | CAZES R | BRUGIDOU JM | ||
| 10 | IRIARTEGOÏTY F | JOSSO BRUEL C | ||
| 11 | FOURCADE R | FOURCADE JP | ||
| 12 | BONNACIE A | MOREL T | ||
| 13 | ||||
.
MARDI 26 MAI (20h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM | ||
| 2 | CAPDEVIELLE T | FAURE P | ||
| 3 | GOUADAIN J | CASTAING B | ||
| 4 | ALBERT E | BRIDET I | ||
| 5 | VIGNAU JP | PAMPHYLE A | ||
| 6 | BAILLEUL JP | LUSSIEZ P | ||
| 7 | FOURCADE R | HOBON A | ||
| 8 | FOURCADE JP | THORNORY JD | ||
| 9 | JOSSO BRUEL C | IRIARTEGOÏTY F | ||
| 10 | LAVIE M | LAVIE P | ||
| 11 | GOARDERES M | DURAND C | ||
| 12 | ||||
.
JEUDI 28 MAI (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
.
.
LUNDI 01 JUIN (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
.
MARDI 02 JUIN (20h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
.
JEUDI 04 JUIN (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
.
.
LUNDI 08 JUIN (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
.
MARDI 09 JUIN (20h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
.
JEUDI 11 JUIN (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
.
.
LUNDI 15 JUIN (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
.
MARDI 16 JUIN (20h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
.
JEUDI 18 JUIN (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
.
.
.
LUNDI 22 JUIN (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
.
MARDI 23 JUIN (18h00)
CHALLENGE TRICOCHE
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
.
JEUDI 25 JUIN (14h00)
| Nom des Joueurs | n° list | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
.
.
.
.
Date de création : 01/04/2012 23:12
Dernière modification : 24/05/2026 22:49
Catégorie : - Jouer
Page lue 135365 fois





