Inscriptions tournois BCO
Il est possible de vous inscrire avec formulaire
Les numéros club utiles à votre inscription sont sur cette page (ICI
.
.
LUNDI 10 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | LAPARADE A | PERICOU M |
| 2 | IRIARTEGOÏTY F | JOSSO BRUEL C |
| 3 | ARTASO H | CARREY F |
| 4 | VIGNAU JP | VITALLA P |
| 5 | DESBREST A | MALET D |
| 6 | BONNACIE A | MOREL T |
| 7 | ALBERT E | BRUGIDOU JM |
| 8 | DANILINE A | PAMPHYLE A |
| 9 | GOUADAIN J | FAURE P |
| 10 | ||
.
MARDI 11 AOÛT (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU R |
| 2 | DESBREST A | SANS G |
| 3 | ||
| 4 | ||
.
JEUDI 13 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | CLAVIJO C | BRUGIDOU Jm |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
.
.
LUNDI 17 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
MARDI 18 AOÛT (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
JEUDI 20 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
.
.
LUNDI 24 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
MARDI 25 AOÛT (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
JEUDI 27 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
.
.
LUNDI 31 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
.
MARDI 01 SEPTEMBRE
A.G. (18h00)
TOURNOI DE RENTREE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
JEUDI 03 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
.
.
LUNDI 07 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
MARDI 08 SEPTEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
.
JEUDI 10 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
.
.
.
Date de création : 01/04/2012 23:12
Dernière modification : 07/08/2026 19:06
Catégorie : - Jouer
Page lue 137251 fois
