Inscriptions tournois BCO
Il est possible de vous inscrire avec formulaire
.
.
.
LUNDI 30 JANVIER (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | BAHURLET J | PERICOU M | 2 | 41 |
2 | FOURCADE JP | BRUGIDOU JM | 22 | 14 |
3 | DANILINE A | PAMPHYLE A | 19 | 40 |
4 | JOSSO BRUEL C | SANS G | 29 | 43 |
5 | BONNACIE A | BAILLEUL JP | 10 | 3 |
6 | CAPDEVIELLE T | LUSSIEZ P | 17 | 37 |
7 | DESBREST A | VIGNAU JP | 20 | 46 |
8 | KALT D | SOUCAZE P | 30 | 44 |
9 | MALET D | RUSAK C | 39 | 42 |
10 | IRIARTEGOÏTY F | ALBERT E | 28 | 1 |
11 |
.
MARDI 31 JANVIER (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 02 FEVRIER (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
.
LUNDI 06 FEVRIER (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
MARDI 07 FEVRIER (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 09 FEVRIER (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Date de création : 01/04/2012 23:12
Dernière modification : 28/01/2023 16:42
Catégorie : - Jouer
Page lue 23803 fois