Nouvelles des Amis -
Bridge Club Oloron Toutes les infos pour vous adonner à votre jeu préféré.
Inscriptions tournois BCO - par anne-82305 le 19/09/2026 09:27
Il est possible de vous inscrire avec formulaire
LUNDI 21 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | PERICOU M | SANS G |
| 2 | LAPARADE A | VIGNAU JP |
| 3 | PAMPHYLE A | BRUGIDOU JM |
| 4 | DANILINE A | CAZES R |
| 5 | IRIARTEGOÏTY F | ALBERT E |
| 6 | ARTASO H | CARREY F |
| 7 | MALET D | HENRY H |
| 8 | ||
MARDI 22 SEPTEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM |
| 2 | HOBON A | THORNARY JD |
| 3 | LAPARADE A | VIGNAU JP |
| 4 | GOARDERES M | GOUADAIN J |
| 5 | BAILLEUL JP | LUSSIEZ P |
| 6 | ||
JEUDI 24 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | CLAVIJO C | BRUGIDOU JM |
| 2 | DESENFANS C | CARREY F |
| 3 | ARTASO H | RUSAK C |
| 4 | IRIARTEGOÏTY F | ? |
LUNDI 28 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | DUCLOS MF | BRUGIDOU JM |
| 2 | CAPDEVIELLE T | FAURE P |
| 3 | PERICOU M | SANS G |
| 4 | ARTASO H | CARREY F |
| 5 | ||
MARDI 29 SEPTEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 01 OCTOBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 05 OCTOBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 06 OCTOBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 08 OCTOBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 12 OCTOBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 13 OCTOBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 14 OCTOBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 19 OCTOBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 20 OCTOBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 22 OCTOBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
(19/09/2026 09:27)
Dernière mise à jour : 19/09/2026 07:02





