Nouvelles des Amis -
Bridge Club Oloron Toutes les infos pour vous adonner à votre jeu préféré.
Il est possible de vous inscrire avec formulaire
JEUDI 19 NOVEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| TOURNOI | ANNULE | |
LUNDI 23 NOVEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ARTASO H | CARREY F |
| 2 | CAPDEVIELLE T | DUKELOW W |
| 3 | VIGNAU JP | VITALLA P |
| 4 | MALET D | DESBREST A |
| 5 | IRIARTEGOÏTY F | JOSSO BRUEL C |
| 6 | HENRY H | BRUGIDOU JM |
| 7 | PERICOU M | SANS G |
| 8 | ||
MARDI 24 NOVEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM |
| 2 | GOUADAIN J | FAURE P |
| 3 | GOARDERES M | CAPDEVIELLE T |
| 4 | BAILLEUL JP | LUSSIEZ P |
| 5 | ||
JEUDI 26 NOVEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | DESENFANS C | CARREY F |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
VENDREDI 27 NOVEMBRE (18h00)
TOURNOI D'ACCESSION
suivi d'une auberge espagnole
Tirage au sort 18h00
| Nom des Joueurs avant tirage au sort | ||
| 1 | CLAVIJO C | DANILINE A |
| 2 | VITALLA P | |
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 30 NOVEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | PERICOU M | SANS G |
| 2 | DANILINE A | BRUGIDOU JM |
| 3 | DUCLOS F | CAPDEVIELLE T |
| 4 | ||
MARDI 1er DÉCEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 3 DÉCEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 7 DÉCEMBRE ( (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 8 DÉCEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 10 DÉCEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 14 DÉCEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 15 DÉCEMBRE (18h00)
Tournoi de fin d'année
suivi du repas festif
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 17 DÉCEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 21 DÉCEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 22 DÉCEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 28 DÉCEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 29 DÉCEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
Dernière mise à jour : 18/11/2026 18:06





