Nouvelles des Amis -
Bridge Club Oloron Toutes les infos pour vous adonner à votre jeu préféré.
Inscriptions tournois BCO - par WM le 27/09/2023 20:48
Il est possible de vous inscrire avec formulaire
JEUDI 28 SEPTEMBRE (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM | 15 | 14 |
2 | KALT D | BAILLEUL JP | 30 | 3 |
3 | LAVIE M | LAVIE P | 33 | 34 |
4 | HOBON A | THORNARY JD | 27 | 45 |
5 | GOARDERES M | GOUADAIN J | 24 | 25 |
6 | CAPDEVIELLE T | PAMPHYLE A | 17 | 4. |
7 | MALET D | SANS G | 39 | 43 |
8 | ALBERT E | DURAND C | 1 | 21 |
9 |
.
.
LUNDI 02 OCTOBRE (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
MARDI 03 OCTOBRE (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 05 OCTOBRE (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
.
(27/09/2023 20:48)
Dernière mise à jour : 25/09/2023 07:12