CLASSEMENT 2001 Début Saison au 30 Juin 2002 Gains Rg
* REESS M 92 1 945 92 1 459 1 * REESS M 92 1 938   479 4
BARATS GANDAR G 92 1 208 84 906 2 HIRIGOYEN J 92 1 430   531 2
HIRIGOYEN J 92 1 198 84 899 3 BARATS GANDAR G 92 1 394   488 3
* ROUANET LABE M 92 1 164 84 873 4 LALOGE AM 92 1 350   580 1
LALOGE AM 92 1 026 84 770 5 BARATS G 92 1 138   382 5
BARATS G 92 1 007 84 756 6 * ROUANET LABE M 92 1 126   253 12
* BOBIN Ph 92 1 000 84 750 7 PACTHOD S 92 1 031   347 7
SENGEISEN JP 84 940 84 705 8 * BOBIN Ph 92 1 011   261 10
PACTHOD S 84 912 84 684 9 SENGEISEN JP 84 929   224 17
LARROQUETTE S 84 889 84 667 10 GROS L 84 864   374 6
DESGRANDCHAMPS G 84 786 84 590 11 LARROQUETTE S 84 839   172 22
BUBIEN F 84 758 84 569 12 BUBIEN F 84 833   264 9
CABARROT JM 84 724 84 543 13 GOGUELY G 84 755   254 11
* WERBROUCK F 84 692 84 519 14 CABARROT JM 84 734   191 21
* CLAVE F 84 687 84 516 15 * BRUGIDOU A 84 725   249 13
BRU M 84 677 84 508 16 * CLAVE F 84 719   203 19
GOGUELY G 84 667 84 501 17 * WERBROUCK F 84 716   197 20
GROS L 84 653 76 490 18 * BRUGIDOU JM 84 703   229 16
CABARROT S 84 648 76 486 19 DESGRANDCHAMPS G 84 702   112 35
* BRUGIDOU A 84 634 76 476 20 * ROUANET LABE JF 84 687   284 8
* BRUGIDOU JM 84 631 76 474 21 BRU M 84 669   161 26
TILLOUS A 84 574 80 431 22 CABARROT S 84 657   171 23
* ROUANET LABE JF 84 537 84 403 23 SCHURER N 84 640   249 13
LAMOUR B 84 535 76 402 24 RIGAUD P 84 605      
VANTILCKE G 84 529 80 397 25 LAMOUR B 84 568   166 25
SCHURER N 84 521 76 391 26 * AMBLARD JL 84 549   222 18
BOUFFARD Ch 76 473 76 355 27 de MORATALLA S 88 534      
* AMBLARD JL 76 436 76 327 28 TILLOUS A 84 530   99 39
GOUSSIES JP 76 432 76 324 29 CACHAU D 76 492   232 15
VERGEZ M 76 428 76 321 30 VANTILCKE G 80 486   89 43
BLADOU A 76 380 76 285 31 BOUFFARD Ch 76 478   123 30
LÉBELY R 76 365 76 274 32 GOUSSIES JP 76 410   86 45
PREVOST B 88 363 88 273 33 BLADOU A 76 393   108 37
BOUIN J 76 355 76 267 34 LÉBELY R 76 393   119 32
BLONDEAU M 76 355 76 267 35 PHILIPPE S 76 386   122 31
PHILIPPE S 76 351 76 264 36 VERGEZ M 76 378   57 51
DARTENUC J 76 350 76 263 37 NORMAND J 76 369   113 33
CACHAU D 76 346 76 260 38 FOURCADE E 76 355   113 33
APPERT G 76 343 76 258 39 BOUIN J 76 352   85 46
NORMAND J 76 341 76 256 40 SOULEYREAU F 76 351   96 41
SOULEYREAU F 76 339 76 255 41 BLONDEAU M 76 345   78 49
PIERRAT N 76 330 68 248 42 LASSALLE C 76 341   112 35
FOURCADE E 76 322 68 242 43 APPERT G 76 337   79 48
DAVERAT J 76 317 68 238 44 DARBO N 76 331   94 42
DARBO N 76 316 68 237 45 BEDU I 76 325   137 28
LASSALLE C 76 305 68 229 46 MAGUEREZ J 76 324   128 29
SOULA JC 76 297 68 223 47 SOULA JC 76 322   99 39
TACHOT T 76 282 68 212 48 RESUSTA de B 80 321      
SCARSI G 76 272 68 204 49 TACHOT T 76 301   89 43
DESERTS des E 76 266 68 200 50 PIERRAT N 76 297   49 53
MAGUEREZ J 68 261 68 196 51 SCARSI G 76 287   83 47
DUPUY F 68 261 68 196 52 DARTENUC J 76 287   24 55
VERTEUIL de E 68 253 68 190 53 FERNANDES J 76 286   170 24
FAGET C 68 252 68 189 54 PREVOST B 88 285   12 56
BEDU I 68 250 68 188 55 GOLBERT D 80 283      
ANGEL 68 222 68 167 56 DAVERAT J 76 282   44 54
ADAM P 68 222 68 167 57 LATAPIE JP 76 254   140 27
VENNING K 68 222 68 167 58 FAGET C 76 251   62 50
COIRIER A 80 221 68 166 59 DUPUY F 68 246   50 52
LABOYRIE D 68 220 68 165 60 BONAMY N 68 246   105 38
I.V. P.P. I.V. P.P. I.V. P.P.
4 768 32 290 4 580 24 238 4 860 35 170
-188 -8 052 92 2 880