CLASSEMENT 2003 Début Saison au 30 Juin 2004 Gains Rg
* REESS M 92 1 939 92 1 455 1 * REESS M 100 2 078   623 1
BARATS GANDAR G 92 1 434 92 1 076 2 * ROUANET LABE M 92 1 347   381 4
LALOGE AM 92 1 309 84 982 3 BARATS GANDAR G 92 1 329   253 15
* ROUANET LABE M 92 1 288 84 966 4 LALOGE AM 92 1 228   246 16
HIRIGOYEN J 92 1 277 84 958 5 HIRIGOYEN J 92 1 180   222 19
BARATS G 92 1 203 84 903 6 * BOBIN Ph 92 1 164   414 3
* BOBIN Ph 84 999 84 750 7 SENGEISEN JP 92 1 130   425 2
PACTHOD S 84 944 84 708 8 BARATS G 92 1 125   222 19
SENGEISEN JP 84 940 84 705 9 PACTHOD S 92 1 019   311 9
GROS L 84 869 84 652 10 * WERBROUCK F 84 974   359 6
LARROQUETTE S 84 834 84 626 11 GOGUELY G 84 929   368 5
* WERBROUCK F 84 819 84 615 12 BRU M 84 906   356 7
BUBIEN F 84 792 84 594 13 * ROUANET LABE JF 84 843   301 11
LAMOUR B 84 786 84 590 14 LARROQUETTE S 84 821   195 23
GOGUELY G 84 747 84 561 15 GROS L 84 807   155 30
BRU M 84 733 84 550 16 LAMOUR B 84 768   178 27
* ROUANET LABE JF 84 722 84 542 17 DESGRANDCHAMPS G 84 762   262 13
CABARROT JM 84 700 84 525 18 BUBIEN F 84 744   150 33
CLAVE F 84 698 84 524 19 CABARROT JM 84 713   188 26
* BRUGIDOU JM 84 667 84 501 20 SCHURER N 84 712   254 14
DESGRANDCHAMPS G 84 666 84 500 21 CABARROT S 84 694   198 21
CABARROT S 84 661 76 496 22 CLAVE F 84 679   155 30
* BRUGIDOU A 84 629 76 472 23 * BRUGIDOU JM 84 623   122 37
SCHURER N 84 610 76 458 24 LÉBELY R 84 619   313 8
AMBLARD JL 84 556 76 417 25 * BRUGIDOU A 84 602   130 36
BOUFFARD Ch 84 529 76 397 26 ZERATHE R 84 587   194 24
ZERATHE R 84 523 76 393 27 DARBO N 84 573   267 12
TILLOUS A 80 494 80 371 28 FERNANDES J 84 566   302 10
de MORATALLA S 88 463 88 348 29 AMBLARD JL 84 556   139 35
PHILIPPE S 76 435 76 327 30 PHILIPPE S 84 555   228 18
SOULA JC 76 432 76 324 31 SOULA JC 76 491   167 29
VERGEZ M 76 422 76 317 32 BOUFFARD Ch 76 482   85 47
VANTILCKE G 80 418 80 314 33 SOULEYREAU F 76 472   240 17
MAGUEREZ J 76 414 76 311 34 VERGEZ M 76 438   121 39
DARBO N 76 408 76 306 35 de MORATALLA S 88 435   87 46
LÉBELY R 76 407 76 306 36 TILLOUS A 80 434   63 54
CACHAU D 76 407 76 306 37 NORMAND J 76 409   122 37
CLAVIER P 76 402 76 302 38 CACHAU D 76 404   98 42
BLADOU A 76 391 76 294 39 * BOURDEAU S 76 400   196 22
MAUGAT A 76 387 76 291 40 MAGUEREZ J 76 399   88 45
NORMAND J 76 382 76 287 41 CLAVIER P 76 398   96 43
LASSALLE C 76 378 76 284 42 ABECASSIS D 76 395   192 25
DOMERCQ B 76 372 76 279 43 BLADOU A 76 386   92 44
BLONDEAU M 76 366 76 275 44 SCARSI G 76 382   169 28
PRIVAT R 76 358 76 269 45 APPERT G 76 379   154 32
TACHOT T 76 354 76 266 46 GOUSSIES JP 76 373   113 40
FERNANDES J 76 351 76 264 47 DOMERCQ B 76 364   85 47
GOUSSIES JP 76 346 76 260 48 BLONDEAU M 76 360   85 47
LANCEAU S 76 330 68 248 49 MAUGAT A 76 354   63 54
ADAM P 76 328 68 246 50 TACHOT T 76 335   69 51
BOUIN J 76 311 68 234 51 VANTILCKE G 80 325   11 60
SOULEYREAU F 76 309 68 232 52 LASSALLE C 76 322   38 59
LANCEAU Ph 76 304 68 228 53 PRIVAT R 76 319   50 58
DAVERAT J 76 301 68 226 54 PIERRAT N 76 318   83 50
APPERT G 76 299 68 225 55 SENGEISEN M 76 316   102 41
LASSALLE F 76 287 68 216 56 LANCEAU S 76 314   66 52
SENGEISEN M 76 285 68 214 57 ADAM P 76 312   66 52
SCARSI G 76 283 68 213 58 AUBERT G 76 301   63 54
GRACIA P 76 280 68 210 59 BOUIN J 76 293   61 57
BONAMY N 76 268 68 201 60 BIELLE J 76 291   143 34
I.V. P.P. I.V. P.P. I.V. P.P.
4 844 35 846 4 668 26 910 4 900 37 834
-176 -8 936 56 1 988