CLASSEMENT 2005 Début Saison au 30 Juin 2006 Gains Rg
* REESS M 100 2 164 92 1 623 1 * REESS M 100 2 069   446 1
* ROUANET LABE M 92 1 432 92 1 074 2 * ROUANET LABE M 92 1 311   237 17
* BARATS GANDAR G 92 1 420 92 1 065 3 LALOGE AM 92 1 235   170 28
* BOBIN Ph 92 1 295 84 972 4 * BOBIN Ph 92 1 235   263 12
* BARATS G 92 1 233 84 925 5 * WERBROUCK F 92 1 230   314 6
* WERBROUCK F 92 1 221 84 916 6 * BARATS GANDAR G 92 1 189   124 43
LALOGE AM 92 1 191 84 894 7 d'ELBEE S 92 1 143   340 5
PACTHOD S 92 1 107 84 831 8 HIRIGOYEN J 92 1 123   293 8
HIRIGOYEN J 92 1 106 84 830 9 ZERATHE R 92 1 090   433 2
d'ELBEE S 92 1 070 84 803 10 PACTHOD S 92 1 003   172 27
SENGEISEN JP 92 1 059 84 795 11 * BARATS G 84 994   69 56
LAMOUR B 92 1 002 84 752 12 CABARROT S 84 954   310 7
GOGUELY G 84 928 84 696 13 LAMOUR B 84 932   180 26
LARROQUETTE S 84 884 84 663 14 SENGEISEN JP 84 930   135 39
ZERATHE R 84 875 84 657 15 GOGUELY G 84 918   222 19
CABARROT S 84 858 84 644 16 LARROQUETTE S 84 915   252 14
BRU M 84 832 84 624 17 CABARROT JM 84 886   288 9
CABARROT JM 84 797 84 598 18 BRU M 84 882   258 13
* ROUANET LABE JF 84 794 84 596 19 * BRUGIDOU A 84 851   344 3
DESGRANDCHAMPS G 84 782 84 587 20 * BRUGIDOU JM 84 845   344 3
SCHURER N 84 732 84 549 21 CLAVE F 84 787   277 10
GROS L 84 710 84 533 22 SCHURER N 84 755   206 21
CLAVE F 84 679 84 510 23 FERNANDES J 84 738   271 11
* BRUGIDOU A 84 676 84 507 24 DESGRANDCHAMPS G 84 726   139 37
* BRUGIDOU JM 84 667 84 501 25 AMBLARD JL 84 713   240 16
BUBIEN F 84 663 76 498 26 PHILIPPE S 84 666   218 20
LÉBELY R 84 637 76 478 27 VERGEZ M 84 642   235 18
AMBLARD JL 84 630 76 473 28 * ROUANET LABE JF 84 633   37 60
FERNANDES J 84 622 76 467 29 LÉBELY R 84 632   154 33
PHILIPPE S 84 597 76 448 30 GROS L 84 599   66 58
DARBO N 84 597 76 448 31 DARBO N 84 576   128 42
VERGEZ M 84 542 76 407 32 BUBIEN F 84 565   67 57
SOULEYREAU F 76 498 76 374 33 SOULA JC 84 551   194 23
BOUFFARD Ch 76 485 76 364 34 CACHAU D 84 549   247 15
SOULA JC 76 475 76 357 35 * BOURDEAU S 84 529   187 24
* BOURDEAU S 76 455 76 342 36 BOUFFARD Ch 76 481   117 46
CLAVIER P 76 453 76 340 37 SOULEYREAU F 76 473   99 52
TILLOUS A 80 450 80 338 38 BLADOU A 76 457   160 31
DOMERCQ B 76 427 76 321 39 de MORATALLA S 88 446   164 29
APPERT G 76 406 76 305 40 TILLOUS A 80 442   104 49
CACHAU D 76 402 76 302 41 GOUSSIES JP 76 433   159 32
BLADOU A 76 395 76 297 42 ADAM P 76 428   182 25
SCARSI G 76 387 76 291 43 SCARSI G 76 425   134 40
de MORATALLA S 88 376 88 282 44 LANCEAU S 76 416   140 36
LANCEAU S 76 368 76 276 45 NORMAND J 76 409   133 41
NORMAND J 76 367 76 276 46 DOMERCQ B 76 405   84 54
GOUSSIES JP 76 365 76 274 47 CLAVIER P 76 402   62 59
BOUIN J 76 365 76 274 48 OSTROWIECKI R 76 391   199 22
BLONDEAU M 76 359 76 270 49 APPERT G 76 386   81 55
MAUGAT A 76 349 76 262 50 BLONDEAU M 76 382   112 47
ADAM P 76 328 68 246 51 MAUGAT A 76 374   112 47
LANCEAU Ph 76 318 68 239 52 GRACIA P 76 372   148 34
BIELLE J 76 315 68 237 53 BOUIN J 76 360   86 53
AUBERT G 76 309 68 232 54 LATRIE B 76 358   136 38
DAVERAT J 76 300 68 225 55 YENI BEDU I 76 358   146 35
PRIVAT R 76 299 68 225 56 LANCEAU Ph 76 341   102 51
SENGEISEN M 76 299 68 225 57 AUBERT G 76 336   104 49
TACHOT T 76 298 68 224 58 NOUETTE S 76 314   118 45
GRACIA P 76 298 68 224 59 FAUCHE Y 76 313   164 29
DARRIGADE M 76 296 68 222 60 LABOYRIE D 76 306   123 44
I.V. P.P. I.V. P.P. I.V. P.P.
4 936 40 244 4 720 30 208 4 944 41 204
-216 -10 036 8 960