CLASSEMENT 2009 Début Saison au 30 Juin 2010 Gains Rg
*FLEURY H 100 3 595 100 2 697 1 *FLEURY H 100 3 860   1 163 1
*DUPUIS X 100 3 157 100 2 368 2 *GIROLLET M 100 2 993   948 2
*CHARLETOUX T 100 3 037 100 2 278 3 *DUPUIS X 100 2 913   545 3
*GIROLLET M 100 2 726 100 2 045 4 *CHARLETOUX T 100 2 717   439 8
*BELLOSTA Ph 100 2 259 92 1 695 5 *BELLOSTA Ph 100 2 181   486 4
*REESS M 92 1 807 92 1 356 6 *REESS M 92 1 822   466 6
*BOBIN Ph 92 1 443 92 1 083 7 *BOBIN Ph 92 1 567   484 5
*ROUANET LABE M 92 1 396 92 1 047 8 *NEVE O 96 1 501   460 7
*NEVE O 96 1 387 96 1 041 9 *WERBROUCK F 92 1 420   388 13
VEAUTE AM 92 1 380 92 1 035 10 *ROUANET LABE M 92 1 416   369 15
*WERBROUCK F 92 1 376 92 1 032 11 HIRIGOYEN J 92 1 388   403 12
ROUQUILLAUD S 96 1 322 96 992 12 VEAUTE AM 92 1 385   350 17
HIRIGOYEN J 92 1 313 84 985 13 PACTHOD S 92 1 315   374 14
PACTHOD S 92 1 254 84 941 14 ROUQUILLAUD S 96 1 279   287 26
d'ELBEE S 92 1 235 84 927 15 d'ELBEE S 92 1 267   340 20
BARATS GANDAR G 92 1 154 84 866 16 BARATS GANDAR G 92 1 185   319 23
SCHURER N 92 1 003 84 753 17 SCHURER N 92 1 098   345 19
LARROQUETTE S 84 948 84 711 18 LARROQUETTE S 92 1 047   336 22
BARATS G 84 943 84 708 19 *BOURDEAU S 92 1 046   423 10
GOGUELY G 84 911 84 684 20 *LÉBELY R 84 968 # 338 21
PHILIPPE S 84 843 84 633 21 LANCEAU S 84 940   427 9
*LÉBELY R 84 840 84 630 22 BARATS G 84 937   229 28
*BOURDEAU S 84 830 84 623 23 *BRUGIDOU JM 84 934   352 16
*BRUGIDOU JM 84 776 84 582 24 CLAVE F 84 932   350 17
CLAVE F 84 775 84 582 25 SOULA JC 84 849   302 24
SENGEISEN JP 84 755 84 567 26 GOGUELY G 84 821   137 43
SOULA JC 84 729 84 547 27 PHILIPPE S 84 819   186 35
DESGRANDCHAMPS G 84 728 84 546 28 MAUGAT A 84 809   415 11
SOULEYREAU F 84 712 84 534 29 SENGEISEN JP 84 790   223 29
ABECASSIS D 84 708 84 531 30 DESGRANDCHAMPS G 84 758   212 31
GRACIA P 84 701 84 526 31 de MORATALLA S 88 753   248 27
*BRUGIDOU A 84 689 84 517 32 AMBLARD JL 84 735   298 25
LANCEAU S 84 683 84 513 33 SOULEYREAU F 84 725   191 33
de MORATALLA S 88 673 88 505 34 GROS L 84 693   216 30
*GOUSSIES JP 84 658 76 494 35 ABECASSIS D 84 682   151 40
SCARSI G 84 651 76 489 36 *BRUGIDOU A 84 625   108 52
GROS L 84 636 76 477 37 *GOUSSIES JP 84 612   118 50
CABARROT JM 84 604 76 453 38 SCARSI G 84 594   105 53
DARBO N 84 588 76 441 39 GRACIA P 84 587   61 67
AMBLARD JL 84 582 76 437 40 DARBO N 84 587 # 146 41
BLADOU A 84 557 76 418 41 LEGRIX DECLE JC 84 542   175 37
ADAM P 84 536 76 402 42 BLADOU A 84 540   122 49
VERGEZ M 84 529 76 397 43 CABARROT JM 84 539   86 60
MAUGAT A 84 525 76 394 44 BROITMAN JL 84 517   191 33
DARRIGADE M 84 512 76 384 45 DARRIGADE M 84 513   129 46
GENDRE R 84 504 76 378 46 VERGEZ M 76 484   87 59
LEGRIX DECLE JC 76 489 76 367 47 AUBERT G 76 479   172 38
DOMERCQ B 76 485 76 364 48 BOUTOILLE F 76 475   179 36
CLAVIER P 76 472 76 354 49 BUBIEN F 80 463   154 39
BROITMAN JL 76 434 76 326 50 PIERRAT N 76 455   206 32
FAUCHE Y 76 428 76 321 51 GENDRE R 76 454   76 64
NORMAND J 76 425 76 319 52 DOMERCQ B 76 450   86 60
BUBIEN F 80 412 80 309 53 ADAM P 76 432   30 76
BOUIN J 76 411 76 309 54 CLAVIER P 76 428   74 65
LATRIE B 76 409 76 307 55 BOUIN J 76 419   110 51
AUBERT G 76 409 76 307 56 LATRIE B 76 403   96 56
*GRACIA B 76 403 76 303 57 NORMAND J 76 402   83 62
BOUTOILLE F 76 394 76 296 58 BOUIN H 76 380 # 103 54
SOURDOIS D 76 386 76 290 59 TOULLEC AG 76 371   139 42
TACHOT T 76 384 76 288 60 FAUCHE Y 76 359 # 38 73
FAUCHER A 76 384 76 288 61 OURADOU P 76 358   135 44
BLONDEAU M 76 371 76 279 62 OURADOU R 76 350   131 45
BOUIN H 76 369 76 277 63 SOURDOIS D 76 337   47 69
LANCEAU Ph 76 350 76 263 64 MAURY A 88 336   96 56
TILLOUS A 80 350 80 263 65 FAUCHER A 76 333   45 70
CAZENAVE C 76 339 76 255 66 *GRACIA B 76 327   24 78
LABOYRIE D 76 336 76 252 67 TACHOT T 76 323   35 74
PIERRAT N 76 331 68 249 68 BLONDEAU M 76 323   44 71
FERNANDES J 76 330 68 248 69 MAZERES P 76 321   97 55
MAURY A 88 319 88 240 70 BOURGEOIS N 76 309   80 63
TOULLEC AG 76 309 68 232 71 LANCEAU Ph 76 298   35 74
BOURGEOIS N 76 305 68 229 72 BAUDIER J 76 292   125 47
MAZERES P 76 298 68 224 73 LABOYRIE D 76 291   39 72
OURADOU P 76 297 68 223 74 CAZENAVE C 76 281   26 77
OURADOU R 76 291 68 219 75 TOURNEUR F 76 281   88 58
*BOBIN D 76 275 68 207 76 TILLOUS A 80 270   7 79
FAUCQUEZ Y 76 260 68 195 77 *BOBIN D 76 266   59 68
TOURNEUR F 76 257 68 193 78 OBADIA F 76 261   123 48
SENECHAL Ch 68 249 68 187 79 FERNANDES J 68 248   0 80
DARTENUC J 72 241 72 181 80 *BRUGIDOU R 68 245   66 66
I.V. P.P. I.V. P.P. I.V. P.P.
6 644 63 172 6 420 47 408 6 648 64 705
-224 -15 764 4 1 533