Classement IV   Classement IC
Seuils IV Nat : 2 000 Pique: 1 000 Coeur: 500    
ADOUR IV 2022 au 30 Juin 2023 Gains Rg   ADOUR IC 2022 au 30 Juin 2023  
LASSERRE Guy 100 2 987 1 ROUANET LABE Anne 100 2 864 1 075 1   LASSERRE G 100 2 276 1 ROUANET LABE A 2 526 1 075 1
ROUANET LABE Anne 100 2 511 2 LASSERRE Guy 100 2 675 583 8   ROUANET LABE A 100 2 039 2 LASSERRE G 2 178 579 6
CROZET François 100 2 299 3 ROUANET LABE M 100 2 180 637 4   ROUANET LABE M 100 1 721 3 ROUANET LABE M 1 867 622 3
ROUANET LABE M 100 2 138 4 MONGE Bernard 100 2 156 706 2   BOURDEAU S 95 1 594 4 BOURDEAU S 1 742 581 5
BOURDEAU Stéphane 100 2 080 5 BOURDEAU Stéphane 100 2 089 585 7   CROZET F 95 1 580 5 MONGE B 1 668 662 2
VERDIER Alain 100 2 055 6 CROZET François 100 2 024 374 19   VERDIER A 95 1 459 6 CROZET F 1 520 368 18
MONGE Bernard 100 2 000 7 *BARATS GANDAR G 92 1 998 642 3   DIEU D 95 1 366 7 LÉBELY R 1 471 479 10
DIEU Dominique 92 1 972 8 VERDIER Alain 96 1 934 446 12   MONGE B 95 1 365 8 VERDIER A 1 444 374 15
*BARATS GANDAR G 92 1 860 9 DIEU Dominique 92 1 864 432 14   HAYET J 95 1 359 9 VIDAL F 1 440 590 4
LÉBELY Rodolphe 92 1 797 10 *BARATS Georges 92 1 804 605 5   LÉBELY R 95 1 344 10 BUSSELIER F 1 429 515 9
HAYET Jean 96 1 682 11 LÉBELY Rodolphe 92 1 791 479 11   BUSSELIER F 95 1 232 11 *BARATS GANDAR G 1 385 518 7
*BARATS Georges 92 1 633 12 VIDAL Frédéric 92 1 712 592 6   RIMBAUD P 95 1 198 12 DIEU D 1 381 374 15
BUSSELIER Franck 92 1 543 13 BUSSELIER Franck 92 1 666 529 9   *BARATS GANDAR G 95 1 165 13 *BARATS G 1 338 517 8
VIDAL Frédéric 92 1 519 14 RIMBAUD Pierre 92 1 596 505 10   VIDAL F 95 1 140 14 RIMBAUD P 1 300 410 12
RIMBAUD Pierre 92 1 478 15 HAYET Jean 96 1 457 224 34   *BARATS G 95 1 099 15 HAYET J 1 223 221 31
VENTOS Véronique 92 1 366 16 RIMBAUD Laurence 92 1 410 419 15   RIMBAUD L 95 986 16 RIMBAUD L 1 112 372 17
d'ELBEE Solange 92 1 347 17 *BRUGIDOU J-M 92 1 333 435 13   VENTOS V 95 975 17 BROITMAN JL 1 019 414 11
RIMBAUD Laurence 92 1 336 18 *CLAVE Francis 92 1 297 333 21   *CLAVE F 95 909 18 *BRUGIDOU JM 1 000 398 13
*BUBIEN François 92 1 301 19 *BUBIEN François 92 1 285 319 23   d'ELBEE S 95 896 19 *CLAVE F 997 315 22
*CLAVE Francis 92 1 298 20 d'ELBEE Solange 92 1 245 246 28   *BUBIEN F 95 869 20 de STOECKLIN  N 981 356 19
GIGNOUX Bertrand 92 1 205 21 BROITMAN J Louis 92 1 242 417 16   LARUE P 95 852 21 *BUBIEN F 950 298 23
*BRUGIDOU J Michel 92 1 205 22 VENTOS Véronique 92 1 235 222 35   de STOECKLIN N 95 833 22 VENTOS V 948 216 32
BOUFFARD Christine 92 1 173 23 STOECKLIN de Noëlle 92 1 225 392 18   GIGNOUX B, 95 824 23 d'ELBEE S 908 236 27
LARUE Philippe 92 1 169 24 BOUFFARD Christine 92 1 142 267 26   BROITMAN JL 95 806 24 LARUE P 868 229 29
LEJUSTE Françoise 92 1 146 25 LARUE Philippe 92 1 105 233 32   LEJUSTE F 95 805 25 *BRUGIDOU A 855 382 14
STOECKLIN de N 92 1 114 26 LEJUSTE Françoise 92 1 072 216 37   *BRUGIDOU JM 95 802 26 LEJUSTE F 811 207 35
BROITMAN J Louis 92 1 103 27 *BRUGIDOU Anne 92 1 046 395 17   SCHURER N 89 778 27 ALLARD Al 803 328 21
SCHURER Nicole 92 1 094 28 MAZERES Paul 92 1 035 241 29   GIGNOUX I 89 778 28 BOUFFARD C 787 235 28
MAZERES Paul 92 1 060 29 SCHURER Nicole 92 1 016 198 41   BOUFFARD C 89 735 29 JURQUET P 769 271 24
GIGNOUX Isabelle 92 1 049 30 JURQUET Patrick 84 958 277 24   MAZERES P 89 716 30 SCHURER N 765 181 42
LEGRIX DECLE J-C 92 1 011 31 GIGNOUX Bertrand 84 949 51 75   LEGRIX DECLE JC 89 705 31 MAZERES P 725 188 39
TONNEAU Eric 84 991 32 LEGRIX DECLE J-C 84 919 161 48   TONNEAU E 89 704 32 BRU Mar 702 336 20
COUPEAUD J Pierre 84 911 33 ALLARD Alexandre 84 910 325 22   JURQUET P 89 664 33 TONNEAU E 694 166 46
JURQUET Patrick 84 908 34 TONNEAU Eric 84 909 165 47   ARNONE A 89 652 34 LEGRIX DECLE JC 689 160 47
DESCHAMPS François 84 899 35 COUPEAUD J-Pierre 84 897 213 38   ALLARD A 89 633 35 GIGNOUX B 668 50 78
*BRUGIDOU Anne 84 868 36 GROS Lionel 84 857 207 40   *BRUGIDOU  89 630 36 GROS Li 662 203 37
ARNONE Anne 84 867 37 DESCHAMPS François 84 848 173 45   COUPEAUD JP 89 627 37 COUPEAUD JP 654 183 41
GROS Lionel 84 866 38 GIGNOUX Isabelle 84 846 60 72   DESCHAMPS F 89 619 38 JAMIN B 646 213 34
GENDRE Régis 84 819 39 BRU Marylène 84 834 348 20   GROS L 89 612 39 ARNONE A 644 155 49
DUFFAU Hervé 84 799 40 DUFFAU Hervé 84 818 218 36   GENDRE R 89 582 40 GIGNOUX I 643 59 74
LEJUSTE J-Pierre 84 797 41 JAMIN Bernard 84 818 239 30   JAMIN B 89 577 41 DESCHAMPS F 639 174 44
ALLARD Alexandre 84 780 42 ARNONE Anne 84 812 161 48   DUFFAU H 89 556 42 DUFFAU H 632 215 33
JAMIN Bernard 84 772 43 LATRIE Bénédicte 84 799 235 31   LATRIE B 89 537 43 LATRIE B 597 191 38
LATRIE Bénédicte 84 752 44 LEJUSTE J-Pierre 84 772 174 44   TARASCON D 89 505 44 LEJUSTE JP 536 171 45
TARASCON D 84 696 45 TARASCON Dom 84 673 151 53   BRU Mar 89 488 45 MARTIN N 528 225 30
ROUQUILLAUD Serge 96 665 46 GENDRE Régis 84 660 45 77   LEJUSTE JP 89 486 46 TARASCON D 518 139 55
GRACIA Pierre 84 665 47 MARTIN Nolann 84 654 225 33   GRACIA P 83 441 47 POUSSOU G 510 258 26
BRU Marylène 84 647 48 ROUQUILLAUD Serge 96 625 126 56   ROUQUILLAUD S 83 438 48 GENDRE R 478 41 79
GRACIA Brigitte 84 601 49 GRACIA Pierre 84 624 125 58   ESTIENNE M 83 425 49 FAYSSE G 469 267 25
ESTIENNE Marcel 84 597 50 FAYSSE Gérard 84 609 270 25   GRACIA B 83 415 50 COUPEAUD L 454 151 50
COUPEAUD Laurence 84 588 51 GRACIA Brigitte 84 609 158 50   MARTIN N 83 404 51 ROUQUILLAUD S 453 124 56
MARTIN Nolann 84 572 52 COUPEAUD Laurence 84 592 151 53   COUPEAUD L 83 403 52 GRACIA P 453 122 57
GACHET J-Paul 84 570 53 ESTIENNE Marcel 84 561 113 61   BERNARD N 83 394 53 GRACIA B 453 141 54
BERNARD Nathalie 84 567 54 POUSSOU Géraldine 84 543 263 27   MECHIN Isabelle 83 384 54 GARCIA I 449 185 40
TOULLEC A-Grethe 84 558 55 TOULLEC A-Grethe 84 530 111 62   SOULEYREAU F 83 371 55 ESTIENNE M 431 112 62
MECHIN Isabelle 84 549 56 GARCIA Isabelle 84 506 185 42   TOULLEC AG 83 369 56 CAMES J 400 148 52
BAUDIER Jacques 84 524 57 FAUCQUEZ Yvonne 76 497 108 63   GACHET JP 83 354 57 TOULLEC AG 381 104 64
FAUCQUEZ Yvonne 84 518 58 MECHIN Isabelle 76 497 85 67   GARCIA I 83 352 58 MECHIN I 374 86 69
SOULEYREAU F 84 513 59 PEUTAT Eric 76 496 208 39   CAMES J 83 336 59 PEUTAT E 367 206 36
PHILIPPE Simone 80 499 60 GACHET J-Paul 76 481 53 74   POUSSOU G 83 335 60 HARISMENDY JP 356 119 59
SOULA J Claude 80 483 61 CAMES Jeannie 76 478 158 50   LAURO JF 83 327 61 FAUCQUEZ Y 344 101 65
DARBO Nicole 80 466 62 TOURNEUR M-Pierre 76 466 166 46   FAUCQUEZ Y 83 323 62 TOURNEUR MP 339 158 48
FAYSSE Gérard 76 451 63 HARISMENDY J-P 76 457 120 60   HARISMENDY JP 83 315 63 SOULEYREAU F 339 60 73
HARISMENDY J-P 76 449 64 BAUDIER Jacques 76 456 63 70   BAUDIER J 83 305 64 PAILLASSA JY 329 121 58
LAURO J-François 76 431 65 SOULEYREAU Fr 76 446 61 71   HURAND C 83 305 65 TOURNEUR F 323 149 51
GARCIA Isabelle 76 427 66 BERNARD Nathalie 76 443 17 80   PHILIPPE S 83 286 66 LAURO JF 320 74 71
CAMES Jeannie 76 426 67 TOURNEUR Frédéric 76 430 152 52   SOULA JC 83 279 67 GACHET JP 319 53 77
CABARROT J-Marie 76 402 68 PAILLASSA J-Yves 76 426 126 56   BLANQUI M 83 277 68 HURAND C 319 90 68
BLANQUI Michel 76 401 69 SOULA J Claude 80 409 46 76   PAILLASSA JY 83 277 69 de ROLL  A 315 144 53
TOURNEUR M-Pierre 76 399 70 LAURO J François 76 404 80 68   HURAND P 83 273 70 BERNARD N 310 14 80
PAILLASSA J Yves 76 399 71 PHILIPPE Simone 80 397 22 78   FAYSSE G 83 269 71 FEO JP 305 115 61
HURAND Cécile 76 387 72 FEO Jean Paul 76 392 122 59   ETCHEBERRY Y 83 269 72 BIELLE J 304 176 43
PEUTAT Eric 76 383 73 HURAND Cécile 76 386 95 66   DARBO N 83 264 73 BUYSSE S 296 100 66
POUSSOU Géraldine 76 373 74 CABARROT J Marie 76 376 74 69   BUYSSE S 83 261 74 MANNEVY F 292 100 66
LABORDE Michel 76 372 75 DARBO Nicole 80 371 21 79   CABARROT JM 77 257 75 HURAND P 290 85 70
TOURNEUR Frédéric 76 370 76 MANNEVY Francis 76 364 100 65   MANNEVY F 77 256 76 BAUDIER J 288 59 74
FEO Jean Paul 76 359 77 BIELLE Jeanine 76 363 183 43   DUHART E 77 254 77 BRU Max 287 112 62
DUBOS Monique 76 356 78 BLANQUI Michel 76 359 58 73   FEO JP 77 253 78 SIBONY P 268 118 60
ETCHEBERRY Yves 76 356 79 BUYSSE Sophie 76 348 104 64   LABORDE M 77 252 79 CABARROT JM 267 74 71
*BRUGIDOU Régis 76 352 80 ROLL MONTPELLIER A 76 347 144 55   BERGER F 77 244 80 BLANQUI M 264 56 76
  I.V. P.P.     I.V. P.P.       I.V. P.P.     P.P.    
6 884 76 931 ### 76 719 7 051 55 045 59 808
-44 -212 4 763