Classement IV   Classement IC
Seuils IV Nat : 2 000 Pique: 1 000 Coeur: 500    
Adour IV 2023 au 01 Juillet 2024 Gains Rg   Adour IC 2023 au 01 Juillet 2024  
ROUANET LABE A 100 2 864 1 ROUANET LABE A 100 2 846 831 1     ROUANET LABE A 100 2 526 1 ROUANET LABE A 2 576 825 1
LASSERRE G 100 2 675 2 LASSERRE G 100 2 519 624 2     LASSERRE G 100 2 178 2 LASSERRE G 2 171 632 2
ROUANET LABE M 100 2 180 3 ROUANET LABE M 100 2 182 611 4     ROUANET LABE M 100 1 867 3 ROUANET LABE M 1 949 608 3
MONGE B 100 2 156 4 MONGE B 100 2 093 538 8     BOURDEAU S 95 1 742 4 BOURDEAU S 1 707 448 11
BOURDEAU S 100 2 089 5 *BARATS GANDAR G 100 2 065 616 3     MONGE B 95 1 668 5 MONGE B 1 695 485 9
CROZET F 100 2 024 6 CROZET F 100 2 026 559 7     CROZET F 95 1 520 6 CROZET F 1 667 556 4
*BARATS GANDAR G 92 1 998 7 BOURDEAU S 92 1 958 448 12     LÉBELY R 95 1 471 7 *BARATS GANDAR G 1 530 510 5
VERDIER A 96 1 934 8 DIEU D 92 1 928 570 6     VERDIER A 95 1 444 8 DIEU D 1 521 504 7
DIEU D 92 1 864 9 *BARATS G 92 1 916 599 5     VIDAL F 95 1 440 9 VERDIER A 1 500 440 12
*BARATS G 92 1 804 10 VERDIER A 96 1 909 503 9     BUSSELIER F 95 1 429 10 *BARATS G 1 497 510 5
LÉBELY R 92 1 791 11 VIDAL F 92 1 660 406 15     *BARATS GANDAR G 95 1 385 11 VIDAL F 1 451 394 14
VIDAL F 92 1 712 12 LÉBELY R 92 1 620 312 26     DIEU D 95 1 381 12 LÉBELY R 1 390 312 22
BUSSELIER F 92 1 666 13 BUSSELIER F 92 1 470 248 40     *BARATS G 95 1 338 13 BUSSELIER F 1 298 248 36
HAYET J 96 1 457 14 BROITMAN JL 92 1 410 486 11     HAYET J 95 1 223 14 BROITMAN JL 1 251 487 8
*BRUGIDOU JM 92 1 333 15 *BRUGIDOU JM 92 1 348 359 19     BROITMAN JL 95 1 019 15 HAYET J 1 106 198 49
*CLAVE F 92 1 297 16 HAYET J 96 1 276 199 51     *BRUGIDOU JM 95 1 000 16 *BRUGIDOU JM 1 055 305 23
*BUBIEN F 92 1 285 17 de STOECKLIN N 92 1 274 362 18     *CLAVE F 95 997 17 de STOECKLIN  N 1 040 304 24
d'ELBEE S 92 1 245 18 *CLAVE F 92 1 256 292 33     de STOECKLIN N 95 981 18 *CLAVE F 1 012 264 34
BROITMAN JL 92 1 242 19 GIGNOUX B 92 1 213 501 10     *BUBIEN F 95 950 19 GIGNOUX B 977 476 10
de STOECKLIN N 92 1 225 20 *BUBIEN F 92 1 208 253 37     d'ELBEE S 95 908 20 *BUBIEN F 939 226 41
BOUFFARD C 92 1 142 21 SCHURER N 92 1 154 392 16     *BRUGIDOU A 95 855 21 SCHURER N 933 359 17
LEJUSTE F 92 1 072 22 LEJUSTE F 92 1 123 320 25     LEJUSTE F 89 811 22 *BRUGIDOU A 916 274 32
*BRUGIDOU A 92 1 046 23 d'ELBEE S 92 1 097 170 56     ALLARD A 89 803 23 LEGRIX DECLE JC 895 378 16
MAZERES P 92 1 035 24 MAZERES P 92 1 079 303 28     BOUFFARD C 89 787 24 LEJUSTE F 887 278 30
SCHURER N 92 1 016 25 BOUFFARD C 92 1 074 221 44     JURQUET P 89 769 25 JURQUET P 871 294 27
SOUSSOU R. N 84 965 26 JURQUET P 92 1 069 350 21     SCHURER N 89 765 26 DESCHAMPS F 871 394 14
JURQUET P 84 958 27 LEGRIX DECLE JC 92 1 068 378 17     MAZERES P 89 725 27 TONNEAU E 867 346 18
GIGNOUX B 84 949 28 *BRUGIDOU A 92 1 062 278 34     BRU Mar 89 702 28 d'ELBEE S 847 166 54
LEGRIX DECLE JC 84 919 29 DESCHAMPS F 92 1 046 410 14     TONNEAU E 89 694 29 MAZERES P 836 271 33
ALLARD A 84 910 30 TONNEAU E 92 1 038 356 20     LEGRIX DECLE JC 89 689 30 COUPEAUD JP 830 339 19
TONNEAU E 84 909 31 COUPEAUD JP 92 1 020 347 22     GIGNOUX B 89 668 31 BOUFFARD C 800 209 45
COUPEAUD JP 84 897 32 SOUSSOU R. N 84 944 220 45     GROS L 89 662 32 POUSSOU G 796 413 13
GROS L 84 857 33 DUFFAU H 84 914 300 30     COUPEAUD JP 89 654 33 DUFFAU H 774 300 25
DESCHAMPS F 84 848 34 JAMIN B 84 914 300 30     JAMIN B 89 646 34 ALLARD A 769 166 54
BRU Mar 84 834 35 LEJUSTE JP 84 891 312 26     ARNONE A 89 644 35 ARNONE A 758 275 31
DUFFAU H 84 818 36 ARNONE A 84 887 278 34     DESCHAMPS F 89 639 36 JAMIN B 747 262 35
JAMIN B 84 818 37 GROS L 84 858 215 46     SOUSSOU R. N 89 636 37 GROS L 703 206 46
ARNONE A 84 812 38 ALLARD A 84 850 167 57     DUFFAU H 89 632 38 LEJUSTE JP 691 289 28
LATRIE B 84 799 39 LATRIE B 84 840 240 41     LATRIE B 89 597 39 MARTIN N 691 295 26
LEJUSTE JP 84 772 40 POUSSOU G 84 823 415 13     GAUTIER B 89 573 40 CAMON JF 690 280 29
GENDRE R 84 675 41 MARTIN N 84 786 295 32     LEJUSTE JP 89 536 41 SOUSSOU R. N 666 186 51
TARASCON D 84 673 42 CAMON JF 84 770 302 29     MARTIN N 89 528 42 LATRIE B 664 216 42
GAUTIER B 84 665 43 BRU Mar 80 736 110 72     CANEZIN J 89 522 43 BRU Mar 632 105 75
MARTIN N 84 654 44 GRACIA P 84 718 250 39     TARASCON D 89 518 44 GRACIA P 578 238 37
CANEZIN J 84 647 45 TARASCON D 84 703 198 52     POUSSOU G 89 510 45 TARASCON Di 577 188 50
GRACIA P 84 624 46 FAYSSE G 84 683 226 43     GENDRE R 89 493 46 GAUTIER B 577 147 60
FAYSSE G 84 609 47 CANEZIN J 84 674 188 54     FAYSSE G 83 469 47 GARCIA I 565 228 39
GRACIA B 84 609 48 COUPEAUD L 84 659 215 46     BARIOLET JL 83 465 48 FAYSSE G 557 205 47
COUPEAUD L 84 592 49 GRACIA B 84 657 200 50     VIGUIER A 83 461 49 COUPEAUD L 552 211 44
VIGUIER A 84 580 50 GAUTIER B 84 648 149 61     COUPEAUD L 83 454 50 CAMES J 533 227 40
ESTIENNE M 84 561 51 CAMES J 84 633 276 36     GRACIA P 83 453 51 GRACIA B 517 177 53
POUSSOU G 84 543 52 GARCIA I 84 631 251 38     GRACIA B 83 453 52 CANEZIN J 515 123 67
TOULLEC AG 84 530 53 MECHIN I 84 606 233 42     GARCIA I 83 449 53 KUHL K 514 327 20
BARIOLET JL 84 510 54 PEUTAT E 84 575 203 49     ESTIENNE M 83 431 54 DUPOUY JC 513 327 20
GARCIA I 84 506 55 VIGUIER A 84 562 127 68     CAMES J 83 400 55 MECHIN I 512 231 38
FAUCQUEZ Y 76 497 56 DUPOUY JC 84 551 328 23     TOULLEC AG 83 381 56 BARIOLET JL 492 143 62
MECHIN I 76 497 57 GENDRE R 84 546 39 80     MECHIN I 83 374 57 PEUTAT E 479 203 48
PEUTAT E 76 496 58 KUHL K 84 535 328 23     PEUTAT E 83 367 58 VIGUIER A 467 121 68
GACHET JP 80 481 59 ESTIENNE M 84 534 113 70     HARISMENDY JP 83 356 59 ESTIENNE M 435 111 70
CAMES J 76 478 60 TOULLEC AG 84 528 130 67     FAUCQUEZ Y 83 344 60 BRU Max 428 212 43
TOURNEUR MP 76 466 61 BARIOLET JL 84 526 143 64     TOURNEUR MP 83 339 61 TOULLEC AG 410 124 66
HARISMENDY JP 76 457 62 FAUCQUEZ Y 84 513 140 65     SOULEYREAU F 83 339 62 GENDRE R 404 34 80
BAUDIER J 76 456 63 TOURNEUR MP 76 471 121 69     PAILLASSA JY 83 329 63 FORMENT G 397 186 51
SOULEYREAU F 76 446 64 FEO JP 76 468 174 55     CAMPISTRON R 83 328 64 LAURO JF 393 153 59
BERNARD N 76 443 65 BRU Max 76 464 212 48     TOURNEUR F 83 323 65 FEO JP 390 161 57
TOURNEUR F 76 430 66 LAURO JF 76 464 161 59     LAURO JF 83 320 66 BIELLE J 383 155 58
PAILLASSA JY 76 426 67 FORMENT G 76 462 194 53     GACHET JP 83 319 67 de ROLL  A 380 143 62
SOULA JCl 80 409 68 BIELLE J 76 440 167 57     HURAND C 83 319 68 TOURNEUR MP 373 118 69
LAURO JF 76 404 69 TOURNEUR F 76 432 109 73     de ROLL  A 83 315 69 HURAND C 373 133 65
PHILIPPE S 80 397 70 HURAND C 76 426 136 66     BERNARD N 83 310 70 FAUCQUEZ Y 368 110 71
CAMPISTRON R 76 395 71 BERNARD N 76 422 89 75     FEO JP 83 305 71 HURAND P 358 140 64
FEO JP 76 392 72 de ROLL  A 76 407 146 63     BIELLE J 83 304 72 TOURNEUR F 352 109 73
HURAND C 76 386 73 BAUDIER J 76 400 58 77     BUYSSE S 83 296 73 ROUANET LABE E 346 166 54
CABARROT JM 80 376 74 HARISMENDY JP 76 398 55 78     MANNEVY F 83 292 74 PAILLASSA JY 322 75 78
DARBO N 80 371 75 HURAND P 76 396 147 62     HURAND P 83 290 75 BERNARD N 319 86 77
MANNEVY F 76 364 76 PAILLASSA J-Y 76 395 75 76     BAUDIER J 83 288 76 HARISMENDY JP 318 51 79
BIELLE J 76 363 77 SOULEYREAU F 76 385 50 79     BRU Max 83 287 77 *GOUADAIN J 315 108 74
BLANQUI M 76 359 78 DUBERTRAND JM 76 381 150 60     FORMENT G 83 281 78 DUBERTRAND JMl 313 145 61
FORMENT G 76 357 79 BLANQUI M 76 375 105 74     *GOUADAIN J 83 275 79 SIBONY P 311 110 71
BUYSSE S 76 348 80 *GOUADAIN J 76 365 111 71     SIBONY P 83 268 80 BLANQUI M 302 104 76
  I.V. P.P.     I.V. P.P.       I.V. P.P.     P.P.    
6 796 73 689 6 876 76 253 7 057 57 509 63 404
80 2 564 5 895