Classement IV   Classement IC
Seuils IV Nat : 2 000 Pique: 1 000 Coeur: 500    
Adour IV 2024 au 30 Juin 2025 Gains Rg   Adour IC 2024 au 30 Juin 2025  
ROUANET LABE A 100 2 846 1 ROUANET LABE Anne 100 2 744 740 2     ROUANET LABE A 100 2 576 1 ROUANET LABE Anne 2 511 730 2
LASSERRE G 100 2 519 2 LASSERRE Guy 100 2 365 571 7     LASSERRE G 100 2 171 2 LASSERRE Guy 2 105 571 7
ROUANET LABE M 100 2 182 3 CROZET François 100 2 282 814 1     ROUANET LABE M 100 1 949 3 ROUANET LABE Michèle 2 053 659 5
MONGE B 100 2 093 4 ROUANET LABE Michèle 100 2 234 661 4     BOURDEAU S 95 1 707 4 CROZET François 2 020 810 1
*BARATS GANDAR G 100 2 065 5 MONGE Bernard 100 2 143 630 6     MONGE B 95 1 695 5 MONGE Bernard 1 819 591 6
CROZET F 100 2 026 6 DIEU Dominique 100 2 053 651 5     CROZET F 95 1 667 6 DIEU Dominique 1 785 673 4
BOURDEAU S 92 1 958 7 *BARATS GANDAR Gen 100 2 005 511 10     *BARATS GANDAR G 95 1 530 7 LAVAT Eric 1 764 680 3
DIEU D 92 1 928 8 VERDIER Alain 96 1 951 562 8     DIEU D 95 1 521 8 *BARATS GANDAR Gen 1 586 468 8
*BARATS G 92 1 916 9 LAVAT Eric 92 1 949 684 3     VERDIER A 95 1 500 9 VERDIER Alain 1 541 443 10
VERDIER A 96 1 909 10 *BARATS Georges 92 1 826 432 12     *BARATS G 95 1 497 10 BOURDEAU Stéphane 1 535 299 23
LAVAT E 92 1 728 11 BOURDEAU Stéphane 92 1 727 305 26     LAVAT E 95 1 480 11 *BARATS Georges 1 505 409 13
LÉBELY R 92 1 620 12 BROITMAN J-Louis 92 1 425 381 15     LÉBELY R 95 1 390 12 BROITMAN J-Louis 1 296 369 16
BUSSELIER F 92 1 470 13 LEJUSTE Françoise 92 1 366 527 9     BUSSELIER F 95 1 298 13 BUSSELIER Franck 1 217 257 32
BROITMAN J-L 92 1 410 14 de STOECKLIN Noëlle 92 1 355 408 14     BROITMAN J-L 95 1 251 14 de STOECKLIN Noëlle 1 168 389 14
*BRUGIDOU J-M 92 1 348 15 BUSSELIER Franck 92 1 349 263 33     HAYET J 95 1 106 15 LÉBELY Rodolphe 1 143 120 64
HAYET J 96 1 276 16 *BRUGIDOU J-Michel 92 1 343 343 18     *BRUGIDOU J-M 95 1 055 16 LEJUSTE Françoise 1 127 461 9
STOECKLIN de N 92 1 274 17 LÉBELY Rodolphe 92 1 312 122 66     STOECKLIN de N 95 1 040 17 *BRUGIDOU J-Michel 1 090 300 22
*CLAVE F 92 1 256 18 *BUBIEN François 92 1 229 329 21     *CLAVE F 95 1 012 18 DESCHAMPS François 1 074 420 12
*BUBIEN F 92 1 208 19 *CLAVE Francis 92 1 219 285 28     *BUBIEN F 95 939 19 *CLAVE Francis 1 034 275 29
SCHURER N 92 1 154 20 DESCHAMPS François 92 1 206 422 13     SCHURER N 95 933 20 TONNEAU Eric 1 026 375 15
LEJUSTE F 92 1 123 21 SCHURER Nicole 92 1 187 325 22     *BRUGIDOU A 89 906 21 SCHURER Nicole 995 295 25
d'ELBEE S 92 1 097 22 TONNEAU Eric 92 1 158 380 16     LEGRIX DECLE J-C 89 895 22 *BUBIEN François 994 289 26
MAZERES P 92 1 079 23 LEJUSTE J-Pierre 92 1 141 472 11     LEJUSTE F 89 887 23 *BRUGIDOU Anne 977 297 24
BOUFFARD C 92 1 074 24 *BRUGIDOU Anne 92 1 116 321 23     JURQUET P 89 871 24 LEJUSTE J-Pierre 945 426 11
JURQUET P 92 1 069 25 JURQUET Patrick 92 1 106 306 25     DESCHAMPS F 89 871 25 JURQUET Patrick 937 283 27
LEGRIX DECLE J-C 92 1 068 26 COUPEAUD J-Pierre 92 1 097 332 20     TONNEAU E 89 867 26 COUPEAUD J-Pierre 933 310 20
*BRUGIDOU A 92 1 062 27 d'ELBEE Solange 92 1 089 268 32     d'ELBEE S 89 847 27 LEGRIX DECLE J-Claude 932 260 31
DESCHAMPS F 92 1 046 28 MAZERES Paul 92 1 081 273 30     MAZERES P 89 836 28 HAYET Jean 892 66 75
TONNEAU E 92 1 038 29 LEGRIX DECLE J-Claude 92 1 060 260 34     COUPEAUD J-P 89 830 29 DUFFAU Hervé 883 302 21
COUPEAUD J-P 92 1 020 30 HAYET Jean 96 1 015 66 75     BOUFFARD C 89 800 30 d'ELBEE Solange 872 236 41
DUFFAU H 84 914 31 DUFFAU Hervé 84 991 305 26     POUSSOU G 89 796 31 MAZERES Paul 864 237 39
JAMIN B 84 914 32 BOUFFARD Christine 84 954 150 59     DUFFAU H 89 774 32 POUSSOU Géraldine 846 249 35
LEJUSTE J-P 84 891 33 ARNONE Anne 84 937 271 31     ARNONE A 89 758 33 ARNONE Anne 836 267 30
ARNONE A 84 887 34 JAMIN Bernard 84 914 228 46     JAMIN B 89 747 34 MARTIN Nolann 776 257 32
CARRIERE D 88 882 35 LATRIE Bénédicte 84 887 257 37     GROS L 89 703 35 JAMIN Bernard 769 208 46
GROS L 84 858 36 POUSSOU Géraldine 84 874 256 38     LEJUSTE J-P 89 691 36 CANEZIN Janie 759 342 17
LATRIE B 84 840 37 CANEZIN Janie 84 858 352 17     MARTIN N 89 691 37 BOUFFARD Christine 743 143 58
POUSSOU G 84 823 38 MARTIN Nolann 84 850 260 34     CAMON J-F 89 690 38 CAMON J-François 742 224 45
MARTIN N 84 786 39 GROS Lionel 84 839 195 51     LATRIE B 89 664 39 LATRIE Bénédicte 735 237 39
CAMON J-F 84 770 40 TARASCON Dominique 84 811 283 29     BRU M 89 632 40 GROS Lionel 720 192 51
BRU M 80 736 41 CAMON J-François 84 811 233 44     CARRIERE D 89 594 41 TARASCON Dominique 711 278 28
GRACIA P 84 718 42 GRACIA Pierre 84 785 246 41     GRACIA P 89 578 42 GRACIA Pierre 661 227 44
TARASCON D 84 703 43 COUPEAUD Laurence 84 742 247 40     TARASCON D 89 577 43 COUPEAUD Laurence 650 236 41
FAYSSE G 84 683 44 CAMES Jeannie 84 735 260 34     GAUTIER B 89 577 44 BRU Marylène 646 172 53
CANEZIN J 84 674 45 BRU Marylène 80 727 175 54     GARCIA I 89 565 45 CAMES Jeannie 645 245 36
COUPEAUD L 84 659 46 FAYSSE Gérard 84 723 210 50     FAYSSE G 89 557 46 FORMENT Guy 639 341 18
GRACIA B 84 657 47 GRACIA Brigitte 84 708 215 47     CANEZIN J 89 555 47 MECHIN Isabelle 623 239 38
GAUTIER B 84 648 48 MECHIN Isabelle 84 700 245 42     COUPEAUD L 89 552 48 FAYSSE Gérard 614 196 48
CAMES J 84 633 49 FORMENT Guy 84 690 343 18     CAMES J 89 533 49 GAUTIER Benjamin 601 168 55
GARCIA I 84 631 50 CARRIERE Daniel 88 674 12 79     GRACIA B 89 517 50 GARCIA Isabelle 593 169 54
MECHIN I 84 606 51 GAUTIER Benjamin 84 658 172 55     KUHL K 89 514 51 ROUANET LABE Etienne 584 324 19
VAUGUION I 84 588 52 VAUGUION Isabelle 84 654 213 48     DUPOUY J-C 89 513 52 GRACIA Brigitte 581 193 50
PEUTAT E 84 575 53 GARCIA Isabelle 84 645 171 56     MECHIN I 89 512 53 VAUGUION Isabelle 560 194 49
VIGUIER A 84 562 54 FAUCQUEZ Yvonne 84 634 249 39     BARIOLET J-L 83 492 54 FAUCQUEZ Yvonne 532 256 34
DUPOUY J-C 84 551 55 ROUANET LABE Etienne 84 586 319 24     VAUGUION I 83 487 55 BIELLE Jeanine 491 203 47
GENDRE R 84 546 56 VIGUIER Alain 84 568 146 60     PEUTAT E 83 479 56 VIGUIER Alain 482 131 62
KUHL K 84 535 57 BIELLE Jeanine 84 542 212 49     VIGUIER A 83 467 57 KUHL Karinn 481 95 69
ESTIENNE M 84 534 58 FEO J-Paul 84 529 178 52     ESTIENNE M 83 435 58 DUPOUY J-Claude 480 95 69
TOULLEC A-G 84 528 59 PEUTAT Eric 84 501 69 74     BRU Mx 83 428 59 FEO J-Paul 468 175 52
BARIOLET J-L 84 526 60 DUPOUY J-Claude 84 500 86 70     TOULLEC A-G 83 410 60 BARIOLET J-Louis 465 96 68
FAUCQUEZ Y 84 513 61 TOURNEUR M-Pierre 84 500 146 60     GENDRE R 83 404 61 CARRIERE Daniel 456 10 80
ARAGONES R 84 511 62 BARIOLET J-Louis 76 491 96 69     FORMENT G 83 397 62 PEUTAT Eric 427 67 74
TOURNEUR M-P 76 471 63 KUHL Karinn 76 488 86 70     FEO J-P 83 390 63 TOURNEUR M-Pierre 413 133 60
FEO J-P 76 468 64 ESTIENNE Marcel 76 479 78 72     ARAGONES R 83 388 64 ESTIENNE Marcel 411 84 71
BRU Max 76 464 65 TOULLEC A-Grethe 80 472 76 73     BIELLE J 83 383 65 TOURNEUR Frédéric 397 133 60
FORMENT G 76 462 66 TOURNEUR Frédéric 76 466 142 63     ROLL MONTPELLIER A 83 380 66 TOULLEC A-Grethe 390 82 72
BIELLE J 76 440 67 HARISMENDY J-Paul 76 445 146 60     TOURNEUR M-P 83 373 67 BRU Max 385 64 77
TOURNEUR F 76 432 68 ARAGONES René 80 428 44 78     HURAND C 83 373 68 HARISMENDY J-Paul 382 143 58
HURAND C 76 426 69 GENDRE Régis 80 421 11 80     FAUCQUEZ Y 83 368 69 FABRE Pierre 362 243 37
BERNARD N 76 422 70 BRU Max 76 414 66 75     HURAND P 83 358 70 PIRON Christian 361 228 43
BAUDIER J 76 411 71 GACHET J-Paul 80 398 127 65     TOURNEUR F 83 352 71 HURAND Patrick 349 80 73
ROLL MONTPELLIER A 76 407 72 BLADOU Annie 76 389 176 53     ROUANET LABE E 83 346 72 HURAND Cécile 346 66 75
HARISMENDY J-P 76 398 73 ZILLIOX Jean-Louis 76 388 159 57     PAILLASSA J-Y 83 322 73 DEGUILHEM Jacques 345 153 56
HURAND P 76 396 74 PIRON Christian 76 386 230 45     BERNARD N 83 319 74 de ROLL MONTPELLIER An 341 56 78
PAILLASSA J-Y 76 395 75 DUBERTRAND J Michel 76 384 98 68     HARISMENDY J-P 83 318 75 BUYSSE Sophie 340 118 65
SOULEYREAU F 80 385 76 HURAND Cécile 76 381 61 77     *GOUADAIN J 83 315 76 ZILLIOX Jean-Louis 337 152 57
DUBERTRAND J-M 76 381 77 DEGUILHEM Jacques 76 380 155 58     DUBERTRAND J-M 83 313 77 BARTHE Bernard 335 131 62
BLANQUI M 76 375 78 BUYSSE Sophie 76 378 121 67     BLANQUI M 83 302 78 DUBERTRAND J Michel 332 97 67
*GOUADAIN J 76 365 79 FABRE Pierre 76 377 245 42     SOULEYREAU F 83 301 79 RENAUD Françoise 329 107 66
GACHET J-P 76 361 80 BARTHE Bernard 76 373 136 64     RENAUD F 83 296 80 ARAGONES René 327 36 79
  I.V. P.P.     I.V. P.P.         I.C. P.P.     P.P.    
6 876 75 203 6 888 76 598   7 057 62 413 66 421
12 1 395   4 008