CLASSEMENT 2005 Début de Saison au 30 Juin 2006
1 REESS M 100 2 164 619 107 92 1 623 497 286 1 REESS M 100 2 069 607 347
2 ROUANET LABE M 92 1 432 378 409 92 1 074 304 727 2 ROUANET LABE M 92 1 311 349 897
3 BOBIN Ph 92 1 295 462 725 84 972 372 180 3 BOBIN Ph 92 1 235 452 510
4 WERBROUCK F 92 1 221 403 076 84 916 324 461 4 WERBROUCK F 92 1 230 398 714
5 ROUANET LABE JF 84 794 250 751 84 596 202 601 5 BRUGIDOU A 84 851 358 436
6 BRUGIDOU A 84 676 358 436 84 507 288 749 6 BRUGIDOU JM 84 845 361 363
7 BRUGIDOU JM 84 667 361 363 84 501 291 090 7 ROUANET LABE JF 84 633 211 216
8 BOURDEAU S 84 455 202 805 84 342 164 244 8 BOURDEAU S 84 529 202 805
9 BOBIN D 68 224 194 439 68 168 157 551 9 DURAND Ch 76 250 230 926
10 DURAND Ch 76 214 237 321 68 161 191 857 10 BOBIN D 68 214 179 084
11 GRACIA B 68 183 211 839 60 138 171 471 11 BRUGIDOU R 68 188 183 923
12 GOARDÈRES Ma 68 172 258 388 60 129 208 710 12 GRACIA B 68 174 207 800
13 MARIET G 68 164 223 366 60 123 180 693 13 GOARDÈRES Ma 60 140 234 225
14 GOARDÈRES Mi 68 162 217 066 60 122 175 653 14 MARIET G 60 137 200 490
15 BRUGIDOU R 60 139 167 766 60 105 136 213 15 GOARDÈRES Mi 60 133 189 917
16 FÉO JP 60 130 140 864 48 98 114 691 16 FÉO JP 60 102 126 357
17 LAHADERNE B 60 104 162 531 52 78 132 025 17 LAHADERNE B 60 92 144 284
18 GOUADAIN J 60 101 188 503 56 76 152 802 18 GOUADAIN J 60 90 178 771
19 DEGUILHEM J 56 98 180 327 56 74 146 262 19 HAGOLLE G 58 57 145 043
20 HAGOLLE G 58 47 133 203 58 36 108 562 20 DEGUILHEM J 56 85 179 455
21 LAVIE M 56 33 154 446 52 25 125 557 21 LAVIE M 56 81 193 831
22 LAVIE P 56 31 140 198 48 24 114 158 22 LAVIE P 56 71 169 488
23 BREILH S 56 16 155 777 52 12 126 622 23 BREILH S 56 31 178 481
24 PLANAS R 52 43 116 670 48 33 95 336 24 BOIDOUX G 52 23 124 301
25 MAGNIER A 52 49 112 284 48 37 91 827 25 LAHERRÈRE B 52 17 120 391
26 BOIDOUX G 52 15 105 012 48 12 86 010 26 CARRASSOUMET H 52 31 116 736
27 LE PELLEC L 48 35 103 806 48 27 85 045 27 PLANAS R 52 37 114 038
28 LE PELLEC R 48 35 103 509 44 27 84 807 28 BOIDOUX Ch 52 14 105 542
29 BAHURLET J 48 23 101 633 44 18 83 306 29 BAHURLET J 52 22 105 335
30 LAHERRÈRE B 48 10 100 532 44 8 82 426 30 MAGNIER A 48 37 104 272
31 BOIDOUX Ch 48 15 99 046 44 12 81 237 31 LE PELLEC L 48 31 101 527
32 BERTHAUD Cl 48 9 94 615 44 7 77 692 32 LE PELLEC R 48 31 101 155
33 CARRASSOUMET H 48 11 93 201 44 9 76 561 33 BERTHAUD Cl 48 11 98 121
34 IRLIK C 44 3 76 835 40 3 63 468 34 IRLIK C 44 4 78 428
35 FREY N 44 13 75 925 40 10 62 740 35 FREY N 44 11 76 061
36 BAUDY G 44 29 75 838 40 22 62 670 36 IRIARTÉGOÏTY F 44 4 75 120
37 IRIARTÉGOÏTY F 44 4 75 063 40 3 62 050 37 BAUDY G 44 23 74 532
38 HIERONIMUS C 42 7 57 286 42 6 47 829 38 BASEILHAC MTh 44 20 74 108
39 LAPLACE F 42 5 30 113 42 4 26 090 39 HIERONIMUS C 42 6 55 267
40 CAPDEVIELLE P 40 30 69 371 40 23 57 497 40 LAPLACE F 42 4 28 177
41 BASEILHAC MTh 40 21 65 719 40 16 54 575 41 CAPDEVIELLE P 40 25 59 162
42 CALOU J 40 2 56 560 38 2 47 248 42 CALOU J 40 3 55 213
43 BERGER J 40 8 54 305 38 6 45 444 43 LARTIGUE Ch 40 5 53 424
44 IRLIK H 40 2 54 172 38 2 45 338 44 BERGER J 38 6 49 353
45 LARTIGUE Ch 40 5 53 424 38 4 44 739 45 IRLIK H 38 2 47 011
46 CAZIS F 38 7 48 258 38 6 40 606 46 CAZIS F 38 6 41 758
47 CARRASSOUMET M 36 9 39 610 36 7 33 688 47 CARRASSOUMET M 36 7 34 743
48 PETOT Cl 36 30 023 34 26 018 48 LABORDE J 36 3 33 858
49 BORDIER G 34 3 29 292 34 3 25 434 49 BEHEY D 36 3 31 849
50 BEHEY D 36 3 27 170 34 3 23 736 50 BORDIER G 36 3 30 632
51 LABORDE J 34 3 26 221 34 3 22 977 51 PETOT Cl 34 28 288
52 POUBLAN A 32 15 090 30 14 072 52 POUBLAN A 32 17 783
53 MIRANDE P 30 10 737 30 10 590 53 MIRANDE P 30 11 079
54 PIQUAMIL JR 28 8 611 28 8 611 54 PIQUAMIL JR 30 10 929
55 POURTAU G 28 7 906 28 7 906 55 POURTAU G 28 8 065
56 POURTAU T 28 7 828 28 7 828 56 REY A 28 8 018
57 REY A 28 6 213 28 6 213 57 POURTAU T 28 7 828
58 GAUTIER M 26 3 612 28 3 612 58 COUCHINAVE R 28 7 168
59 BAUDY MTh 26 3 100 28 3 100 59 GAUTIER M 28 6 438
60 COUCHINAVE R 26 2 997 26 2 997 60 BAUDY MTh 28 6 384
61 LOGE I 26 2 742 28 2 742 61 LOGE I 28 5 043
62 PECH J 24 2 005 26 2 005 62 DUBEDOUT G 26 2 871
63 LAFOURCADE A 24 1 939 24 1 939 63 LAFOURCADE A 26 2 792
64 DUBEDOUT G 24 1 928 24 1 928 64 PECH J 26 2 541
65 MANDON J 24 855 24 855 65 GORIN M 24 1 529
66 GORIN M 22 416 22 416 66 CAPDEVILLE M 24 1 257
67 HANDY R 22 390 22 390 67 MANDON J 24 914
68 GARRABOS A 22 191 22 191 68 SCOHY V 24 819
69 SCOHY V 22 129 22 129 69 GARRABOS A 22 609
70 COUSTE F 22 129 22 129 70 HANDY R 22 467
71 BONNAVE B 22 0 22 0 71 BONNAVE B 22 321
72 CAPDEVILLE M 22 0 22 0 72 COUSTE F 22 239
                       
I.V. P.P. P.E. I.V. P.P. P.E. I.V. P.P. P.E.
3 384 10 921 7 855 017 3 222 8 213 6 400 212 3 404 10 937 7 805 859
-162 -2 708 -1 454 805 20 16 -49 158