Classement IV   Classement IC
Seuils IV Nat : 2 000 Pique: 1 000 Coeur: 500    
LIGUE IV 2025 au 25 Juin 2026 Gains Rg   LIGUE IC 2025 au 25 Juin 2026  
TIGNEL J 100 4 018 1 AROIX J-Luc 100 4 374 1 664 1       AROIX J-L 100 3 684 1 AROIX J-Luc 4 050 1 656 1
AROIX J-L 100 4 016 2 TIGNEL Jérémie 100 4 181 1 470 2       TIGNEL J 100 3 663 2 TIGNEL Jérémie 3 850 1 466 2
FLEURY H 100 3 838 3 FLEURY Hervé 100 3 638 1 031 6       DUPUIS X 100 3 300 3 PAULISSEN Gert-Jan 3 440 1 315 3
DUPUIS X 100 3 653 4 PAULISSEN Gert-Jan 100 3 630 1 320 3       FLEURY H 100 3 220 4 DUPUIS Xavier 3 242 1 050 5
PAULISSEN G-J 100 3 340 5 DUPUIS Xavier 100 3 555 1 057 5       PAULISSEN G-J 100 3 176 5 FLEURY Hervé 3 067 918 7
LAGREE H 100 3 123 6 DUMAZET Patrice 100 3 165 1 170 4       LAGREE H 100 2 858 6 LAGREE Hervé 2 903 957 6
CHARLETOUX T 100 2 907 7 LAGREE Hervé 100 3 138 961 7       CHARLETOUX T 100 2 617 7 DUMAZET Patrice 2 693 1 061 4
DUMAZET P 100 2 833 8 CHARLETOUX Thibaut 100 2 804 762 9       ROUANET LABE A 100 2 511 8 CHARLETOUX Thibaut 2 564 758 8
ROUANET LABE A 100 2 744 9 ROUANET LABE Anne 100 2 661 722 13       DUMAZET P 100 2 329 9 ROUANET LABE Anne 2 459 717 11
LASSERRE G 100 2 365 10 LASSERRE Guy 100 2 436 742 12       LASSERRE G 100 2 105 10 LASSERRE Guy 2 235 742 10
PIETRAPIANA B 100 2 294 11 PIETRAPIANA Bénédicte 100 2 393 746 10       ROUANET LABE M 95 2 053 11 ROUANET LABE Michèle 2 216 756 9
CROZET F 100 2 282 12 ROUANET LABE Michèle 100 2 376 769 8       CROZET F 95 2 020 12 MONGE Bernard 1 957 648 12
ROUANET LABE M 100 2 234 13 MONGE Bernard 100 2 291 744 11       PIETRAPIANA B 95 1 829 13 PIETRAPIANA Bénédicte 1 898 582 13
MONGE B 100 2 143 14 DIEU Dominique 100 2 062 576 16       MONGE B 95 1 819 14 CROZET François 1 828 389 30
DIEU D 100 2 053 15 CROZET François 100 2 039 400 35       LAVAT E 95 1 764 15 CHABAN Mazen 1 718 504 17
*BARATS GANDAR G 100 2 005 16 RIBEROL Colette 92 1 944 601 14       CHABAN M 95 1 669 16 LAVAT Eric 1 644 370 40
VERDIER A 96 1 951 17 VERDIER Alain 96 1 934 517 18       CROS C 95 1 604 17 DIEU Dominique 1 637 482 18
LAVAT E 92 1 949 18 CHABAN Mazen 92 1 867 509 19       VAN EIJCK W 95 1 588 18 LAMONGIE Michel 1 604 478 20
CHABAN M 92 1 859 19 *BARATS GANDAR Genev 92 1 839 385 40       *BARATS GANDAR G 95 1 586 19 RIBEROL Colette 1 588 510 16
RIBEROL C 92 1 842 20 LAVAT Eric 92 1 787 373 42       DIEU D 95 1 585 20 BANCEL Gérard 1 581 464 21
*BARATS G 92 1 826 21 LAMONGIE Michel 96 1 775 478 24       LAMONGIE M 95 1 542 21 VERDIER Alain 1 578 453 24
VAN EIJCK W 96 1 789 22 BAUDU Jacques 92 1 710 584 15       VERDIER A 95 1 541 22 BAUDU Jacques 1 527 558 14
LAMONGIE M 96 1 775 23 BANCEL Gérard 92 1 704 479 23       BOURDEAU S 95 1 535 23 PALMIERI J-Luc 1 509 426 27
CROS C 92 1 764 24 PALMIERI J-Luc 92 1 654 475 26       BANCEL G 95 1 528 24 BOURDEAU Séphane 1 508 387 31
BOURDEAU S 92 1 727 25 BOURDEAU Séphane 92 1 653 389 37       *BARATS G 95 1 505 25 *BARATS GANDAR Genev 1 485 329 46
BANCEL G 92 1 670 26 *BARATS Georges 92 1 651 319 52       PALMIERI J-L 95 1 478 26 PHAM NGOC Châu 1 451 522 15
LAFON P 92 1 625 27 JUSTES Monique 92 1 624 480 22       RIBEROL C 95 1 471 27 BROITMAN J-Louis 1 439 480 19
RIMBAUD P 92 1 612 28 PACAULT Hervé 96 1 607 483 21       RIMBAUD P 95 1 386 28 CROS Camille 1 437 269 60
PALMIERI J-L 92 1 603 29 PHAM NGOC Châu 96 1 593 522 17       LAFON P 95 1 381 29 PACAULT Hervé 1 406 464 21
ARDITI M 92 1 567 30 CROS Camille 92 1 559 269 61       RIMBAUD L 95 1 326 30 VAN EIJCK Willem 1 395 238 63
JUSTES M 92 1 554 31 VAN EIJCK Willem 96 1 555 238 66       BAUDU J 95 1 311 31 *BARATS Georges 1 392 291 53
RIMBAUD L 92 1 530 32 RIMBAUD Pierre 92 1 544 359 43       PAULISSEN S 95 1 304 32 PAULISSEN Séverine 1 390 426 27
BAUDU J 92 1 527 33 ARDITI Maryse 92 1 539 385 40       BROITMAN J-L 95 1 296 33 NAJIM Yassine 1 383 449 25
PACAULT H 96 1 525 34 BROITMAN J-Louis 92 1 538 484 20       PACAULT H 95 1 272 34 RIMBAUD Pierre 1 349 329 46
PHAM NGOC C 96 1 449 35 HERAUD Bernard 92 1 502 444 31       NAJIM Y 95 1 260 35 RIMBAUD Laurence 1 316 337 44
HERAUD B 92 1 430 36 LAFON Pierre 92 1 498 304 55       PHAM NGOC C 95 1 254 36 LAFON Pierre 1 292 275 57
BROITMAN J-L 92 1 425 37 PAULISSEN Séverine 92 1 488 445 30       BUSSELIER F 95 1 217 37 BUSSELIER Frank 1 291 387 31
PAULISSEN S 92 1 409 38 RIMBAUD Laurence 92 1 486 358 45       ARDITI M 95 1 207 38 SICARD Xavier 1 272 463 23
NAJIM Y 92 1 370 39 LEJUSTE Françoise 92 1 474 461 28       HERAUD B 95 1 193 39 ARDITI Maryse 1 271 374 37
LEJUSTE F 92 1 366 40 NAJIM Yassine 92 1 464 449 29       JUSTES M 95 1 185 40 de STOECKLIN Noëlle 1 254 384 35
de STOECKLIN N 92 1 355 41 DULUCQ Christian 92 1 419 477 25       de STOECKLIN N 95 1 168 41 JUSTES Monique 1 252 371 39
BUSSELIER F 92 1 349 42 de STOECKLIN Noëlle 92 1 417 412 34       LAFON G 95 1 160 42 HERAUD Bernard 1 239 352 42
*BRUGIDOU J-M 92 1 343 43 BUSSELIER Frank 92 1 389 389 37       LÉBELY R 95 1 143 43 LEJUSTE Françoise 1 227 386 33
VAN EIJCK I 92 1 339 44 SICARD Xavier 92 1 371 463 27       LEJUSTE F 95 1 127 44 GIRARD Laurence 1 205 384 35
LÉBELY R 92 1 312 45 GIRARD Laurence 92 1 321 387 39       VAN EIJCK I 95 1 108 45 DULUCQ Christian 1 188 386 33
LALOGE A-M 92 1 283 46 LEJUSTE J-Pierre 92 1 270 418 33       GIRARD L 95 1 099 46 TONNEAU Eric 1 167 398 29
DULUCQ C 92 1 266 47 TONNEAU Eric 92 1 263 399 36       LALOGE A-M 95 1 095 47 DESCHAMPS François 1 159 356 41
GIRARD L 92 1 255 48 DESCHAMPS François 92 1 258 359 43       *BRUGIDOU J-M 95 1 090 48 LAFON Guillaume 1 144 280 56
CARDE J-P 92 1 254 49 VAN EIJCK Inès 92 1 231 238 66       CARDE J-P 95 1 084 49 DUFFAU Hervé 1 091 428 26
LAFON G 92 1 252 50 LAFON Guillaume 92 1 213 281 59       SICARD X 95 1 082 50 LEJUSTE J-Pierre 1 083 374 37
GIGNOUX B 92 1 243 51 GIGNOUX Bernard 92 1 211 286 57       DESCHAMPS F 95 1 074 51 GIGNOUX Bernard 1 070 272 58
*BUBIEN F 92 1 229 52 LALOGE A-Marie 92 1 210 264 62       DULUCQ C 95 1 072 52 VAN EIJCK Inès 1 065 238 63
*CLAVE F 92 1 219 53 *BRUGIDOU J-Michel 92 1 210 214 71       GIGNOUX B 95 1 066 53 VALADE Alain 1 064 332 45
SICARD X 92 1 219 54 VALADE Alain 92 1 188 344 48       MOHSEN C 95 1 063 54 LALOGE A-Marie 1 045 227 67
MOHSEN C 92 1 214 55 DUFFAU Hervé 92 1 181 437 32       *CLAVE F 95 1 034 55 GERARDIN François 1 036 307 50
DESCHAMPS F 92 1 206 56 COUPEAUD J-Pierre 92 1 157 336 51       TONNEAU E 95 1 026 56 COUPEAUD J-Pierre 1 027 327 48
SCHURER N 92 1 187 57 GERARDIN François 92 1 146 300 56       CHAPOT F 95 1 017 57 MOHSEN Corinne 1 017 221 69
TONNEAU E 92 1 158 58 JURQUET Patrick 92 1 146 319 52       SCHURER N 95 995 58 TUJAGUE Guillaume 1 001 284 55
ARDITI J 92 1 144 59 MOHSEN Corinne 92 1 131 226 69       *BUBIEN F 95 994 59 JURQUET Patrick 1 008 305 51
LEJUSTE J-P 92 1 141 60 ARDITI Jacques 92 1 118 264 62       *BRUGIDOU A 89 977 60 *BRUGIDOU J-Michel 997 182 73
GERARDIN F 92 1 132 61 *BUBIEN François 92 1 114 199 75       VALADE A 89 975 61 CHAPOT Frédéric 994 231 65
CHAPOT F 92 1 130 62 *CLAVE Francis 92 1 113 205 73       GERARDIN F 89 972 62 POUSSOU Géraldine 973 338 43
VALADE A 92 1 130 63 CLEMENT-BOLLEE Nath 92 1 103 337 50       TUJAGUE G 89 955 63 *CLAVE Francis 967 192 71
*BRUGIDOU A 92 1 116 64 TUJAGUE Guillaume 92 1 090 285 58       LEJUSTE J-P 89 945 64 DUCOBU David 957 257 62
JURQUET P 92 1 106 65 SCHURER Nicole 92 1 085 200 74       JURQUET P 89 937 65 CLEMENT-BOLLEE Nath 942 294 52
COUPEAUD J-P 92 1 097 66 CHAPOT Frédéric 92 1 079 235 68       COUPEAUD J-P 89 933 66 ARDITI Jacques 937 271 59
d'ELBEE S 92 1 089 67 LAUNSPACH Jacques 92 1 061 340 49       DUCOBU D 89 933 67 SCHURER Nicole 921 174 76
MAZERES P 92 1 081 68 *BRUGIDOU Anne 92 1 040 206 72       LEGRIX DECLE J-C 89 932 68 LEGRIX DECLE J-Claude 921 222 68
TUJAGUE G 92 1 076 69 HARTMANN Rosy 92 1 031 307 54       HAYET J 89 892 69 *BUBIEN François 918 172 78
LAMOUR B 92 1 064 70 DUCOBU David 92 1 022 262 65       ARDITI J 89 888 70 *BRUGIDOU Anne 907 174 76
LEGRIX DECLE J-C 92 1 060 71 CARDE J-Pierre 92 1 019 86 79       DUFFAU H 89 883 71 CARDE J-Pierre 896 86 79
CLEMENT-BOLLEE N 92 1 022 72 LEGRIX DECLE J-Claude 92 1 018 224 70       d'ELBEE S 89 872 72 LÉBELY Rodolphe 870 18 80
HAYET J 96 1 015 73 d'ELBEE Solange 92 1 006 191 76       MAZERES P 89 864 73 KLESSE Bernard 860 230 66
DUCOBU D 92 1 013 74 POUSSOU Géraldine 92 1 001 345 47       CLEMENT-BOLLEE N 89 863 74 LAUNSPACH Jacques 852 291 53
DUFFAU H 84 991 75 LÉBELY Rodolphe 88 992 18 80       POUSSOU G 89 846 75 HAYET Jean 849 180 74
HARTMANN R 84 965 76 MAZERES Paul 84 992 183 77       KLESSE B 89 839 76 ARNONE Anne 845 218 70
LAUNSPACH J 84 961 77 KLESSE Bernard 84 976 264 62       ARNONE A 89 836 77 d'ELBEE Solange 844 190 72
BOUFFARD C 84 954 78 ARNONE Anne 84 974 271 60       LAMOUR B 89 820 78 HARTMANN Rosy 836 260 61
KLESSE B 84 949 79 HAYET Jean 96 941 180 78       MARTIN N 89 776 79 MAZERES Paul 825 177 75
ARNONE A 84 937 80 GRACIA Pierre 84 940 351 46       JAMIN B 89 769 80 GRACIA Pierre 819 323 49
  I.V. P.P.     I.V. P.P.           P.P.     P.P.  
7 464 130 848 7 468 131 179   113 376 116 137
4 331   2 761