Classement IV   Classement IC
Seuils IV Nat : 2 000 Pique: 1 000 Coeur: 500    
LIGUE IV 2025 au 01 Mai 2026 Gains Rg   LIGUE IC 2025 au 01 Mai 2026  
TIGNEL J 100 4 018 1 AROIX J-Luc 100 4 000 1 290 2       AROIX J-L 100 3 684 1 AROIX J-Luc 3 680 1 286 2
AROIX J-L 100 4 016 2 TIGNEL Jérémie 100 3 820 1 109 3       TIGNEL J 100 3 663 2 TIGNEL Jérémie 3 493 1 109 3
FLEURY H 100 3 838 3 PAULISSEN Gert-Jan 100 3 619 1 309 1       DUPUIS X 100 3 300 3 PAULISSEN Gert-Jan 3 429 1 304 1
DUPUIS X 100 3 653 4 FLEURY Hervé 100 3 471 864 6       FLEURY H 100 3 220 4 DUPUIS Xavier 3 107 915 5
PAULISSEN G-J 100 3 340 5 DUPUIS Xavier 100 3 416 918 5       PAULISSEN G-J 100 3 176 5 FLEURY Hervé 2 981 832 6
LAGREE H 100 3 123 6 DUMAZET Patrice 100 2 997 1 002 4       LAGREE H 100 2 858 6 DUMAZET Patrice 2 580 948 4
CHARLETOUX T 100 2 907 7 LAGREE Hervé 100 2 783 606 13       CHARLETOUX T 100 2 617 7 LAGREE Hervé 2 552 606 11
DUMAZET P 100 2 833 8 CHARLETOUX Thibaut 100 2 718 676 10       ROUANET LABE A 100 2 511 8 CHARLETOUX Thibaut 2 482 676 10
ROUANET LABE A 100 2 744 9 ROUANET LABE Anne 100 2 623 684 9       DUMAZET P 100 2 329 9 ROUANET LABE Anne 2 421 679 9
LASSERRE G 100 2 365 10 LASSERRE Guy 100 2 404 710 8       LASSERRE G 100 2 105 10 LASSERRE Guy 2 203 710 8
PIETRAPIANA B 100 2 294 11 ROUANET LABE Michèle 100 2 331 724 7       ROUANET LABE M 95 2 053 11 ROUANET LABE Michèle 2 179 719 7
CROZET F 100 2 282 12 PIETRAPIANA Bénédicte 100 2 295 648 11       CROZET F 95 2 020 12 MONGE Bernard 1 904 595 12
ROUANET LABE M 100 2 234 13 MONGE Bernard 100 2 178 631 12       PIETRAPIANA B 95 1 829 13 PIETRAPIANA Bénédicte 1 874 558 13
MONGE B 100 2 143 14 CROZET François 96 1 940 301 44       MONGE B 95 1 819 14 CROZET François 1 731 292 42
DIEU D 100 2 053 15 DIEU Dominique 92 1 916 430 18       LAVAT E 95 1 764 15 CHABAN Mazen 1 707 493 14
*BARATS GANDAR G 100 2 005 16 CHABAN Mazen 92 1 856 498 15       CHABAN M 95 1 669 16 LAVAT Eric 1 644 370 26
VERDIER A 96 1 951 17 VERDIER Alain 96 1 844 427 19       CROS C 95 1 604 17 LAMONGIE Michel 1 598 472 16
LAVAT E 92 1 949 18 LAVAT Eric 92 1 787 373 27       VAN EIJCK W 95 1 588 18 DIEU Dominique 1 571 416 19
CHABAN M 92 1 859 19 RIBEROL Colette 92 1 779 436 17       *BARATS GANDAR G 95 1 586 19 VERDIER Alain 1 542 417 18
RIBEROL C 92 1 842 20 LAMONGIE Michel 96 1 769 472 16       DIEU D 95 1 585 20 BANCEL Gérard 1 517 400 21
*BARATS G 92 1 826 21 *BARATS GANDAR Genev 92 1 738 284 49       LAMONGIE M 95 1 542 21 RIBEROL Colette 1 487 409 20
VAN EIJCK W 96 1 789 22 BAUDU Jacques 92 1 630 504 14       VERDIER A 95 1 541 22 BAUDU Jacques 1 455 486 15
LAMONGIE M 96 1 775 23 BANCEL Gérard 92 1 626 401 21       BOURDEAU S 95 1 535 23 BOURDEAU Séphane 1 437 316 35
CROS C 92 1 764 24 *BARATS Georges 92 1 612 280 50       BANCEL G 95 1 528 24 *BARATS GANDAR Genev 1 421 265 49
BOURDEAU S 92 1 727 25 BOURDEAU Séphane 92 1 582 318 40       *BARATS G 95 1 505 25 PALMIERI J-Luc 1 420 337 30
BANCEL G 92 1 670 26 PALMIERI J-Luc 92 1 521 342 33       PALMIERI J-L 95 1 478 26 BROITMAN J-Louis 1 377 418 17
LAFON P 92 1 625 27 RIMBAUD Pierre 92 1 505 320 38       RIBEROL C 95 1 471 27 *BARATS Georges 1 366 265 49
RIMBAUD P 92 1 612 28 VAN EIJCK Willem 96 1 494 177 66       RIMBAUD P 95 1 386 28 PAULISSEN Séverine 1 345 381 25
PALMIERI J-L 92 1 603 29 JUSTES Monique 92 1 487 343 32       LAFON P 95 1 381 29 VAN EIJCK Willem 1 334 177 65
ARDITI M 92 1 567 30 PACAULT Hervé 96 1 486 362 28       RIMBAUD L 95 1 326 30 NAJIM Yassine 1 323 389 23
JUSTES M 92 1 554 31 BROITMAN J-Louis 92 1 476 422 20       BAUDU J 95 1 311 31 RIMBAUD Pierre 1 312 292 42
RIMBAUD L 92 1 530 32 ARDITI Maryse 92 1 440 286 47       PAULISSEN S 95 1 304 32 PACAULT Hervé 1 304 362 28
BAUDU J 92 1 527 33 PAULISSEN Séverine 92 1 437 394 23       BROITMAN J-L 95 1 296 33 RIMBAUD Laurence 1 275 296 40
PACAULT H 96 1 525 34 LAFON Pierre 92 1 435 241 57       PACAULT H 95 1 272 34 PHAM NGOC Châu 1 266 337 30
PHAM NGOC C 96 1 449 35 RIMBAUD Laurence 92 1 431 303 42       NAJIM Y 95 1 260 35 LAFON Pierre 1 242 225 56
HERAUD B 92 1 430 36 PHAM NGOC Châu 96 1 408 337 34       PHAM NGOC C 95 1 254 36 BUSSELIER Frank 1 220 316 35
BROITMAN J-L 92 1 425 37 NAJIM Yassine 92 1 404 389 25       BUSSELIER F 95 1 217 37 SICARD Xavier 1 191 382 24
PAULISSEN S 92 1 409 38 HERAUD Bernard 92 1 378 320 38       ARDITI M 95 1 207 38 ARDITI Maryse 1 186 289 45
NAJIM Y 92 1 370 39 LEJUSTE Françoise 92 1 357 344 31       HERAUD B 95 1 193 39 JUSTES Monique 1 173 292 42
LEJUSTE F 92 1 366 40 BUSSELIER Frank 92 1 318 318 40       JUSTES M 95 1 185 40 LEJUSTE Françoise 1 170 329 32
de STOECKLIN N 92 1 355 41 DULUCQ Christian 92 1 294 352 30       de STOECKLIN N 95 1 168 41 CROS Camille 1 168 0 80
BUSSELIER F 92 1 349 42 CROS Camille 92 1 290 0 80       LAFON G 95 1 160 42 HERAUD Bernard 1 164 277 48
*BRUGIDOU J-M 92 1 343 43 SICARD Xavier 92 1 290 382 26       LÉBELY R 95 1 143 43 TONNEAU Eric 1 164 395 22
VAN EIJCK I 92 1 339 44 TONNEAU Eric 92 1 260 396 22       LEJUSTE F 95 1 127 44 DESCHAMPS François 1 156 353 29
LÉBELY R 92 1 312 45 GIRARD Laurence 92 1 256 322 36       VAN EIJCK I 95 1 108 45 LAFON Guillaume 1 143 279 46
LALOGE A-M 92 1 283 46 DESCHAMPS François 92 1 255 356 29       GIRARD L 95 1 099 46 GIRARD Laurence 1 140 319 34
DULUCQ C 92 1 266 47 LAFON Guillaume 92 1 212 280 50       LALOGE A-M 95 1 095 47 DULUCQ Christian 1 112 310 38
GIRARD L 92 1 255 48 LALOGE A-Marie 92 1 196 250 53       *BRUGIDOU J-M 95 1 090 48 VALADE Alain 1 052 320 33
CARDE J-P 92 1 254 49 GIGNOUX Bernard 92 1 177 252 52       CARDE J-P 95 1 084 49 GIGNOUX Bernard 1 036 238 53
LAFON G 92 1 252 50 VALADE Alain 92 1 176 332 35       SICARD X 95 1 082 50 LALOGE A-Marie 1 031 213 58
GIGNOUX B 92 1 243 51 LEJUSTE J-Pierre 92 1 173 321 37       DESCHAMPS F 95 1 074 51 DUFFAU Hervé 1 028 365 27
*BUBIEN F 92 1 229 52 VAN EIJCK Inès 92 1 170 177 66       DULUCQ C 95 1 072 52 GERARDIN François 1 024 295 41
*CLAVE F 92 1 219 53 de STOECKLIN Noëlle 92 1 159 154 76       GIGNOUX B 95 1 066 53 LEJUSTE J-Pierre 1 022 313 37
SICARD X 92 1 219 54 *BRUGIDOU J-Michel 92 1 159 163 73       MOHSEN C 95 1 063 54 de STOECKLIN Noëlle 1 017 147 75
MOHSEN C 92 1 214 55 DUFFAU Hervé 92 1 137 393 24       *CLAVE F 95 1 034 55 VAN EIJCK Inès 1 004 177 65
DESCHAMPS F 92 1 206 56 GERARDIN François 92 1 134 288 46       TONNEAU E 95 1 026 56 COUPEAUD J-Pierre 999 299 39
SCHURER N 92 1 187 57 COUPEAUD J-Pierre 92 1 124 303 42       CHAPOT F 95 1 017 57 *BRUGIDOU J-Michel 963 148 74
TONNEAU E 92 1 158 58 *BUBIEN François 92 1 085 170 70       SCHURER N 95 995 58 TUJAGUE Guillaume 954 237 54
ARDITI J 92 1 144 59 *CLAVE Francis 92 1 085 177 66       *BUBIEN F 95 994 59 MOHSEN Corinne 952 156 72
LEJUSTE J-P 92 1 141 60 ARDITI Jacques 92 1 081 227 59       *BRUGIDOU A 89 977 60 *CLAVE Francis 946 171 67
GERARDIN F 92 1 132 61 MOHSEN Corinne 92 1 066 161 74       VALADE A 89 975 61 CHAPOT Frédéric 929 166 69
CHAPOT F 92 1 130 62 SCHURER Nicole 92 1 064 179 65       GERARDIN F 89 972 62 CLEMENT-BOLLEE Nath 927 279 46
VALADE A 92 1 130 63 CLEMENT-BOLLEE Nath 92 1 061 295 45       TUJAGUE G 89 955 63 SCHURER Nicole 910 163 70
*BRUGIDOU A 92 1 116 64 TUJAGUE Guillaume 92 1 043 238 58       LEJUSTE J-P 89 945 64 ARDITI Jacques 902 236 55
JURQUET P 92 1 106 65 JURQUET Patrick 92 1 029 202 62       JURQUET P 89 937 65 LEGRIX DECLE J-Claude 901 202 61
COUPEAUD J-P 92 1 097 66 CARDE J-Pierre 92 1 019 86 78       COUPEAUD J-P 89 933 66 JURQUET Patrick 900 197 62
d'ELBEE S 92 1 089 67 CHAPOT Frédéric 92 1 014 170 70       DUCOBU D 89 933 67 *BUBIEN François 899 153 73
MAZERES P 92 1 081 68 LEGRIX DECLE J-Claude 84 998 204 61       LEGRIX DECLE J-C 89 932 68 CARDE J-Pierre 896 86 78
TUJAGUE G 92 1 076 69 *BRUGIDOU Anne 84 995 161 74       HAYET J 89 892 69 DUCOBU David 892 192 63
LAMOUR B 92 1 064 70 LÉBELY Rodolphe 88 992 18 79       ARDITI J 89 888 70 POUSSOU Géraldine 880 245 51
LEGRIX DECLE J-C 92 1 060 71 d'ELBEE Solange 84 984 169 72       DUFFAU H 89 883 71 *BRUGIDOU Anne 879 146 77
CLEMENT-BOLLEE N 92 1 022 72 HARTMANN Rosy 84 971 247 55       d'ELBEE S 89 872 72 LÉBELY Rodolphe 870 18 79
HAYET J 96 1 015 73 LAUNSPACH Jacques 84 966 245 56       MAZERES P 89 864 73 HAYET Jean 849 180 64
DUCOBU D 92 1 013 74 MAZERES Paul 84 959 150 77       CLEMENT-BOLLEE N 89 863 74 KLESSE Bernard 841 211 59
DUFFAU H 84 991 75 DUCOBU David 84 957 197 63       POUSSOU G 89 846 75 d'ELBEE Solange 825 171 67
HARTMANN R 84 965 76 HAYET Jean 96 941 180 64       KLESSE B 89 839 76 HARTMANN Rosy 815 239 52
LAUNSPACH J 84 961 77 KLESSE Bernard 84 932 220 60       ARNONE A 89 836 77 MAZERES Paul 795 147 75
BOUFFARD C 84 954 78 POUSSOU Géraldine 84 904 248 54       LAMOUR B 89 820 78 ARNONE Anne 788 161 71
KLESSE B 84 949 79 ARNONE Anne 84 875 172 69       MARTIN N 89 776 79 LAUNSPACH Jacques 781 220 57
ARNONE A 84 937 80 GRACIA Pierre 84 874 285 48       JAMIN B 89 769 80 CANEZIN Janie 781 211 59
  I.V. P.P.     I.V. P.P.           P.P.     P.P.  
7 464 130 848 7 400 124 668   113 376 110 834
-64 -6 180   -2 542