Classement IV   Classement IC
CLASSEMENT 2023 au 30 Juin 2024 Gains Rg   CLASSEMENT 2023 au 30 Juin 2024 Gains Rg
LORENZINI C 100 6 606 1 LORENZINI C 5 605 1 311 20   LORENZINI C 100 5 463 1 LORENZINI C 4 552 1 274 20
BESSIS T 100 6 033 2 BESSIS T 5 382 1 460 12   BESSIS T 100 4 904 2 BESSIS T 4 365 1 402 11
ROMBAUT J 100 5 287 3 BOMPIS M 4 687 1 573 3   ROMBAUT J 100 4 389 3 BOMPIS M 4 155 1 561 3
BOMPIS M 100 4 743 4 TARTARIN AL 4 682 1 861 1   KLUKOWSKI M 100 4 304 4 ROBERT Q 4 091 1 772 2
CRONIER P 100 4 729 5 ROMBAUT J 4 574 1 137 31   GAWRYS P 100 4 150 5 TARTARIN AL 4 088 1 775 1
SEBBANE L 100 4 637 6 ROBERT Q 4 482 1 809 2   BOMPIS M 100 4 086 6 ROMBAUT J 3 869 1 133 29
VOLCKER F 100 4 620 7 CRONIER P 4 364 1 258 23   SEBBANE L 100 4 052 7 SCHMIDT P 3 845 1 479 7
SOULET P 100 4 502 8 SCHMIDT P 4 295 1 538 7   SOULET P 100 3 942 8 CRONIER P 3 775 1 256 22
TARTARIN AL 100 4 212 9 MAUBERQUEZ E 4 193 1 397 16   CRONIER P 100 3 933 9 KLUKOWSKI M 3 742 1 045 40
MAUBERQUEZ E 100 4 167 10 SOULET P 4 168 1 185 27   VOLDOIRE JM 100 3 762 10 MAUBERQUEZ E 3 726 1 348 12
SCHMIDT P 100 4 099 11 SEBBANE L 4 159 1 102 37   VOLCKER F 100 3 742 11 FRANCESCHETTI P 3 721 1 429 8
COMBESCURE B 100 4 062 12 FRANCESCHETTI P 4 111 1 468 10   MAUBERQUEZ E 100 3 652 12 SEBBANE L 3 679 1 101 34
TIGNEL J 100 3 976 13 CHOTTIN P 4 092 1 466 11   SCHMIDT P 100 3 629 13 OURSEL C 3 675 1 533 5
BITRAN A 100 3 972 14 OURSEL C 4 082 1 547 6   COMBESCURE B 100 3 570 14 SOULET P 3 665 1 141 28
ROBERT Q 100 3 952 15 THUILLEZ L 4 045 1 535 8   ROBERT Q 100 3 539 15 THUILLEZ L 3 585 1 499 6
ZOCHOWSKA J 100 3 948 16 BERNARD J 3 995 1 405 15   KALITA J 100 3 532 16 CHOTTIN P 3 564 1 345 13
FLEURY H 100 3 928 17 LEVY A 3 991 1 364 19   NOWOSADZKI M 100 3 532 17 BERNARD J 3 521 1 282 17
LHUISSIER N 100 3 904 18 HALFON D 3 941 1 395 17   TARTARIN AL 100 3 527 18 LHUISSIER N 3 519 1 281 19
FRANCESCHETTI P 100 3 900 19 AVON D 3 936 1 551 5   FRANCESCHETTI P 100 3 487 19 GAWRYS P 3 500 875 56
CABANES B 100 3 898 20 LHUISSIER N 3 931 1 286 21   TIGNEL J 100 3 462 20 ROMBAUT L 3 471 1 427 9
LEVY Al 100 3 873 21 CABANES B 3 891 1 249 24   CABANES B 100 3 392 21 BELLICAUD L 3 462 1 537 4
CHOTTIN P 100 3 872 22 VOLCKER F 3 838 791 60   ZOCHOWSKA J 100 3 389 22 HALFON D 3 430 1 297 16
DUPUIS X 100 3 817 23 VOLDOIRE JM 3 825 1 428 14   BERNARD J 100 3 387 23 LEVY A 3 425 1 302 15
BERNARD J 100 3 809 24 TIGNEL J 3 805 1 118 35   LHUISSIER N 100 3 385 24 CABANES B 3 397 1 155 27
HALFON D 100 3 734 25 FLEURY H 3 788 1 129 33   CHOTTIN P 100 3 349 25 TIGNEL J 3 385 1 106 32
OURSEL C 100 3 716 26 HARARI D 3 786 1 469 9   DUPUIS X 100 3 265 26 HARARI D 3 376 1 425 10
AROIX JL 100 3 706 27 ROMBAUT L 3 763 1 441 13   AROIX JL 100 3 216 27 AROIX JL 3 369 1 222 24
BESSIS V 100 3 693 28 AROIX JL 3 753 1 224 25   OURSEL C 100 3 207 28 KALITA J 3 361 1 045 40
THUILLEZ L 100 3 674 29 COMBESCURE B 3 744 1 008 52   HALFON D 100 3 192 29 NOWOSADZKI M 3 361 1 045 40
CRONIER B 100 3 609 30 BELLICAUD L 3 720 1 568 4   LEVY A 100 3 173 30 COMBESCURE B 3 342 1 007 48
COMBESCURE F 100 3 510 31 BITRAN A 3 702 1 018 51   FLEURY H 100 3 116 31 VOLCKER F 3 211 787 60
MULTON  F 100 3 491 32 ZOCHOWSKA J 3 630 959 54   THUILLEZ L 100 3 106 32 ZOCHOWSKA J 3 195 955 50
VOLDOIRE JM 100 3 484 33 DUPUIS X 3 614 1 020 50   CRONIER B 100 3 100 33 DUPUIS X 3 183 1 010 47
REESS V 100 3 474 34 BESSIS V 3 567 1 045 43   ROMBAUT L 100 3 030 34 VOLDOIRE JM 3 173 1 282 17
AVON D 100 3 463 35 REESS V 3 458 1 067 41   BESSIS V 100 3 012 35 FLEURY H 3 128 1 037 44
DUGUET M 100 3 455 36 GIARD O 3 455 1 202 26   MULTON  F 100 2 989 36 GIARD O 3 116 1 195 25
GOMBERT S 100 3 364 37 COMBESCURE F 3 452 1 039 49   BITRAN A 100 2 980 37 REESS V 3 055 1 057 38
ROMBAUT L 100 3 359 38 CRONIER B 3 427 955 55   COMBESCURE F 100 2 956 38 AVON D 3 036 1 223 23
HARARI D 100 3 351 39 ZIMMERMANN P 3 359 1 045 43   REESS V 100 2 950 39 COMBESCURE F 3 035 1 033 46
ZIMMERMANN P 100 3 346 40 KALITA J 3 350 1 045 43   DUGUET M 100 2 877 40 CRONIER B 3 010 927 54
KALITA J 100 3 332 41 NOWOSADZKI M 3 350 1 045 43   HARARI D 100 2 866 41 BESSIS V 2 970 937 52
NOWOSADZKI M 100 3 332 42 CLARET M 3 323 1 131 32   BOULIN A 100 2 853 42 ZIMMERMANN P 2 963 1 045 40
GAUTRET E 100 3 249 43 KLUKOWSKI M 3 292 1 045 43   GUILLEMIN T 100 2 837 43 MULTON  F 2 895 875 56
GIARD O 100 3 246 44 MULTON  F 3 276 875 57   BELLICAUD L 100 2 821 44 THIZY C 2 888 1 262 21
KLUKOWSKI M 100 3 237 45 GOMBERT S 3 266 941 56   GIARD O 100 2 815 45 PUILLET C 2 880 1 168 26
DECHELETTE N 100 3 226 46 LESGUILLIER R 3 229 1 126 34   ZIMMERMANN P 100 2 809 46 GUILLEMIN T 2 877 943 51
CLARET M 100 3 147 47 ALLAVENA JC 3 229 1 145 30   GAUTRET E 100 2 761 47 ALLAVENA JC 2 875 1 131 31
PILON D 100 3 120 48 AGENES R 3 212 1 163 29   DECHELETTE N 100 2 761 48 BEAUVILLAIN E 2 854 1 079 37
BOULIN A 100 3 119 49 BEAUVILLAIN E 3 199 1 067 41   PILON D 100 2 676 49 RIEHM F 2 845 1 345 13
GUILLEMIN T 100 3 096 50 ROSSARD M 3 194 1 070 40   AVON D 100 2 630 50 BITRAN A 2 820 805 59
GAWRYS P 100 3 083 51 PUILLET C 3 177 1 169 28   CLARET M 100 2 619 51 KILANI A 2 810 1 106 32
BELLICAUD L 100 3 082 52 THIZY C 3 169 1 263 22   GOMBERT S 100 2 616 52 LESGUILLIER R 2 763 1 046 39
BEAUVILLAIN E 100 3 051 53 RIEHM F 3 167 1 376 18   BEAUVILLAIN E 100 2 566 53 PAULISSEN Gert J 2 735 1 089 36
ROSSARD M 100 3 038 54 GUILLEMIN T 3 157 997 53   LEBEL M 100 2 536 54 CLARET M 2 728 921 55
CHARLETOUX T 100 3 015 55 LEBATTEUX A 3 152 1 089 38   ROSSARD M 100 2 528 55 DECHELETTE N 2 711 821 58
CLEMENT M 100 3 005 56 KILANI A 3 147 1 110 36   ROUANET LABE A 100 2 526 56 GARCIA S 2 688 1 092 35
LESGUILLIER R 100 3 004 57 DECHELETTE N 3 064 824 59   ALLAVENA JC 100 2 514 57 LEBATTEUX A 2 687 962 49
ALLAVENA JC 100 2 973 58 BESSIS M 3 056 1 077 39   CHARLETOUX T 100 2 508 58 ROSSARD M 2 682 929 53
BEAUMIER D 100 2 953 59 DUMAZET P 3 049 1 040 48   CLEMENT M 100 2 500 59 LIBBRECHT W 2 679 1 036 45
LEBATTEUX A 100 2 940 60 GAWRYS P 3 027 875 57   SEGUINEAU P 100 2 499 60 DOUSSOT B 2 666 1 133 29
                           
P.P. P.P. P.P. P.P.
223 223 223 377 194 969 197 174
154 2 205