Classement IV   Classement IC
CLASSEMENT 2025 au 16 Mars 2026 Gains Rg   CLASSEMENT 2025 au 16 Mars 2026 Gains Rg
LORENZINI C 100 5 515 1 LORENZINI Cédric 5 049 1 464 5   BESSIS T 100 4 695 1 LORENZINI Cédric 4 317 1 463 5
BESSIS T 100 5 513 2 BESSIS Thomas 4 727 1 143 12   LORENZINI C 100 4 650 2 FRANCESCHETTI Pierre 4 300 1 577 1
ROBERT Q 100 4 952 3 FRANCESCHETTI Pierre 4 676 1 579 1   ROBERT Q 100 4 571 3 ROBERT Quentin 4 237 1 418 6
CHOTTIN P 100 4 754 4 ROBERT Quentin 4 648 1 423 6   FRANCESCHETTI P 100 4 360 4 CRONIER Philippe 4 175 1 534 3
CRONIER P 100 4 726 5 CRONIER Philippe 4 647 1 542 3   CHOTTIN P 100 4 227 5 BESSIS Thomas 4 013 1 140 12
FRANCESCHETTI P 100 4 712 6 COMBESCURE Baptiste 4 310 1 502 4   CRONIER P 100 4 168 6 ROMBAUT Léo 4 011 1 550 2
BOMPIS M 100 4 643 7 ROMBAUT Léo 4 305 1 550 2   BOMPIS M 100 4 151 7 COMBESCURE Baptiste 3 980 1 501 4
TARTARIN A-L 100 4 283 8 BOMPIS Marc 4 226 1 166 10   COMBESCURE B 100 3 851 8 BOMPIS Marc 3 787 1 162 10
ROMBAUT J 100 4 214 9 CHOTTIN Philippe 4 223 1 103 16   ROMBAUT L 100 3 816 9 CHOTTIN Philippe 3 762 1 101 15
COMBESCURE B 100 4 188 10 ROMBAUT Jérôme 4 119 1 297 7   TARTARIN A-L 100 3 708 10 ROMBAUT Jérôme 3 688 1 297 7
ROMBAUT L 100 4 095 11 AROIX J-Luc 3 797 1 087 18   AROIX J-L 100 3 684 11 AROIX J-Luc 3 477 1 083 18
SCHMIDT P 100 4 021 12 HALFON Donatella 3 751 1 088 17   ROMBAUT J 100 3 678 12 SEBBANE Lionel 3 399 1 249 8
TIGNEL J 100 4 018 13 SEBBANE Lionel 3 732 1 249 8   GUILLEMIN T 100 3 675 13 SOULET Philippe 3 371 1 136 13
AROIX J-L 100 4 016 14 SOULET Philippe 3 720 1 141 13   TIGNEL J 100 3 663 14 PAULISSEN Gert Jan 3 356 1 231 9
HARARI D 100 3 984 15 TARTARIN A-Laure 3 703 842 34   HARARI D 100 3 625 15 HALFON Donatella 3 352 1 088 17
THUILLEZ L 100 3 959 16 SCHMIDT Pierre 3 674 961 21   SCHMIDT P 100 3 620 16 DEHEEGER Colin 3 336 1 090 16
GUILLEMIN T 100 3 946 17 TIGNEL Jérémie 3 619 908 25   THUILLEZ L 100 3 560 17 SCHMIDT Pierre 3 321 960 21
HALFON D 100 3 935 18 DEHEEGER Colin 3 597 1 105 15   HALFON D 100 3 434 18 TIGNEL Jérémie 3 292 908 24
LEVY A 100 3 860 19 PAULISSEN Gert Jan 3 544 1 234 9   LEBATTEUX A 100 3 419 19 TARTARIN A-Laure 3 244 837 36
FLEURY H 100 3 838 20 LEVY Alain 3 521 901 27   DEHEEGER C 100 3 401 20 LEVY Alain 3 128 900 27
BITRAN A 100 3 807 21 CABANES Bernard 3 424 907 26   PILON D 100 3 393 21 PILON Dominique 3 128 886 31
SOULET P 100 3 790 22 LHUISSIER Nicolas 3 418 962 20   SOULET P 100 3 379 22 LHUISSIER Nicolas 3 124 962 20
LEBATTEUX A 100 3 754 23 PILON Dominique 3 385 886 30   LEVY A 100 3 366 23 VALLET Estéban 3 100 1 133 14
VOLCKER F 100 3 711 24 GUILLEMIN Théo 3 361 692 47   GIARD O 100 3 305 24 BAHBOUT Sam 3 085 1 145 11
CABANES B 100 3 686 25 HARARI David 3 358 667 48   DUPUIS X 100 3 300 25 GUILLEMIN Théo 3 081 691 47
VOLDOIRE JM 100 3 682 26 CRONIER Bénédicte 3 340 893 28   KLUKOWSKI M 100 3 283 26 CABANES Bernard 3 068 907 26
PILON D 100 3 654 27 VOLCKER Frédéric 3 323 791 38   LHUISSIER N 100 3 244 27 KLUKOWSKI Michal 3 042 859 32
DUPUIS X 100 3 653 28 BITRAN Albert 3 306 717 41   CABANES B 100 3 240 28 HARARI David 3 022 658 50
DEHEEGER C 100 3 643 29 BELLICAUD Luc 3 283 910 24   VOLCKER F 100 3 229 29 CRONIER Bénédicte 3 021 893 29
SEBBANE L 100 3 628 30 MAUBERQUEZ Erick 3 246 889 29   SEBBANE L 100 3 223 30 BELLICAUD Luc 3 018 908 24
GIARD O 100 3 602 31 VALLET Estéban 3 240 1 133 14   FLEURY H 100 3 220 31 SETTON Hilda 2 985 963 19
LHUISSIER N 100 3 583 32 FLEURY Hervé 3 234 627 53   OURSEL C 100 3 212 32 BEDOUET Pierre 2 965 945 22
BESSIS V 100 3 581 33 THUILLEZ Laurent 3 218 541 57   CRONIER B 100 3 182 33 VOLCKER Frédéric 2 943 789 40
OURSEL C 100 3 569 34 DUPUIS Xavier 3 213 715 42   PAULISSEN G-J 100 3 176 34 MAUBERQUEZ Erick 2 935 888 30
CRONIER B 100 3 567 35 REESS Vanessa 3 210 818 35   BELLICAUD L 100 3 149 35 KALITA Jacek 2 933 859 32
CLARET M 100 3 552 36 BAHBOUT Sam 3 188 1 148 11   COUNIL J-L 100 3 110 36 PUILLET Carole 2 918 945 22
AVON D 100 3 518 37 LEBATTEUX Aymeric 3 173 615 54   KALITA J 100 3 084 37 DUPUIS Xavier 2 904 712 43
REESS V 100 3 476 38 SETTON Hilda 3 171 965 19   BESSIS V 100 3 081 38 REESS Vanessa 2 883 818 37
BELLICAUD L 100 3 444 39 OURSEL Christophe 3 158 710 43   VOLDOIRE J-M 100 3 078 39 THUILLEZ Laurent 2 868 538 58
MAUBERQUEZ E 100 3 418 40 PUILLET Carole 3 147 947 22   REESS V 100 3 049 40 LEBATTEUX Aymeric 2 861 605 54
COUNIL J-L 100 3 364 41 BEDOUET Pierre 3 128 945 23   MAUBERQUEZ E 100 3 037 41 OURSEL Christophe 2 858 714 42
PAULISSEN G-J 100 3 340 42 ZOCHOWSKA Joanna 3 124 815 36   BITRAN A 100 3 036 42 BENOIT Alain 2 855 846 35
ZOCHOWSKA J 100 3 338 43 BENOIT Alain 3 099 849 33   CLARET M 100 3 011 43 ZOCHOWSKA Joanna 2 833 814 38
BERNARD J 100 3 337 44 VOLDOIRE J-Michel 3 098 583 56   BERNARD J 100 3 006 44 COUNIL J-Louis 2 791 703 45
BALIAN J-P 100 3 264 45 KALITA Jacek 3 068 859 31   BALIAN J-P 100 2 996 45 BERNARD Julien 2 789 757 41
BENOIT A 100 3 241 46 BERNARD Julien 3 067 759 40   SETTON H 100 2 991 46 FLEURY Hervé 2 764 615 53
BEAUVILLAIN E 100 3 229 47 AVON Danielle 3 065 647 51   BEDOUET P 100 2 988 47 BITRAN Albert 2 757 710 44
BESSIS M 100 3 196 48 KLUKOWSKI Michal 3 047 859 31   ZOCHOWSKA J 100 2 986 48 GIARD Olivier 2 735 540 57
KALITA J 100 3 175 49 COUNIL J-Louis 3 028 703 45   BENOIT A 100 2 969 49 BALIAN J-Paul 2 682 658 50
SETTON H 100 3 170 50 GIARD Olivier 3 009 541 57   BEAUVILLAIN E 100 2 937 50 ABECASSIS Michel 2 670 813 39
PUILLET C 100 3 161 51 BALIAN J-Paul 2 922 658 50   TABATA N 100 2 929 51 BEAUVILLAIN Edouard 2 629 638 52
KLUKOWSKI M 100 3 140 52 BESSIS Véronique 2 911 456 59   PUILLET C 100 2 906 52 RIEHM Franck 2 610 697 46
BEDOUET P 100 3 133 53 CLARET Michel 2 885 447 60   VALLET E 100 2 895 53 VOLDOIRE J-Michel 2 591 521 59
DOUSSOT B 100 3 126 54 BEAUVILLAIN Edouard 2 882 640 52   AUSSUDRE G 100 2 886 54 GUTH Romaric 2 578 898 28
LAGREE H 100 3 123 55 ABECASSIS Michel 2 878 814 37   DOUSSOT B 100 2 881 55 KILANI Alexandre 2 573 661 49
AUSSUDRE G 100 3 110 56 ROSSARD Martine 2 853 709 44   BESSIS M 100 2 872 56 TABATA Nao 2 561 574 56
TABATA N 100 3 091 57 RIEHM Franck 2 840 697 46   LAGREE H 100 2 858 57 LELEU Anaïs 2 557 849 34
AGENES R 100 3 086 58 GUICHET Thomas 2 818 782 39   FRAGOLA JARIAILLE M 100 2 851 58 GUICHET Thomas 2 541 687 48
KILANI A 100 3 077 59 KILANI Alexandre 2 812 664 49   BAHBOUT S 100 2 847 59 BESSIS Michel 2 541 587 55
ROSSARD M 100 3 070 60 BESSIS Michel 2 809 587 55   RIEHM F 100 2 801 60 BESSIS Véronique 2 528 456 60
                           
P.P. P.P. P.P. P.P.
223 261 206 327 200 942 186 873
-16 934 -14 069