CLASSEMENT 2011 Début Saison au 30 Juin 2012 Gains Rg
MULTON  Franck 100 8 151 100 5 706 1 MULTON  Franck 100 7 358 1 652 11
ZIMMERMANN Pierre 100 7 778 100 5 445 2 QUANTIN J Christophe 100 7 064 1 636 13
QUANTIN J Christophe 100 7 754 100 5 428 3 ZIMMERMANN Pierre 100 7 051 1 606 16
BOMPIS Marc 100 7 286 100 5 101 4 BOMPIS Marc 100 6 748 1 647 12
FANTONI Fulvio 100 7 127 100 4 989 5 BESSIS Thomas 100 6 724 1 744 7
BESSIS Thomas 100 7 113 100 4 980 6 LEVY Alain 100 6 519 1 924 3
NUNEZ Claudio 100 6 757 100 4 730 7 BESSIS Michel 100 6 132 1 804 6
LEVY Alain 100 6 564 100 4 595 8 FANTONI Fulvio 100 6 014 1 025 43
BESSIS Michel 100 6 183 100 4 328 9 NUNEZ Claudio 100 5 755 1 025 43
OVIDIO d' Catherine 100 6 039 100 4 228 10 OVIDIO d' Catherine 100 5 696 1 468 21
SEBBANE Lionel 100 5 055 100 3 539 11 ROMBAUT Jérôme 100 5 202 2 051 2
CRONIER Philippe 100 4 976 100 3 484 12 WILLARD Sylvie 100 5 004 1 623 14
WILLARD Sylvie 100 4 829 100 3 381 13 PALAU J Jacques 100 4 944 1 667 10
BESSIS Véronique 100 4 793 100 3 356 14 BESSIS Véronique 100 4 867 1 511 20
MEYER J Paul 100 4 751 100 3 326 15 GAVIARD Danièle 100 4 780 1 711 8
CHEMLA Paul 100 4 743 100 3 321 16 CRONIER Bénédicte 100 4 562 1 301 25
PALAU J Jacques 100 4 681 100 3 277 17 SEBBANE Lionel 100 4 498 959 48
CRONIER Bénédicte 100 4 658 100 3 261 18 LASSERRE Guy 100 4 438 1 847 5
STRETZ François 100 4 640 100 3 248 19 POIZAT Philippe 100 4 404 1 866 4
ROMBAUT Jérôme 100 4 501 100 3 151 20 LORENZINI Cédric 100 4 296 2 143 1
MARI Christian 100 4 425 100 3 098 21 MARI Christian 100 4 273 1 175 33
GAVIARD Danièle 100 4 383 100 3 069 22 CRONIER Philippe 100 4 249 765 57
FLEURY Hervé 100 4 173 100 2 922 23 STRETZ François 100 4 211 963 46
THUILLEZ Laurent 100 3 924 100 2 747 24 THUILLEZ Laurent 100 4 209 1 462 23
VOLCKER Frédéric 100 3 846 100 2 693 25 MEYER J Paul 100 4 116 790 55
CABANES Bernard 100 3 821 100 2 675 26 REESS Vanessa 100 4 107 1 680 9
GRENTHE Patrick 100 3 746 100 2 623 27 GRENTHE Patrick 100 4 090 1 467 22
GAUTRET Eric 100 3 718 100 2 603 28 CHEMLA Paul 100 4 048 727 58
LASSERRE Guy 100 3 701 100 2 591 29 CABANES Bernard 100 3 911 1 236 30
TESSIERES de Godefroy 100 3 631 100 2 542 30 FLEURY Hervé 100 3 796 874 52
POIZAT Philippe 100 3 625 100 2 538 31 LEGRAS Rémi 100 3 786 1 518 19
VOLDOIRE Jean Michel 100 3 594 100 2 516 32 LEENHARDT François 100 3 777 1 546 18
SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 584 100 2 509 33 NEVE Joanna 100 3 776 1 559 17
PILON Dominique 100 3 560 100 2 492 34 GAUTRET Eric 100 3 747 1 144 36
REESS Vanessa 100 3 467 100 2 427 35 HELGEMO Geir 100 3 738 238 59
PHAM GNOC Chau 100 3 465 100 2 426 36 HELNESS Thor 100 3 738 238 59
COMBESCURE François 100 3 442 100 2 410 37 VOLCKER Frédéric 100 3 721 1 028 42
DECHELETTE Nicolas 100 3 439 100 2 408 38 LHUISSIER Nicolas 100 3 695 1 609 15
TOFFIER Philippe 100 3 439 100 2 408 39 GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 640 1 300 26
LORMANT Yves 100 3 435 100 2 405 40 PILON Dominique 100 3 593 1 101 38
HARARI David 100 3 384 100 2 369 41 LIBBRECHT Wilfried 100 3 563 1 250 28
SAPORTA Pierre 100 3 367 100 2 357 42 TOFFIER Philippe 100 3 557 1 149 34
DUGUET Michel 100 3 350 100 2 345 43 TESSIERES de Godefroy 100 3 491 949 49
GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 342 100 2 340 44 CHARLETOUX Thibaut 100 3 448 1 201 31
MICHAUD LARIVIERE Xavier 100 3 321 100 2 325 45 HARARI David 100 3 434 1 065 41
LIBBRECHT Wilfried 100 3 303 100 2 313 46 PIGANEAU Patrice 100 3 424 1 459 24
DUPUIS Xavier 100 3 299 100 2 310 47 LAMONGIE Michel 100 3 412 1 249 29
SALLIERE Gérard 100 3 299 100 2 310 48 DUPUIS Xavier 100 3 411 1 101 38
PACAULT Hervé 100 3 267 100 2 287 49 SUSSEL Patrick 100 3 395 1 147 35
GIROLLET Marc 100 3 254 100 2 278 50 DECHELETTE Nicolas 100 3 371 963 46
LEGRAS Rémi 100 3 240 100 2 268 51 VOLDOIRE Jean Michel 100 3 349 833 54
SUSSEL Patrick 100 3 211 100 2 248 52 DUGUET Michel 100 3 313 968 45
CHARLETOUX Thibaut 100 3 210 100 2 247 53 SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 294 785 56
MEJANE Gaston 100 3 200 100 2 240 54 RIGAUD Laurent 100 3 276 1 195 32
LEENHARDT François 100 3 187 100 2 231 55 COMBESCURE François 100 3 272 862 53
NEVE Joanna 100 3 166 100 2 217 56 VANHOUTTE Philippe 100 3 271 1 286 27
HIRCHWALD Luc 100 3 097 100 2 168 57 HIRCHWALD Luc 100 3 243 1 075 40
LAMONGIE Michel 100 3 090 100 2 163 58 SALLIERE Gérard 100 3 226 916 51
TIGNEL Jérémie 100 3 088 100 2 162 59 SOULET Philippe 100 3 216 1 127 37
LORENZINI Cédric 100 3 075 100 2 153 60 MEJANE Gaston 100 3 189 949 49
                 
P.P. P.P. P.P.
257 547 180 307 257 432
-77 240 -115