CLASSEMENT 2012 Début Saison au 30 Juin 2013 Gains Rg
MULTON  Franck 100 7 358 100 4 919 1 MULTON  Franck 100 7 027 1 858 5
QUANTIN J Christophe 100 7 064 100 4 914 2 QUANTIN J Christophe 100 7 019 1 649 12
ZIMMERMANN Pierre 100 7 051 100 4 734 3 ZIMMERMANN Pierre 100 6 762 1 632 13
BOMPIS Marc 100 6 748 100 4 668 4 BOMPIS Marc 100 6 668 1 630 14
BESSIS Thomas 100 6 724 100 4 210 5 LEVY Alain 100 6 013 2 049 2
LEVY Alain 100 6 519 100 4 124 6 BESSIS Thomas 100 5 891 1 770 7
BESSIS Michel 100 6 132 100 3 946 7 BESSIS Michel 100 5 637 2 206 1
FANTONI Fulvio 100 6 014 100 3 814 8 ROMBAUT Jérôme 100 5 448 1 982 4
NUNEZ Claudio 100 5 755 100 3 787 9 FANTONI Fulvio 100 5 410 1 794 6
OVIDIO d' Catherine 100 5 696 100 3 657 10 NUNEZ Claudio 100 5 224 1 739 8
ROMBAUT Jérôme 100 5 202 100 3 593 11 LORENZINI Cédric 100 5 132 1 717 9
WILLARD Sylvie 100 5 004 100 3 486 12 OVIDIO d' Catherine 100 4 979 1 486 17
PALAU J Jacques 100 4 944 100 3 290 13 PALAU J Jacques 100 4 700 2 034 3
BESSIS Véronique 100 4 867 100 3 278 14 WILLARD Sylvie 100 4 682 1 561 15
GAVIARD Danièle 100 4 780 100 3 080 15 CRONIER Bénédicte 100 4 400 1 497 16
CRONIER Bénédicte 100 4 562 100 3 067 16 BESSIS Véronique 100 4 381 1 304 20
SEBBANE Lionel 100 4 498 100 3 041 17 THUILLEZ Laurent 100 4 343 1 339 19
LASSERRE Guy 100 4 438 100 3 016 18 CRONIER Philippe 100 4 308 1 039 35
POIZAT Philippe 100 4 404 100 3 012 19 POIZAT Philippe 100 4 302 591 60
LORENZINI Cédric 100 4 296 100 3 011 20 SEBBANE Lionel 100 4 301 1 450 18
MARI Christian 100 4 273 100 2 758 21 LHUISSIER Nicolas 100 3 939 1 717 9
CRONIER Philippe 100 4 249 100 2 735 22 GAVIARD Danièle 100 3 906 769 55
STRETZ François 100 4 211 100 2 694 23 LASSERRE Guy 100 3 848 1 717 9
THUILLEZ Laurent 100 4 209 100 2 686 24 LIBBRECHT Wilfried 100 3 837 1 289 21
MEYER J Paul 100 4 116 100 2 686 25 VOLCKER Frédéric 100 3 836 690 58
REESS Vanessa 100 4 107 100 2 680 26 STRETZ François 100 3 828 1 035 36
GRENTHE Patrick 100 4 090 100 2 650 27 MEYER J Paul 100 3 785 1 086 34
CHEMLA Paul 100 4 048 100 2 609 28 CHEMLA Paul 100 3 726 1 193 28
CABANES Bernard 100 3 911 100 2 595 29 MARI Christian 100 3 707 1 024 39
FLEURY Hervé 100 3 796 100 2 579 30 GRENTHE Patrick 100 3 684 1 285 22
LEGRAS Rémi 100 3 786 100 2 541 31 CABANES Bernard 100 3 629 1 226 26
LEENHARDT François 100 3 777 100 2 513 32 PILON Dominique 100 3 589 1 154 31
NEVE Joanna 100 3 776 100 2 497 33 REESS Vanessa 100 3 566 877 49
GAUTRET Eric 100 3 747 100 2 472 34 TOFFIER Philippe 100 3 531 901 47
HELGEMO Geir 100 3 738 100 2 471 35 HARARI David 100 3 529 1 215 27
HELNESS Thor 100 3 738 100 2 404 36 FLEURY Hervé 100 3 433 1 237 25
VOLCKER Frédéric 100 3 721 100 2 390 37 LEGRAS Rémi 100 3 413 1 257 24
LHUISSIER Nicolas 100 3 695 100 2 385 38 GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 407 898 48
GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 640 100 2 376 39 CHOTTIN Philippe 100 3 394 1 274 23
PILON Dominique 100 3 593 100 2 359 40 DUGUET Michel 100 3 370 1 124 32
LIBBRECHT Wilfried 100 3 563 100 2 350 41 TESSIERES de Godefroy 100 3 357 1 156 30
TOFFIER Philippe 100 3 557 100 2 350 42 DECHELETTE Nicolas 100 3 357 617 59
TESSIERES de Godefroy 100 3 491 100 2 313 43 VOLDOIRE Jean Michel 100 3 303 692 57
CHARLETOUX Thibaut 100 3 448 100 2 301 44 ZOCHOWSKA Joanna 100 3 286 1 032 38
HARARI David 100 3 434 100 2 270 45 GAUTRET Eric 100 3 242 743 56
PIGANEAU Patrice 100 3 424 100 2 264 46 AVON Danièle 100 3 233 950 43
LAMONGIE Michel 100 3 412 100 2 257 47 LORMANT Yves 100 3 223 773 54
DUPUIS Xavier 100 3 411 100 2 257 48 FRANCESCHETTI Pierre 100 3 223 912 45
DECHELETTE Nicolas 100 3 371 100 2 255 49 COMBESCURE François 100 3 221 994 40
VOLDOIRE Jean Michel 100 3 349 100 2 250 50 CHARLETOUX Thibaut 100 3 213 1 034 37
DUGUET Michel 100 3 313 100 2 225 51 VANHOUTTE Philippe 100 3 178 1 190 29
SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 294 100 2 224 52 OURSEL Christophe 100 3 176 989 41
RIGAUD Laurent 100 3 276 100 2 224 53 LEENHARDT François 100 3 176 804 52
COMBESCURE François 100 3 272 100 2 198 54 DUPUIS Xavier 100 3 140 1 120 33
VANHOUTTE Philippe 100 3 271 100 2 192 55 SALLIERE Gérard 100 3 131 818 51
HIRCHWALD Luc 100 3 243 100 2 179 56 LAMONGIE Michel 100 3 112 781 53
SALLIERE Gérard 100 3 226 100 2 168 57 FREY Nathalie 100 3 096 872 50
SOULET Philippe 100 3 216 100 2 152 58 SAPORTA Pierre 100 3 074 965 42
MEJANE Gaston 100 3 189 100 2 140 59 HELNESS Thor 100 3 056 902 46
LORMANT Yves 100 3 181 100 2 133 60 HUGON Elisabeth 100 3 047 928 44
                 
P.P. P.P. P.P.
257 218 170 429 243 428
-86 789 -13 790