CLASSEMENT 2013 Début Saison au 30 Juin 2014 Gains Rg
MULTON  Franck 100 7 027 100 4 919 1 QUANTIN J Christophe 100 6 772 1 858 5
QUANTIN J Christophe 100 7 019 100 4 914 2 MULTON  Franck 100 6 568 1 649 12
ZIMMERMANN Pierre 100 6 762 100 4 734 3 ZIMMERMANN Pierre 100 6 366 1 632 13
BOMPIS Marc 100 6 668 100 4 668 4 BOMPIS Marc 100 6 298 1 630 14
LEVY Alain 100 6 013 100 4 210 5 LEVY Alain 100 6 259 2 049 2
BESSIS Thomas 100 5 891 100 4 124 6 BESSIS Thomas 100 5 894 1 770 7
BESSIS Michel 100 5 637 100 3 946 7 LORENZINI Cédric 100 5 799 2 206 1
ROMBAUT Jérôme 100 5 448 100 3 814 8 ROMBAUT Jérôme 100 5 796 1 982 4
FANTONI Fulvio 100 5 410 100 3 787 9 BESSIS Michel 100 5 740 1 794 6
NUNEZ Claudio 100 5 224 100 3 657 10 FANTONI Fulvio 100 5 526 1 739 8
LORENZINI Cédric 100 5 132 100 3 593 11 NUNEZ Claudio 100 5 374 1 717 9
OVIDIO d' Catherine 100 4 979 100 3 486 12 PALAU J Jacques 100 4 776 1 486 17
PALAU J Jacques 100 4 700 100 3 290 13 VOLCKER Frédéric 100 4 720 2 034 3
WILLARD Sylvie 100 4 682 100 3 278 14 POIZAT Philippe 100 4 573 1 561 15
CRONIER Bénédicte 100 4 400 100 3 080 15 SEBBANE Lionel 100 4 508 1 497 16
BESSIS Véronique 100 4 381 100 3 067 16 BESSIS Véronique 100 4 371 1 304 20
THUILLEZ Laurent 100 4 343 100 3 041 17 CRONIER Philippe 100 4 355 1 339 19
CRONIER Philippe 100 4 308 100 3 016 18 WILLARD Sylvie 100 4 317 1 039 35
POIZAT Philippe 100 4 302 100 3 012 19 OVIDIO d' Catherine 100 4 077 591 60
SEBBANE Lionel 100 4 301 100 3 011 20 TOFFIER Philippe 100 3 922 1 450 18
LHUISSIER Nicolas 100 3 939 100 2 758 21 HELNESS Thor 100 3 857 1 717 9
GAVIARD Danièle 100 3 906 100 2 735 22 CRONIER Bénédicte 100 3 849 769 55
LASSERRE Guy 100 3 848 100 2 694 23 HELGEMO Geir 100 3 829 1 717 9
LIBBRECHT Wilfried 100 3 837 100 2 686 24 PILON Dominique 100 3 802 1 289 21
VOLCKER Frédéric 100 3 836 100 2 686 25 THUILLEZ Laurent 100 3 731 690 58
STRETZ François 100 3 828 100 2 680 26 STRETZ François 100 3 715 1 035 36
MEYER J Paul 100 3 785 100 2 650 27 CHEMLA Paul 100 3 695 1 086 34
CHEMLA Paul 100 3 726 100 2 609 28 REESS Vanessa 100 3 690 1 193 28
MARI Christian 100 3 707 100 2 595 29 MEYER J Paul 100 3 674 1 024 39
GRENTHE Patrick 100 3 684 100 2 579 30 DUGUET Michel 100 3 644 1 285 22
CABANES Bernard 100 3 629 100 2 541 31 FLEURY Hervé 100 3 630 1 226 26
PILON Dominique 100 3 589 100 2 513 32 HARARI David 100 3 625 1 154 31
REESS Vanessa 100 3 566 100 2 497 33 GAVIARD Danièle 100 3 612 877 49
TOFFIER Philippe 100 3 531 100 2 472 34 LASSERRE Guy 100 3 595 901 47
HARARI David 100 3 529 100 2 471 35 CHOTTIN Philippe 100 3 591 1 215 27
FLEURY Hervé 100 3 433 100 2 404 36 TESSIERES de Godefroy 100 3 587 1 237 25
LEGRAS Rémi 100 3 413 100 2 390 37 CHARLETOUX Thibaut 100 3 507 1 257 24
GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 407 100 2 385 38 GRENTHE Patrick 100 3 477 898 48
CHOTTIN Philippe 100 3 394 100 2 376 39 DUPUIS Xavier 100 3 472 1 274 23
DUGUET Michel 100 3 370 100 2 359 40 ZOCHOWSKA Joanna 100 3 425 1 124 32
TESSIERES de Godefroy 100 3 357 100 2 350 41 LORMANT Yves 100 3 413 1 156 30
DECHELETTE Nicolas 100 3 357 100 2 350 42 LHUISSIER Nicolas 100 3 375 617 59
VOLDOIRE Jean Michel 100 3 303 100 2 313 43 LIBBRECHT Wilfried 100 3 378 692 57
ZOCHOWSKA Joanna 100 3 286 100 2 301 44 VOLDOIRE Jean Michel 100 3 345 1 032 38
GAUTRET Eric 100 3 242 100 2 270 45 MARI Christian 100 3 338 743 56
AVON Danièle 100 3 233 100 2 264 46 GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 335 950 43
LORMANT Yves 100 3 223 100 2 257 47 CABANES Bernard 100 3 314 773 54
FRANCESCHETTI Pierre 100 3 223 100 2 257 48 DECHELETTE Nicolas 100 3 262 912 45
COMBESCURE François 100 3 221 100 2 255 49 AVON Danièle 100 3 258 994 40
CHARLETOUX Thibaut 100 3 213 100 2 250 50 OURSEL Christophe 100 3 258 1 034 37
VANHOUTTE Philippe 100 3 178 100 2 225 51 GIROLLET Marc 100 3 125 1 190 29
LEENHARDT François 100 3 176 100 2 224 52 BITRAN Albert 100 3 106 989 41
OURSEL Christophe 100 3 176 100 2 224 53 GAUTRET Eric 100 3 074 804 52
DUPUIS Xavier 100 3 140 100 2 198 54 SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 063 1 120 33
SALLIERE Gérard 100 3 131 100 2 192 55 LEENHARDT François 100 3 042 818 51
LAMONGIE Michel 100 3 112 100 2 179 56 VANHOUTTE Philippe 100 3 006 781 53
FREY Nathalie 100 3 096 100 2 168 57 HUGON Elisabeth 100 3 005 872 50
SAPORTA Pierre 100 3 074 100 2 152 58 KASLER Philippe 100 3 002 965 42
HELNESS Thor 100 3 056 100 2 140 59 MICHAUD LARIVIERE Xavier 100 2 987 902 46
HUGON Elisabeth 100 3 047 100 2 133 60 PIGANEAU Patrice 100 2 978 928 44
                 
P.P. P.P. P.P.
243 428 170 429 242 682
-72 999 -746