CLASSEMENT 2016 Début Saison au 30 Juin 2017 Gains Rg
BESSIS Thomas 100 7 916 100 5 146 1 BESSIS Thomas 100 6 903 1 757 2
LORENZINI Cédric 100 7 877 100 5 121 2 LORENZINI Cédric 100 6 725 1 604 4
VOLCKER Frédéric 100 7 535 100 4 898 3 VOLCKER Frédéric 100 6 079 1 181 26
ROMBAUT Jérôme 100 7 277 100 4 731 4 MULTON  Franck 100 6 065 1 841 1
QUANTIN J Christophe 100 7 108 100 4 621 5 ROMBAUT Jérôme 100 6 013 1 282 13
MULTON  Franck 100 6 498 100 4 224 6 QUANTIN J Christophe 100 5 971 1 350 7
ZIMMERMANN Pierre 100 6 217 100 4 042 7 ZIMMERMANN Pierre 100 5 770 1 728 3
LEVY Alain 100 5 675 100 3 689 8 COMBESCURE François 100 4 654 1 272 14
COMBESCURE François 100 5 203 100 3 382 9 LEVY Alain 100 4 502 813 56
BOMPIS Marc 100 5 068 100 3 295 10 CRONIER Philippe 100 4 498 1 542 5
HELGEMO Geir 100 4 673 100 3 076 11 MARTENS Krzysztof 100 4 400 1 338 8
MARTENS Krzysztof 100 4 647 100 3 062 12 HELNESS Tor 100 4 396 1 338 8
HELNESS Tor 100 4 639 100 3 058 13 HELGEMO Geir 100 4 381 1 305 12
WILLARD Sylvie 100 4 501 100 2 982 14 BOMPIS Marc 100 4 338 1 043 39
PALAU J Jacques 100 4 501 100 2 982 15 PALAU J Jacques 100 4 183 1 201 24
SEBBANE Lionel 100 4 484 100 2 973 16 WILLARD Sylvie 100 4 062 1 080 36
CRONIER Philippe 100 4 454 100 2 956 17 POIZAT Philippe 100 4 036 1 307 11
LHUISSIER Nicolas 100 4 377 100 2 914 18 SEBBANE Lionel 100 3 985 1 012 40
BESSIS Michel 100 4 290 100 2 865 19 REESS Vanessa 100 3 897 1 234 19
DUGUET Michel 100 4 118 100 2 768 20 ZOCHOWSKA Joanna 100 3 782 1 251 15
TESSIERES de Godefroy 100 4 106 100 2 761 21 LHUISSIER Nicolas 100 3 770 856 52
POIZAT Philippe 100 4 049 100 2 729 22 DECHELETTE Nicolas 100 3 719 1 244 17
REESS Vanessa 100 3 935 100 2 663 23 CRONIER Bénédicte 100 3 687 1 251 15
VOLDOIRE Jean Michel 100 3 880 100 2 631 24 BESSIS Michel 100 3 673 808 58
OURSEL Christophe 100 3 871 100 2 626 25 HARARI David 100 3 646 1 205 22
ZOCHOWSKA Joanna 100 3 709 100 2 531 26 VOLDOIRE Jean Michel 100 3 641 1 010 41
SOULET Philippe 100 3 632 100 2 486 27 DUPUIS Xavier 100 3 622 1 171 27
BESSIS Véronique 100 3 626 100 2 482 28 BITRAN Albert 100 3 619 1 242 18
THUILLEZ Laurent 100 3 625 100 2 481 29 DUGUET Michel 100 3 619 851 53
DECHELETTE Nicolas 100 3 614 100 2 475 30 SOULET Philippe 100 3 617 1 131 33
SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 607 100 2 471 31 TOFFIER Philippe 100 3 610 1 198 25
DUPUIS Xavier 100 3 574 100 2 451 32 CABANES Bernard 100 3 519 1 166 28
MAUBERQUEZ Erick 100 3 560 100 2 443 33 OURSEL Christophe 100 3 508 882 50
HARARI David 100 3 557 100 2 441 34 FANTUN Jean Baptiste 100 3 506 1 453 6
CRONIER Bénédicte 100 3 549 100 2 436 35 FLEURY Hervé 100 3 491 1 110 34
GRENTHE Patrick 100 3 543 100 2 433 36 TESSIERES de Godefroy 100 3 472 711 59
TOFFIER Philippe 100 3 508 100 2 412 37 AROIX Jean Luc 100 3 450 1 311 10
FLEURY Hervé 100 3 457 100 2 381 38 SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 405 934 46
BITRAN Albert 100 3 451 100 2 377 39 MAUBERQUEZ Erick 100 3 381 938 45
CABANES Bernard 100 3 410 100 2 353 40 THUILLEZ Laurent 100 3 366 885 48
STRETZ François 100 3 233 100 2 245 41 MICHAUD LARIVIERE Xavier 100 3 303 1 224 20
CHARLETOUX Thibaut 100 3 170 100 2 206 42 STRETZ François 100 3 298 1 053 38
GAUTRET Eric 100 3 165 100 2 203 43 BESSIS Véronique 100 3 293 811 57
MEJANE Gaston 100 3 143 100 2 189 44 MEJANE Gaston 100 3 257 1 068 37
CHOTTIN Philippe 100 3 138 100 2 186 45 TIGNEL Jérémie 100 3 249 1 217 21
GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 109 100 2 168 46 LEGRAS Rémi 100 3 246 1 154 30
MEYER J Paul 100 3 099 100 2 162 47 DUMAZET Patrice 100 3 230 1 146 32
LASSERRE Guy 100 3 088 100 2 155 48 LIBBRECHT Wilfried 100 3 147 1 090 35
AROIX Jean Luc 100 3 062 100 2 139 49 LORMANT Yves 100 3 143 1 165 29
KASLER Philippe 100 3 057 100 2 136 50 MEYER J Paul 100 3 126 964 43
OVIDIO d' Catherine 100 3 040 100 2 125 51 SARGOS François Michel 100 3 093 1 150 31
RIEHM Franck 100 3 024 100 2 115 52 GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 051 883 49
FILIPOWICZ Dominik 100 3 000 100 2 100 53 CHOTTIN Philippe 100 3 049 863 51
HACKETT Jason 100 3 000 100 2 100 54 CHARLETOUX Thibaut 100 3 048 842 54
HACKETT Justin 100 3 000 100 2 100 55 RIEHM Franck 100 3 022 907 47
LEGRAS Rémi 100 2 982 100 2 092 56 BEAUVILLAIN Edouard 100 3 012 962 44
DUMAZET Patrice 100 2 973 100 2 084 57 XERRI Jean 100 3 005 1 005 42
MICHAUD LARIVIERE Xavier 100 2 965 100 2 079 58 FRANCESCHETTI Pierre 100 3 002 1 205 22
BALIAN Jean Paul 100 2 958 100 2 075 59 GRENTHE Patrick 100 2 996 563 60
AVON Danièle 100 2 945 100 2 066 60 LASSERRE Guy 100 2 990 835 55
                 
P.P. P.P. P.P.
245 472 165 573 232 521
-79 899 -12 951