CLASSEMENT 2017 Début Saison au 30 Juin 2018 Gains Rg
BESSIS Thomas 100 6 903 100 4 487 1 LORENZINI Cédric 100 7 005 2 633 1
LORENZINI Cédric 100 6 725 100 4 372 2 BESSIS Thomas 100 6 781 2 294 3
VOLCKER Frédéric 100 6 079 100 3 952 3 ROMBAUT Jérôme 100 6 328 2 419 2
MULTON  Franck 100 6 065 100 3 943 4 VOLCKER Frédéric 100 6 169 2 217 5
ROMBAUT Jérôme 100 6 013 100 3 909 5 QUANTIN J Christophe 100 6 157 2 275 4
QUANTIN J Christophe 100 5 971 100 3 882 6 MULTON  Franck 100 5 491 1 548 14
ZIMMERMANN Pierre 100 5 770 100 3 751 7 ZIMMERMANN Pierre 100 5 220 1 469 19
COMBESCURE François 100 4 654 100 3 066 8 COMBESCURE François 100 5 086 2 020 6
LEVY Alain 100 4 502 100 2 983 9 LEVY Alain 100 4 931 1 948 8
CRONIER Philippe 100 4 498 100 2 981 10 PALAU J Jacques 100 4 757 1 952 7
MARTENS Krzysztof 100 4 400 100 2 926 11 BOMPIS Marc 100 4 359 1 467 20
HELNESS Tor 100 4 396 100 2 924 12 SOULET Philippe 100 4 231 1 754 9
HELGEMO Geir 100 4 381 100 2 916 13 ZOCHOWSKA Joanna 100 4 221 1 647 12
BOMPIS Marc 100 4 338 100 2 892 14 CRONIER Philippe 100 4 215 1 234 30
PALAU J Jacques 100 4 183 100 2 805 15 SEBBANE Lionel 100 4 116 1 424 22
WILLARD Sylvie 100 4 062 100 2 736 16 FLEURY Hervé 100 4 099 1 698 10
POIZAT Philippe 100 4 036 100 2 721 17 POIZAT Philippe 100 4 083 1 362 26
SEBBANE Lionel 100 3 985 100 2 692 18 HELGEMO Geir 100 4 035 1 119 38
REESS Vanessa 100 3 897 100 2 641 19 DUGUET Michel 100 4 024 1 546 15
ZOCHOWSKA Joanna 100 3 782 100 2 574 20 WILLARD Sylvie 100 4 012 1 276 28
LHUISSIER Nicolas 100 3 770 100 2 567 21 DUPUIS Xavier 100 3 972 1 492 18
DECHELETTE Nicolas 100 3 719 100 2 537 22 HELNESS Tor 100 3 959 1 035 47
CRONIER Bénédicte 100 3 687 100 2 518 23 DECHELETTE Nicolas 100 3 950 1 413 23
BESSIS Michel 100 3 673 100 2 510 24 GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 815 1 683 11
HARARI David 100 3 646 100 2 494 25 REESS Vanessa 100 3 812 1 171 35
VOLDOIRE Jean Michel 100 3 641 100 2 491 26 FANTUN Jean Baptiste 100 3 644 1 234 30
DUPUIS Xavier 100 3 622 100 2 480 27 MARTENS Krzysztof 100 3 622 696 59
BITRAN Albert 100 3 619 100 2 478 28 KASLER Philippe 100 3 616 1 591 13
DUGUET Michel 100 3 619 100 2 478 29 CRONIER Bénédicte 100 3 614 1 096 40
SOULET Philippe 100 3 617 100 2 477 30 LHUISSIER Nicolas 100 3 610 1 043 46
TOFFIER Philippe 100 3 610 100 2 472 31 CABANES Bernard 100 3 589 1 171 35
CABANES Bernard 100 3 519 100 2 418 32 CHOTTIN Philippe 100 3 579 1 448 21
OURSEL Christophe 100 3 508 100 2 412 33 BESSIS Michel 100 3 569 1 059 42
FANTUN Jean Baptiste 100 3 506 100 2 410 34 THUILLEZ Laurent 100 3 550 1 224 32
FLEURY Hervé 100 3 491 100 2 401 35 BESSIS Véronique 100 3 519 1 238 29
TESSIERES de Godefroy 100 3 472 100 2 390 36 HARARI David 100 3 503 1 009 50
AROIX Jean Luc 100 3 450 100 2 377 37 AROIX Jean Luc 100 3 502 1 125 37
SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 405 100 2 350 38 SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 455 1 105 39
MAUBERQUEZ Erick 100 3 381 100 2 335 39 TOFFIER Philippe 100 3 445 973 53
THUILLEZ Laurent 100 3 366 100 2 326 40 BITRAN Albert 100 3 406 928 57
MICHAUD LARIVIERE Xavier 100 3 303 100 2 288 41 HUBERSCHWILLER A Laure 100 3 399 1 529 16
STRETZ François 100 3 298 100 2 285 42 MAUBERQUEZ Erick 100 3 385 1 050 44
BESSIS Véronique 100 3 293 100 2 281 43 GIROLLET Marc 100 3 342 1 311 27
MEJANE Gaston 100 3 257 100 2 259 44 LEGRAS Rémi 100 3 334 1 081 41
TIGNEL Jérémie 100 3 249 100 2 255 45 LASSERRE Guy 100 3 315 1 221 33
LEGRAS Rémi 100 3 246 100 2 253 46 VOLDOIRE Jean Michel 100 3 298 807 58
DUMAZET Patrice 100 3 230 100 2 243 47 MICHAUD LARIVIERE Xavier 100 3 272 984 51
LIBBRECHT Wilfried 100 3 147 100 2 192 48 TIGNEL Jérémie 100 3 266 1 011 49
LORMANT Yves 100 3 143 100 2 189 49 STRETZ François 100 3 259 974 52
MEYER J Paul 100 3 126 100 2 179 50 FREY Nathalie 100 3 258 1 363 25
SARGOS François Michel 100 3 093 100 2 158 51 MEJANE Gaston 100 3 221 962 54
GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 051 100 2 132 52 BEAUMIER Dominique 100 3 209 1 179 34
CHOTTIN Philippe 100 3 049 100 2 131 53 DUMAZET Patrice 100 3 176 933 56
CHARLETOUX Thibaut 100 3 048 100 2 130 54 BEAUVILLAIN Edouard 100 3 166 1 058 43
RIEHM Franck 100 3 022 100 2 114 55 COMBESCURE Baptiste 100 3 155 1 405 24
BEAUVILLAIN Edouard 100 3 012 100 2 108 56 LIBBRECHT Wilfried 100 3 153 961 55
XERRI Jean 100 3 005 100 2 104 57 SCHMIDT Pierre 100 3 128 1 044 45
FRANCESCHETTI Pierre 100 3 002 100 2 102 58 CHESNY Philippe 100 3 124 1 032 48
GRENTHE Patrick 100 2 996 100 2 098 59 BERNARD Julien 100 3 120 1 495 17
LASSERRE Guy 100 2 990 100 2 094 60 OURSEL Christophe 100 3 042 630 60
                 
P.P. P.P. P.P.
232 521 157 669 236 673
-74 852 4 152