CLASSEMENT 2018 Début Saison au 30 Juin 2019 Gains Rg
LORENZINI Cédric 100 7 005 100 4 554 1 LORENZINI Cédric 100 6 479 1 925 3
BESSIS Thomas 100 6 781 100 4 408 2 BESSIS Thomas 100 6 476 2 068 1
ROMBAUT Jérôme 100 6 328 100 4 114 3 VOLCKER Frédéric 100 5 940 1 930 2
VOLCKER Frédéric 100 6 169 100 4 010 4 ROMBAUT Jérôme 100 5 904 1 790 6
QUANTIN J Christophe 100 6 157 100 4 003 5 MULTON  Franck 100 5 183 1 613 9
MULTON  Franck 100 5 491 100 3 570 6 ZIMMERMANN Pierre 100 4 835 1 441 16
ZIMMERMANN Pierre 100 5 220 100 3 394 7 QUANTIN J-Christophe 100 4 586 583 60
COMBESCURE François 100 5 086 100 3 306 8 COMBESCURE François 100 4 573 1 267 28
LEVY Alain 100 4 931 100 3 214 9 SOULET Philippe 100 4 492 1 660 8
PALAU J Jacques 100 4 757 100 3 121 10 LEVY Alain 100 4 333 1 119 38
BOMPIS Marc 100 4 359 100 2 904 11 PALAU J-Jacques 100 4 307 1 186 33
SOULET Philippe 100 4 231 100 2 832 12 CRONIER Philippe 100 4 278 1 455 15
ZOCHOWSKA Joanna 100 4 221 100 2 826 13 SEBBANE Lionel 100 4 174 1 407 17
CRONIER Philippe 100 4 215 100 2 823 14 LHUISSIER Nicolas 100 4 135 1 663 7
SEBBANE Lionel 100 4 116 100 2 767 15 WILLARD Sylvie 100 4 097 1 390 20
FLEURY Hervé 100 4 099 100 2 757 16 BESSIS Véronique 100 3 980 1 562 12
POIZAT Philippe 100 4 083 100 2 748 17 CABANES Bernard 100 3 969 1 509 13
HELGEMO Geir 100 4 035 100 2 721 18 FLEURY Hervé 100 3 902 1 145 36
DUGUET Michel 100 4 024 100 2 714 19 FANTUN J-Baptiste 100 3 899 1 406 18
WILLARD Sylvie 100 4 012 100 2 707 20 HELNESS Tor 100 3 865 1 188 32
DUPUIS Xavier 100 3 972 100 2 684 21 DUGUET Michel 100 3 839 1 125 37
HELNESS Tor 100 3 959 100 2 677 22 STAMATOV Jerry 100 3 829 1 877 4
DECHELETTE Nicolas 100 3 950 100 2 672 23 DANAILOV Diyan 100 3 829 1 877 4
GUILLAUMIN Pierre Yves 100 3 815 100 2 593 24 TARTARIN A-Laure 100 3 824 1 478 14
REESS Vanessa 100 3 812 100 2 592 25 COMBESCURE Baptiste 100 3 801 1 604 11
FANTUN Jean Baptiste 100 3 644 100 2 493 26 CRONIER Bénédicte 100 3 768 1 293 26
MARTENS Krzysztof 100 3 622 100 2 480 27 DUPUIS Xavier 100 3 755 1 071 43
KASLER Philippe 100 3 616 100 2 476 28 BOMPIS Marc 100 3 746 842 55
CRONIER Bénédicte 100 3 614 100 2 475 29 CHOTTIN Philippe 100 3 704 1 250 29
LHUISSIER Nicolas 100 3 610 100 2 472 30 VINCIGUERRA Hervé 100 3 668 1 609 10
CABANES Bernard 100 3 589 100 2 460 31 MAUBERQUEZ Erick 100 3 663 1 326 23
CHOTTIN Philippe 100 3 579 100 2 454 32 DECHELETTE Nicolas 100 3 656 984 47
BESSIS Michel 100 3 569 100 2 448 33 BITRAN Albert 100 3 656 1 306 24
THUILLEZ Laurent 100 3 550 100 2 437 34 THUILLEZ Laurent 100 3 637 1 200 31
BESSIS Véronique 100 3 519 100 2 418 35 ZOCHOWSKA Joanna 100 3 620 794 58
HARARI David 100 3 503 100 2 409 36 POIZAT Philippe 100 3 588 840 56
AROIX Jean Luc 100 3 502 100 2 408 37 VOLDOIRE J-Michel 100 3 583 1 298 25
SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 455 100 2 380 38 BERNARD Julien 100 3 581 1 406 18
TOFFIER Philippe 100 3 445 100 2 374 39 KASLER Philippe 100 3 566 1 090 41
BITRAN Albert 100 3 406 100 2 350 40 BEAUMIER Dominique 100 3 505 1 275 27
HUBERSCHWILLER A Laure 100 3 399 100 2 346 41 REESS Vanessa 100 3 473 881 54
MAUBERQUEZ Erick 100 3 385 100 2 337 42 BALIAN J-Paul 100 3 464 1 357 21
GIROLLET Marc 100 3 342 100 2 311 43 GAUTRET Eric 100 3 457 1 344 22
LEGRAS Rémi 100 3 334 100 2 306 44 HARARI David 100 3 453 1 044 45
LASSERRE Guy 100 3 315 100 2 295 45 BEAUVILLAIN Edouard 100 3 418 1 214 30
VOLDOIRE Jean Michel 100 3 298 100 2 285 46 TIGNEL Jérémie 100 3 378 1 113 39
MICHAUD LARIVIERE Xavier 100 3 272 100 2 269 47 GUILLAUMIN Pierre-Yves 100 3 372 779 59
TIGNEL Jérémie 100 3 266 100 2 265 48 TOFFIER Philippe 100 3 359 985 46
STRETZ François 100 3 259 100 2 261 49 BESSIS Michel 100 3 349 901 53
FREY Nathalie 100 3 258 100 2 260 50 LANTARON Luis 100 3 294 1 054 44
LANTARON Luis 100 3 226 100 2 240 51 LEGRAS Rémi 100 3 274 968 50
MEJANE Gaston 100 3 221 100 2 237 52 ROBERT Quentin 100 3 270 1 164 35
BEAUMIER Dominique 100 3 209 100 2 230 53 SCHMIDT Pierre 100 3 257 1 077 42
DUMAZET Patrice 100 3 176 100 2 210 54 SEGUINEAU Paul 100 3 220 1 169 34
BEAUVILLAIN Edouard 100 3 166 100 2 204 55 BEAUVILLAIN Olivier 100 3 211 1 109 40
COMBESCURE Baptiste 100 3 155 100 2 197 56 FREY Nathalie 100 3 205 945 51
LIBBRECHT Wilfried 100 3 153 100 2 196 57 MICHAUD LARIVIERE Xavier 100 3 202 933 52
SCHMIDT Pierre 100 3 128 100 2 180 58 SAINTE-MARIE de Thierry 100 3 199 819 57
CHESNY Philippe 100 3 124 100 2 178 59 DUMAZET Patrice 100 3 193 983 48
BERNARD Julien 100 3 120 100 2 175 60 LIBBRECHT Wilfried 100 3 172 976 49
                 
P.P. P.P.
236 857 233 445
-3 412