CLASSEMENT 2002 Début Saison au 30 Juin 2003 Gains Rg
* REESS M 92 1 938 92 1 454 1 * REESS M 92 1 939   485 1
HIRIGOYEN J 92 1 430 92 1 073 2 BARATS GANDAR G 92 1 434   388 3
BARATS GANDAR G 92 1 394 92 1 046 3 LALOGE AM 92 1 309   296 6
LALOGE AM 92 1 350 92 1 013 4 * ROUANET LABE M 92 1 288   443 2
BARATS G 92 1 138 84 854 5 HIRIGOYEN J 92 1 277   204 16
* ROUANET LABE M 92 1 126 84 845 6 BARATS G 92 1 203   349 5
PACTHOD S 92 1 031 84 774 7 * BOBIN Ph 84 999   240 9
* BOBIN Ph 92 1 011 84 759 8 PACTHOD S 84 944   170 22
SENGEISEN JP 84 929 84 697 9 SENGEISEN JP 84 940   243 8
GROS L 84 864 84 648 10 GROS L 84 869   221 13
LARROQUETTE S 84 839 84 630 11 LARROQUETTE S 84 834   204 16
BUBIEN F 84 833 84 625 12 * WERBROUCK F 84 819   282 7
GOGUELY G 84 755 84 567 13 BUBIEN F 84 792   167 25
CABARROT JM 84 734 84 551 14 LAMOUR B 84 786   360 4
* BRUGIDOU A 84 725 84 544 15 GOGUELY G 84 747   180 20
* CLAVE F 84 719 84 540 16 BRU M 84 733   231 11
* WERBROUCK F 84 716 84 537 17 * ROUANET LABE JF 84 722   206 15
* BRUGIDOU JM 84 703 84 528 18 CABARROT JM 84 700   149 29
DESGRANDCHAMPS G 84 702 84 527 19 * CLAVE F 84 698   158 27
* ROUANET LABE JF 84 687 84 516 20 * BRUGIDOU JM 84 667   139 32
BRU M 84 669 84 502 21 DESGRANDCHAMPS G 84 666   139 32
CABARROT S 84 657 76 493 22 CABARROT S 84 661   168 24
SCHURER N 84 640 76 480 23 * BRUGIDOU A 84 629   85 50
LAMOUR B 84 568 76 426 24 SCHURER N 84 610   130 37
* AMBLARD JL 84 549 76 412 25 * AMBLARD JL 84 556   144 31
de MORATALLA S 88 534 88 401 26 BOUFFARD Ch 84 529   170 22
TILLOUS A 84 530 80 398 27 ZERATHE R 84 523   232 10
CACHAU D 76 492 76 369 28 TILLOUS A 80 494   96 46
VANTILCKE G 80 486 80 365 29 de MORATALLA S 88 463   62 53
BOUFFARD Ch 76 478 76 359 30 PHILIPPE S 76 435   145 30
GOUSSIES JP 76 410 76 308 31 SOULA JC 76 432   190 18
BLADOU A 76 393 76 295 32 VERGEZ M 76 422   138 34
LÉBELY R 76 393 76 295 33 VANTILCKE G 80 418   53 55
ZERATHE R 76 387 76 291 34 * MAGUEREZ J 76 414   171 21
PHILIPPE S 76 386 76 290 35 DARBO N 76 408   159 26
VERGEZ M 76 378 76 284 36 LÉBELY R 76 407   112 43
NORMAND J 76 369 76 277 37 CACHAU D 76 407   38 59
FOURCADE E 76 355 76 267 38 CLAVIER P 76 402   222 12
BOUIN J 76 352 76 264 39 BLADOU A 76 391   96 46
SOULEYREAU F 76 351 76 264 40 NORMAND J 76 382   105 45
BLONDEAU M 76 345 76 259 41 LASSALLE C 76 378   122 40
LASSALLE C 76 341 76 256 42 DOMERCQ B 76 372   207 14
APPERT G 76 337 76 253 43 BLONDEAU M 76 366   107 44
DARBO N 76 331 68 249 44 PRIVAT R 76 358   133 36
BEDU I 76 325 68 244 45 TACHOT T 76 354   128 38
* MAGUEREZ J 76 324 68 243 46 FERNANDES J 76 351   136 35
SOULA JC 76 322 68 242 47 GOUSSIES JP 76 346   38 59
TACHOT T 76 301 68 226 48 LANCEAU S 76 330   123 39
SCARSI G 76 287 68 216 49 ADAM P 76 328   188 19
DARTENUC J 76 287 68 216 50 BOUIN J 76 311   47 56
FERNANDES J 76 286 68 215 51 SOULEYREAU F 76 309   45 58
PREVOST B 88 285 88 214 52 LANCEAU Ph 76 304   59 54
GOLBERT D 80 283 80 213 53 DAVERAT J 76 301   89 49
DAVERAT J 76 282 68 212 54 APPERT G 76 299   46 57
LATAPIE JP 76 254 68 191 55 LASSALLE F 76 287   122 40
FAGET C 76 251 68 189 56 SENGEISEN M 76 285   114 42
BONAMY N 68 246 68 185 57 SCARSI G 76 283   67 52
DUPUY F 68 246 68 185 58 GRACIA P 76 280   157 28
DESERTS des E 68 241 68 181 59 BONAMY N 76 268   83 51
CLAVIER P 68 239 68 180 60 BOUIN H 76 265   91 48
I.V. P.P. I.V. P.P. I.V. P.P.
4 832 34 814 4 676 26 137 4 844 35 724
-156 -8 677 12 910