CLASSEMENT 2006 Début Saison au 30 Juin 2007 Gains Rg
* REESS M 100 2 069 92 1 552 1 * REESS M 92 1 961   409 4
* ROUANET LABE M 92 1 311 84 984 2 * BOBIN Ph 92 1 438   511 1
* BOBIN Ph 92 1 235 84 927 3 * WERBROUCK F 92 1 333   410 3
* WERBROUCK F 92 1 230 84 923 4 * ROUANET LABE M 92 1 278   294 11
* BARATS GANDAR G 92 1 189 84 892 5 * BARATS GANDAR G 92 1 224   332 7
d'ELBEE S 92 1 143 84 858 6 PACTHOD S 92 1 175   422 2
HIRIGOYEN J 92 1 123 84 843 7 d'ELBEE S 92 1 158   300 10
ZERATHE R 92 1 090 84 818 8 ZERATHE R 92 1 142   324 8
PACTHOD S 92 1 003 84 753 9 HIRIGOYEN J 92 1 098   255 16
* BARATS G 84 994 84 746 10 SENGEISEN JP 92 1 097   399 5
CABARROT S 84 954 84 716 11 * BARATS G 92 1 062   316 9
LAMOUR B 84 932 84 699 12 LAMOUR B 84 936   237 17
SENGEISEN JP 84 930 84 698 13 LARROQUETTE S 84 919   232 18
GOGUELY G 84 918 84 689 14 GOGUELY G 84 908   219 20
LARROQUETTE S 84 915 84 687 15 DESGRANDCHAMPS G 84 878   333 6
CABARROT JM 84 886 84 665 16 CABARROT S 84 862   146 41
BRU M 84 882 84 662 17 * BRUGIDOU JM 84 807   173 32
* BRUGIDOU A 84 851 84 639 18 CABARROT JM 84 802   137 44
* BRUGIDOU JM 84 845 84 634 19 * BRUGIDOU A 84 790   151 38
CLAVE F 84 787 84 591 20 PHILIPPE S 84 766   266 15
SCHURER N 84 755 84 567 21 BRU M 84 725   63 69
FERNANDES J 84 738 84 554 22 SCHURER N 84 715   148 39
DESGRANDCHAMPS G 84 726 84 545 23 * BOURDEAU S 84 675   278 12
AMBLARD JL 84 713 84 535 24 CLAVE F 84 667   76 64
PHILIPPE S 84 666 84 500 25 SOULA JC 84 621   207 21
VERGEZ M 84 642 76 482 26 LÉBELY R 84 620   146 41
* ROUANET LABE JF 84 633 76 475 27 CACHAU D 84 612   200 23
LÉBELY R 84 632 76 474 28 VERGEZ M 84 611   129 47
GROS L 84 599 76 450 29 DARBO N 84 610   178 31
DARBO N 84 576 76 432 30 AMBLARD JL 84 595   60 72
BUBIEN F 84 565 76 424 31 FERNANDES J 84 586   32 78
SOULA JC 84 551 76 414 32 DOMERCQ B 84 572   268 13
CACHAU D 84 549 76 412 33 CLAVIER P 84 570   268 13
* BOURDEAU S 84 529 76 397 34 BOUFFARD Ch 84 559   198 25
BOUFFARD Ch 76 481 76 361 35 GROS L 84 533   83 62
SOULEYREAU F 76 473 76 355 36 TILLOUS A 84 517   185 27
BLADOU A 76 457 76 343 37 GOUSSIES JP 84 515   190 26
de MORATALLA S 88 446 88 335 38 de MORATALLA S 88 514   179 29
TILLOUS A 80 442 80 332 39 BLADOU A 84 505   162 34
GOUSSIES JP 76 433 76 325 40 * ROUANET LABE JF 76 493   18 80
ADAM P 76 428 76 321 41 SOULEYREAU F 76 489   134 46
SCARSI G 76 425 76 319 42 SCARSI G 76 473   154 35
LANCEAU S 76 416 76 312 43 OSTROWIECKI R 76 473   179 29
NORMAND J 76 409 76 307 44 ADAM P 76 473   152 37
DOMERCQ B 76 405 76 304 45 BUBIEN F 76 459   35 77
CLAVIER P 76 402 76 302 46 GRACIA P 76 450   171 33
OSTROWIECKI R 76 391 76 294 47 DARRIGADE M 76 449   228 19
APPERT G 76 386 76 290 48 MAUGAT A 76 435   154 35
BLONDEAU M 76 382 76 287 49 LABOYRIE D 76 433   203 22
MAUGAT A 76 374 76 281 50 BLONDEAU M 76 414   127 49
GRACIA P 76 372 76 279 51 LANCEAU S 76 403   91 61
BOUIN J 76 360 76 270 52 BOUIN J 76 399   129 47
LATRIE B 76 358 76 269 53 FAUCHER A 76 395   200 23
YENI BEDU I 76 358 76 269 54 LATRIE B 76 394   125 50
CAMBOULIVE D 76 356 76 267 55 SOURDOIS D 76 385   182 28
LANCEAU Ph 76 341 76 256 56 FAUCHE Y 76 381   146 41
AUBERT G 76 336 76 252 57 YENI BEDU I 76 377   108 57
NOUETTE S 76 314 68 236 58 NORMAND J 76 371   64 67
FAUCHE Y 76 313 68 235 59 AUBERT G 76 369   117 53
LABOYRIE D 76 306 68 230 60 CAMBOULIVE D 76 355   112 55
DARRIGADE M 76 294 68 221 61 LEGRIX DECLE JC 76 344   148 39
BOUIN H 76 290 68 218 62 NOUETTE S 76 333   97 58
SENGEISEN M 76 289 68 217 63 APPERT G 76 329   39 75
TOULLEC AG 76 288 68 216 64 BOUIN H 76 329   111 56
BOURGEOIS N 76 288 68 216 65 DARTENUC J 76 320   137 44
BOUTOILLE F 76 288 68 216 66 LANCEAU Ph 76 317   61 70
DAVERAT J 76 276 68 207 67 BOUTOILLE F 76 308   92 60
SOURDOIS D 76 270 68 203 68 *BOBIN D 76 280   119 52
REYNAUD S 76 263 68 198 69 SENGEISEN M 76 266   49 74
LEGRIX DECLE JC 76 261 68 196 70 CHÂTEAU THIERRY de V 76 262   73 65
FAUCHER A 76 259 68 194 71 TACHOT T 76 262   94 59
COURT J 76 255 68 192 72 *DURAND Ch 76 260   72 66
CHÂTEAU THIERRY de V 76 251 68 189 73 OURADOU P 76 260   80 63
DURAND Ch 76 250 68 188 74 REYNAUD S 76 259   61 70
BROITMAN JL 68 245 68 184 75 COURT J 76 256   64 67
DARTENUC J 72 244 72 183 76 de VERTEUIL E 68 247   120 51
MAIRE JP 68 241 68 181 77 DAVERAT J 68 246   39 75
OURADOU P 68 240 68 180 78 *GRACIA B 68 244   113 54
BORDENAVE J 68 232 68 174 79 MAIRE JP 68 239   58 73
TACHOT T 68 224 68 168 80 TOULLEC AG 68 236   20 79
I.V. P.P. I.V. P.P. I.V. P.P.
6 404 45 573 6 124 34 209 6 444 47 423
-280 -11 364 40 1 850