CLASSEMENT 2007 Début Saison au 30 Juin 2008 Gains Rg
LUSTIN Ch 100 2 087 92 1 566 1 LUSTIN Ch 92 1 774   208 30
* REESS M 92 1 961 92 1 471 2 * REESS M 92 1 742   271 12
* BOBIN Ph 92 1 438 92 1 079 3 * BOBIN Ph 92 1 334   255 18
* WERBROUCK F 92 1 333 92 1 000 4 PACTHOD S 92 1 307   425 3
* ROUANET LABE M 92 1 278 84 959 5 HIRIGOYEN J 92 1 301   477 2
* BARATS GANDAR G 92 1 224 84 918 6 * WERBROUCK F 92 1 264   264 14
PACTHOD S 92 1 175 84 882 7 d'ELBEE S 92 1 242   373 6
d'ELBEE S 92 1 158 84 869 8 * ROUANET LABE M 92 1 241   282 11
ZERATHE R 92 1 142 84 857 9 * BARATS GANDAR G 92 1 171   253 19
HIRIGOYEN J 92 1 098 84 824 10 ZERATHE R 92 1 109   252 20
SENGEISEN JP 92 1 097 84 823 11 SCHURER N 92 1 089   552 1
* BARATS G 92 1 062 84 797 12 GOGUELY G 92 1 040   359 7
LARROQUETTE S 84 919 84 690 13 LARROQUETTE S 92 1 000   310 9
GOGUELY G 84 908 84 681 14 SENGEISEN JP 84 990   167 35
DESGRANDCHAMPS G 84 878 84 659 15 * BARATS G 84 957   160 36
CABARROT S 84 862 84 647 16 PHILIPPE S 84 881   306 10
* BRUGIDOU JM 84 807 84 606 17 * LÉBELY R 84 874   409 5
CABARROT JM 84 802 84 602 18 * BRUGIDOU JM 84 826   220 28
* BRUGIDOU A 84 790 84 593 19 CLAVE F 84 820   319 8
PHILIPPE S 84 766 84 575 20 DESGRANDCHAMPS G 84 804   145 43
* BRU M 84 725 84 544 21 CABARROT S 84 773   126 49
SCHURER N 84 715 84 537 22 GRACIA P 84 752   414 4
* BOURDEAU S 84 675 84 507 23 * BRUGIDOU A 84 746   153 39
ABECASSIS D 84 674 84 506 24 ABECASSIS D 84 746   240 22
CLAVE F 84 667 84 501 25 CABARROT JM 84 708   106 57
SOULA JC 84 621 76 466 26 SOULA JC 84 688   222 27
* LÉBELY R 84 620 76 465 27 GROS L 84 664   264 14
VERGEZ M 84 611 76 459 28 BOUFFARD Ch 84 664   244 21
DARBO N 84 610 76 458 29 * BOURDEAU S 84 659   152 40
AMBLARD JL 84 595 76 447 30 de MORATALLA S 88 654   268 13
FERNANDEZ J 84 586 76 440 31 DARBO N 84 648   190 32
DOMERCQ B 84 572 76 429 32 * GOUSSIES JP 84 622   235 23
CLAVIER P 84 570 76 428 33 BLADOU A 84 613   234 24
BOUFFARD Ch 84 559 76 420 34 SCARSI G 84 604   259 16
GROS L 84 533 76 400 35 AMBLARD JL 84 582   135 46
TILLOUS A 84 517 80 388 36 VERGEZ M 84 572   113 52
* GOUSSIES JP 84 515 76 387 37 SOULEYREAU F 84 561   194 31
de MORATALLA S 88 514 88 386 38 * BRU M 84 548   4 78
BLADOU A 84 505 76 379 39 ADAM P 84 529   174 34
SOULEYREAU F 76 489 76 367 40 LANCEAU S 84 528   225 26
SCARSI G 76 473 76 355 41 LEGRIX DECLE JC 84 515   257 17
OSTROWIECKI R 76 473 76 355 42 NORMAND J 84 513   234 24
ADAM P 76 473 76 355 43 DOMERCQ B 84 506   77 61
BUBIEN F 80 459 80 345 44 CLAVIER P 76 498   70 65
GRACIA P 76 450 76 338 45 BUBIEN F 80 466   111 53
DARRIGADE M 76 449 76 337 46 DARRIGADE M 76 459   122 51
MAUGAT A 76 435 76 327 47 BOUIN J 76 455   155 38
LABOYRIE D 76 433 76 325 48 OSTROWIECKI R 76 442   87 59
BLONDEAU M 76 414 76 311 49 FERNANDEZ J 76 440   0 79
LANCEAU S 76 403 76 303 50 TILLOUS A 80 431   43 75
BOUIN J 76 399 76 300 51 FAUCHE Y 76 412   126 49
FAUCHER A 76 395 76 297 52 LABOYRIE D 76 403   78 60
LATRIE B 76 394 76 296 53 FAUCHER A 76 400   103 58
SOURDOIS D 76 385 76 289 54 MAUGAT A 76 394   67 67
FAUCHE Y 76 381 76 286 55 BOUTOILLE F 76 391   160 36
NORMAND J 76 371 76 279 56 BOUIN H 76 390   143 44
AUBERT G 76 369 76 277 57 LANCEAU Ph 76 388   150 41
DIEU-CAMBOULIVE D 76 355 76 267 58 BLONDEAU M 76 371   60 73
LEGRIX DECLE JC 76 344 76 258 59 LATRIE B 76 367   71 64
NOUETTE S 76 333 76 250 60 SOURDOIS D 76 362   73 63
BOUIN H 76 329 68 247 61 CAZENAVE C 76 353   187 33
APPERT G 76 329 68 247 62 PIERRAT N 76 351   210 29
DARTENUC J 76 320 72 240 63 * GRACIA B 76 331   148 42
LANCEAU Ph 76 317 68 238 64 NOUETTE S 76 313   63 71
BOUTOILLE F 76 308 68 231 65 TACHOT T 76 308   111 53
* BOBIN D 76 280 68 210 66 DARTENUC J 76 306   66 68
SENGEISEN M 76 266 68 200 67 OURADOU P 76 304   109 55
CHÂTEAU THIERRY de V 76 262 68 197 68 DIEU-CAMBOULIVE D 76 297   30 76
TACHOT T 76 262 68 197 69 AUBERT G 76 283   6 77
* DURAND Ch 76 260 68 195 70 OURADOU R 76 283   109 55
OURADOU P 76 260 68 195 71 * BOBIN D 76 276   66 68
REYNAUD S 76 259 68 195 72 BROITMAN JL 76 274   139 45
COURT J 76 256 68 192 73 REYNAUD S 76 271   76 62
de VERTEUIL E 68 247 68 186 74 * DURAND Ch 76 261   66 68
DAVERAT J 72 246 72 185 75 APPERT G 68 247   0 79
* GRACIA B 68 244 68 183 76 BOURGEOIS N 68 245   68 66
MAIRE JP 68 239 68 180 77 SAGOT B 68 243   132 47
TOULLEC AG 68 236 68 177 78 TOULLEC AG 68 239   62 72
BOURGEOIS N 68 235 68 177 79 DAL FARRA F 68 237   129 48
BALOGH B 68 232 68 174 80 DAVERAT J 72 235   50 74
I.V. P.P. I.V. P.P. I.V. P.P.
6 452 48 233 6 180 36 208 6 496 49 887
-272 -12 025 44 1 654