CLASSEMENT 2008 Début Saison au 30 Juin 2009 Gains Rg
*FLEURY H 100 3 583 100 2 688 1 *FLEURY H 100 3 595   907 3
*DUPUIS X 100 2 736 100 2 052 2 *DUPUIS X 100 3 157   1 105 1
*CHARLETOUX T 100 2 710 100 2 033 3 *CHARLETOUX T 100 3 037   1 004 2
*GIROLLET M 100 2 615 92 1 962 4 *GIROLLET M 100 2 726   764 4
*BELLOSTA Ph 100 2 095 92 1 572 5 *BELLOSTA Ph 100 2 259   687 5
*REESS M 92 1 742 92 1 307 6 *REESS M 92 1 807   500 7
*BOBIN Ph 92 1 334 92 1 001 7 *BOBIN Ph 92 1 443   442 9
PACTHOD S 92 1 307 84 981 8 *ROUANET LABE M 92 1 396   465 8
HIRIGOYEN J 92 1 301 84 976 9 *NEVE O 96 1 387   615 6
*WERBROUCK F 92 1 264 84 948 10 *WERBROUCK F 92 1 376   428 10
d'ELBEE S 92 1 242 84 932 11 HIRIGOYEN J 92 1 313   337 11
*ROUANET LABE M 92 1 241 84 931 12 PACTHOD S 92 1 254   273 17
*BARATS GANDAR G 92 1 171 84 879 13 d'ELBEE S 92 1 235   303 13
ZERATHE R 92 1 109 84 832 14 *BARATS GANDAR G 92 1 154   275 16
SCHURER N 92 1 089 84 817 15 ZERATHE R 92 1 080   248 18
KREMPP JM 92 1 047 84 786 16 SCHURER N 92 1 003   186 27
GOGUELY G 92 1 040 84 780 17 LARROQUETTE S 84 948   195 25
*NEVE O 96 1 029 96 772 18 *BARATS G 84 943   225 21
LARROQUETTE S 92 1 004 84 753 19 GOGUELY G 84 911   131 43
SENGEISEN JP 84 990 84 743 20 KREMPP JM 84 876 # 90 60
*BARATS G 84 957 84 718 21 PHILIPPE S 84 843   182 29
PHILIPPE S 84 881 84 661 22 *LÉBELY R 84 840   184 28
*LÉBELY R 84 874 84 656 23 *BOURDEAU S 84 830   335 12
* BRUGIDOU JM 84 826 84 620 24 *BRUGIDOU JM 84 776   156 34
CLAVE F 84 820 84 615 25 CLAVE F 84 775   160 33
DESGRANDCHAMPS G 84 804 84 603 26 SENGEISEN JP 84 755   12 78
CABARROT S 84 773 84 580 27 SOULA JC 84 729   213 22
GRACIA P 84 752 84 564 28 DESGRANDCHAMPS G 84 728   125 47
*BRUGIDOU A 84 746 84 560 29 SOULEYREAU F 84 712   291 14
ABECASSIS D 84 746 84 560 30 ABECASSIS D 84 708   148 37
CABARROT JM 84 708 84 531 31 GRACIA P 84 701   137 40
JUSTES M 84 701 84 526 32 *BRUGIDOU A 84 689   129 44
SOULA JC 84 688 84 516 33 LANCEAU S 84 683   284 15
GROS L 84 668 84 501 34 BOUFFARD Ch 84 678   180 31
BOUFFARD Ch 84 664 76 498 35 de MORATALLA S 88 673   182 29
*BOURDEAU S 84 659 76 495 36 *GOUSSIES JP 84 658   191 26
de MORATALLA S 88 654 88 491 37 SCARSI G 84 651   198 23
DARBO N 84 648 76 486 38 CABARROT S 84 649   69 67
*GOUSSIES JP 84 622 76 467 39 GROS L 84 636   135 41
GENDRE R 84 622 76 467 40 JUSTES M 84 606 # 80 62
BLADOU A 84 613 76 460 41 CABARROT JM 84 604   73 66
SCARSI G 84 604 76 453 42 DARBO N 84 588   102 52
AMBLARD JL 84 582 76 437 43 AMBLARD JL 84 582   145 38
VERGEZ M 84 572 76 429 44 BLADOU A 84 557   97 56
SOULEYREAU F 84 561 76 421 45 ADAM P 84 536   139 39
LANCEAU S 84 532 76 399 46 VERGEZ M 84 529   100 54
ADAM P 84 529 76 397 47 MAUGAT A 84 525   229 19
LEGRIX DECLE JC 84 515 76 387 48 DARRIGADE M 84 512   167 32
NORMAND J 84 513 76 385 49 GENDRE R 84 504   37 75
DOMERCQ B 84 506 76 380 50 LEGRIX DECLE JC 76 489   102 52
CLAVIER P 76 498 76 374 51 DOMERCQ B 76 485   105 51
BUBIEN F 80 466 80 350 52 CLAVIER P 76 472   98 55
DARRIGADE M 76 459 76 345 53 BROITMAN JL 76 434   228 20
BOUIN J 76 455 76 342 54 FAUCHE Y 76 428   119 49
OSTROWIECKI R 76 442 76 332 55 NORMAND J 76 425   40 74
FERNANDEZ J 76 440 76 330 56 BUBIEN F 80 412   62 72
TILLOUS A 80 431 80 324 57 BOUIN J 76 411   69 67
FAUCHE Y 76 412 76 309 58 LATRIE B 76 409 # 133 42
LABOYRIE D 76 403 76 303 59 AUBERT G 76 409 # 196 24
FAUCHER A 76 400 76 300 60 *GRACIA B 76 403   154 35
BOUTOILLE F 76 395 76 297 61 BOUTOILLE F 76 394   97 56
MAUGAT A 76 394 76 296 62 SOURDOIS D 76 386   114 50
BOUIN H 76 390 76 293 63 TACHOT T 76 384   153 36
LANCEAU Ph 76 388 76 291 64 FAUCHER A 76 384   84 61
BLONDEAU M 76 371 76 279 65 BLONDEAU M 76 371   92 59
LATRIE B 76 367 76 276 66 BOUIN H 76 369   76 64
SOURDOIS D 76 362 76 272 67 LANCEAU Ph 76 350   59 73
CAZENAVE C 76 353 76 265 68 TILLOUS A 80 350   26 77
PIERRAT N 76 351 76 264 69 CAZENAVE C 76 339   74 65
*GRACIA B 76 331 68 249 70 OSTROWIECKI R 76 338   6 79
NOUETTE S 76 313 68 235 71 LABOYRIE D 76 336   33 76
TACHOT T 76 308 68 231 72 PIERRAT N 76 331   67 71
DARTENUC J 76 306 72 230 73 FERNANDES J 76 330   0 80
OURADOU P 76 304 68 228 74 MAURY A 88 319   126 46
AUBERT G 76 283 68 213 75 TOULLEC AG 76 309   129 44
OURADOU R 76 283 68 213 76 BOURGEOIS N 76 305   121 48
*BOBIN D 76 276 68 207 77 OURADOU P 76 297   69 67
BROITMAN JL 76 274 68 206 78 OURADOU R 76 291   78 63
REYNAUD S 76 271 68 204 79 *BOBIN D 76 275   68 70
*DURAND Ch 76 261 68 196 80 FAUCQUEZ Y 76 260   96 58
I.V. P.P. I.V. P.P. I.V. P.P.
6 688 62 976 6 380 47 262 6 668 63 652
-308 -15 714 -20 676