CLASSEMENT 2013 Début Saison au 30 Juin 2014 Gains Rg
LASSERRE Guy 100 3 848 100 2 694 1 LASSERRE Guy 100 3 595   901 1
HAYET Jean 100 2 025 92 1 481 2 AGENES Roland 100 2 015   546 5
AGENES Roland 100 2 007 92 1 469 3 HAYET Jean 92 1 906   425 10
*REESS Martine 92 1 688 92 1 255 4 BARATS GANDAR Genev 92 1 719   611 2
VERDIER Alain 92 1 571 92 1 175 5 LALOGE Anne Marie 92 1 638   477 6
LALOGE Anne Marie 92 1 551 92 1 161 6 *REESS Martine 92 1 623   368 13
BARATS GANDAR Geneviève 92 1 475 92 1 108 7 BARATS Georges 92 1 577   603 3
PACTHOD Serge 92 1 469 92 1 104 8 *WERBROUCK François 92 1 542   468 7
HIRIGOYEN Jacqueline 92 1 454 92 1 093 9 *ROUANET LABE Michèle 92 1 533   461 8
*WERBROUCK François 92 1 427 92 1 074 10 d'ELBEE Solange 92 1 498   445 9
*ROUANET LABE Michèle 92 1 424 92 1 072 11 HIRIGOYEN Jacqueline 92 1 484   391 11
d'ELBEE Solange 92 1 396 92 1 053 12 PACTHOD Serge 92 1 472   368 13
*BOBIN Philippe 92 1 366 92 1 032 13 VERDIER Alain 92 1 409   234 26
*BOURDEAU Stéphane 92 1 309 84 991 14 *BOURDEAU Stéphane 92 1 378   387 12
BARATS Georges 92 1 285 84 974 15 *BOBIN Philippe 92 1 291   259 20
*LÉBELY Rodolphe 92 1 261 84 957 16 *LÉBELY Rodolphe 92 1 264   307 17
GODFREY Lizzie 92 1 186 84 903 17 *BRUGIDOU J Michel 92 1 137 # 243 22
*BRUGIDOU J Michel 92 1 173 84 894 18 GODFREY Lizzie 92 1 086   183 34
SCHURER Nicole 92 1 017 84 781 19 VIDAL Frédéric 92 1 001   240 23
VIDAL Frédéric 84 990 84 761 20 SCHURER Nicole 84 904   123 60
*BRUGIDOU Anne 84 868 88 671 21 LAMOUR Barbara 84 896   237 25
LAMOUR Barbara 84 852 84 659 22 *ROUANET LABE Anne 84 889   551 4
DESGRANDCHAMPS Guy 84 827 84 641 23 SOULA J Claude 84 852   239 24
KIEFFER Corinne 84 827 84 641 24 *BRUGIDOU Anne 84 829   158 39
KIEFFER J François 84 802 84 622 25 CLAVE Francis 84 828   224 27
LARROQUETTE Serge 84 797 84 618 26 LARROQUETTE Serge 84 828   210 29
SENGEISEN J Pierre 84 796 84 618 27 DESGRANDCHAMPS Guy 84 827   186 33
SOULA J Claude 84 790 84 613 28 MAUGAT Alexis 84 815   244 21
PHILIPPE Simone 84 783 84 608 29 KIEFFER Corinne 84 815   174 37
CLAVE Francis 84 778 84 604 30 SENGEISEN J Pierre 84 808   190 32
LANCEAU Sylvie 84 770 84 598 31 LANCEAU Sylvie 84 792   194 31
LEGRIX DECLE J Claude 84 748 84 582 32 DIEU Dominique 84 774 # 304 18
MAUGAT Alexis 84 734 84 571 33 PHILIPPE Simone 84 757 # 149 43
GOGUELY Gérard 84 725 84 564 34 KIEFFER J François 84 749   127 53
SCARSI Gérard 84 674 84 526 35 LEGRIX DECLE J Claude 84 729   147 45
GROS Lionel 84 658 84 514 36 BUBIEN François 84 729 # 322 15
de MORATALLA Sol 88 635 88 496 37 GOGUELY Gérard 84 663   99 69
GRACIA Pierre 84 624 76 488 38 SCARSI Gérard 84 651 # 125 58
DIEU Dominique 84 600 76 470 39 SOULEYREAU François 84 647   205 30
PIROIRD Patrick 84 570 76 447 40 GROS Lionel 84 646   132 48
SOULEYREAU François 84 563 76 442 41 TONNEAU Eric 84 621   271 19
GENDRE Régis 84 561 76 440 42 DUFFAU Hervé 84 621   182 35
DUFFAU Hervé 84 559 76 439 43 PIROIRD Patrick 84 585   138 47
AMBLARD J Louis 84 535 76 421 44 DESCHAMPS François 84 582   164 38
DESCHAMPS François 84 532 76 418 45 BUSSELIER Franck 84 575   132 48
CABARROT J Marie 84 530 76 416 46 GRACIA Pierre 84 574   86 71
BUBIEN François 84 518 80 407 47 GENDRE Régis 84 572   132 48
BROITMAN J Louis 84 513 76 403 48 AUBERT Garlone 84 566   213 28
*GOUSSIES J Paul 84 512 76 403 49 CABARROT J Marie 84 543   127 53
TOULLEC Anna Grethe 84 504 76 396 50 FAUCHE Yves 84 541   178 36
DARBO Nicole 84 500 76 393 51 BROITMAN J Louis 84 529 # 126 55
BAUDIER Jacques 76 495 76 390 52 de MORATALLA Sol 88 525   29 80
FAUCHE Yves 76 460 76 363 53 AMBLARD J Louis 84 522 # 102 66
AUBERT Garlone 76 448 76 353 54 TOULLEC Anna Grethe 84 502 # 106 65
TONNEAU Eric 76 444 76 350 55 DARBO Nicole 76 494   101 67
*ROUANET LABE Anne 76 428 76 338 56 ROBERT Christophe 76 482 # 156 40
CLAVIER Pierre 76 427 76 337 57 *GOUSSIES J Paul 76 481   78 73
DOMERCQ Bernard 76 416 76 329 58 LATRIE Bénédicte 76 476   150 42
BOUIN Hélène 76 414 76 327 59 BOUIN Hélène 76 475   148 44
ROBERT Christophe 76 413 76 326 60 BLADOU Annie 76 467 # 142 46
LATRIE Bénédicte 76 412 76 326 61 *MIRET Benoît 76 461   311 16
BLADOU Annie 76 411 76 325 62 BAUDIER Jacques 76 461   71 77
NORMAND Jeannine 76 388 76 307 63 CLAVIER Pierre 76 431   94 70
OURADOU Renée 76 385 76 305 64 ALLARD Alexandre 76 421   156 40
*BRUGIDOU Régis 76 382 76 302 65 BOUIN Jacques 76 420   122 61
PONS Michel 76 382 76 302 66 *BRUGIDOU Régis 76 410   108 64
BOUIN Jacques 76 377 76 298 67 BOURGEOIS Nadine 76 403   132 48
DARRIGADE Michel 76 362 76 287 68 PEUTAT Eric 76 398   114 62
TOURNEUR Frédéric 76 346 76 274 69 TOURNEUR Frédéric 76 388   114 62
PEUTAT Eric 76 359 76 284 70 DARRIGADE Michel 76 388   101 67
ADAM Pierrette 76 343 76 272 71 DOMERCQ Bernard 76 384   55 78
OURADOU Paul 76 342 76 271 72 ESTIENNE Marcel 76 381   126 55
BOURGEOIS Nadine 76 342 76 271 73 OURADOU Renée 76 380   75 74
ALLARD Alexandre 76 334 76 265 74 TOURNEUR M Pierre 76 373   126 55
PERE J Louis 76 327 76 259 75 OURADOU Paul 76 346   75 74
ESTIENNE Marcel 76 321 76 255 76 ADAM Pierrette 76 345   73 76
FAUCQUEZ Yvonne 76 313 68 249 77 PERE J Louis 76 343   84 72
TACHOT Thomasina 76 312 72 248 78 TARASCON Dominique 76 341   129 52
VERGEZ Maïté 76 312 72 248 79 CAZENAVE Colette 76 340   125 58
TOURNEUR M Pierre 76 311 68 247 80 NORMAND Jeannine 76 338   31  
I.V. P.P. I.V. P.P. I.V. P.P.
6 668 62 613 6 476 47 869 6 684 65 081
-192 -14 744 16 2 468