CLASSEMENT 2016 Début Saison au 30 Juin 2017 Gains Rg
LASSERRE Guy 100 3 088 100 2 155 1 LASSERRE Guy 100 2 990   835 1
CROZET François 96 1 883 96 1 371 2 VERDIER Alain 100 2 019   672 2
VERDIER Alain 92 1 847 92 1 347 3 CROZET François 96 1 957   586 5
*BARATS GANDAR Geneviève 92 1 734 92 1 269 4 *ROUANET LABE Anne 92 1 754   660 3
HAYET Jean 96 1 700 96 1 246 5 *BARATS GANDAR Geneviève 92 1 736   467 13
LALOGE Anne Marie 92 1 610 92 1 183 6 HAYET Jean 96 1 706   460 14
*WERBROUCK François 92 1 589 92 1 169 7 LALOGE Anne Marie 92 1 662   479 12
*BARATS Georges 92 1 580 92 1 163 8 *ROUANET LABE Michèle 92 1 632   503 8
*ROUANET LABE Michèle 92 1 532 92 1 129 9 *WERBROUCK François 92 1 625   456 15
*ROUANET LABE Anne 92 1 482 92 1 094 10 *BOURDEAU Stéphane 92 1 601   642 4
d'ELBEE Solange 92 1 396 92 1 034 11 *BARATS Georges 92 1 550   387 22
*REESS Martine 92 1 324 88 983 12 d'ELBEE Solange 92 1 514   480 11
*BOURDEAU Stéphane 92 1 291 84 959 13 *LÉBELY Rodolphe 92 1 509   575 6
HIRIGOYEN Jacqueline 92 1 269 88 944 14 DIEU Dominique 92 1 426   503 8
*LÉBELY Rodolphe 92 1 255 84 934 15 VIDAL Frédéric 92 1 357   505 7
DIEU Dominique 92 1 240 84 923 16 HIRIGOYEN Jacqueline 92 1 266   322 29
*BRUGIDOU J Michel 92 1 145 84 855 17 *BRUGIDOU J Michel 92 1 245   390 21
PACTHOD Serge 92 1 144 88 854 18 MAUGAT Alexis 92 1 226   450 16
VIDAL Frédéric 92 1 141 84 852 19 KIEFFER J François 92 1 223   488 10
LAMOUR Barbara 92 1 089 84 815 20 *BOBIN Philippe 92 1 155   383 23
MAUGAT Alexis 92 1 035 84 776 21 MAZERES Paul 92 1 144   402 19
*BOBIN Philippe 92 1 030 88 772 22 PACTHOD Serge 92 1 137   283 33
KIEFFER Corinne 92 1 005 84 754 23 KIEFFER Corinne 92 1 133   379 24
MAZERES Paul 84 989 84 742 24 LAMOUR Barbara 92 1 106   291 31
KIEFFER J François 84 979 84 735 25 BUBIEN François 92 1 090   397 20
BUBIEN François 84 923 84 693 26 *REESS Martine 92 1 080   97 70
GROS Lionel 84 922 84 692 27 BUSSELIER Franck 92 1 071   444 17
BROITMAN J Louis 84 894 84 671 28 CLAVE Francis 84 994   376 25
SCHURER Nicole 84 866 84 650 29 JURQUET Patrick 84 990   419 18
AUBERT Garlone 84 848 84 636 30 ARNONE Anne 84 975   357 26
BUSSELIER Franck 84 835 84 627 31 BROITMAN J Louis 84 960   289 32
ARNONE Anne 84 824 84 618 32 GROS Lionel 84 931   239 39
CLAVE Francis 84 824 84 618 33 AUBERT Garlone 84 914   278 34
TONNEAU Eric 84 821 84 616 34 TONNEAU Eric 84 885   269 35
DUFFAU Hervé 84 804 84 603 35 *BRUGIDOU Anne 84 869   293 30
DESCHAMPS François 84 789 84 592 36 SCHURER Nicole 84 861   211 42
SOULA J Claude 84 783 84 588 37 SOULA J Claude 84 857   269 35
PHILIPPE Simone 84 773 84 580 38 DESCHAMPS François 84 827   235 40
*BRUGIDOU Anne 84 767 84 576 39 STOECKLIN de Noëlle 84 813   327 28
JURQUET Patrick 84 761 84 571 40 DUFFAU Hervé 84 795   192 47
LARROQUETTE Serge 84 737 84 553 41 PHILIPPE Simone 84 783   203 45
LANCEAU Sylvie 84 731 84 549 42 SOULEYREAU François 84 700   265 37
SENGEISEN J Pierre 84 676 84 507 43 LATRIE Bénédicte 84 685   231 41
GOGUELY Gérard 84 663 80 498 44 PEUTAT Eric 84 663   210 43
DARBO Nicole 84 656 80 492 45 LARROQUETTE Serge 84 658   105 68
BAUDIER Jacques 84 655 76 492 46 VAUGUION Isabelle 84 649   177 53
STOECKLIN de Noëlle 84 647 76 486 47 BOUIN Hélène 84 643 # 170 56
COUPEAUD J Pierre 84 645 76 484 48 DARBO Nicole 84 642   150 59
GRACIA Pierre 84 643 76 483 49 LANCEAU Sylvie 84 634 # 85 71
DESGRANDCHAMPS Guy 84 636 80 477 50 DESGRANDCHAMPS Guy 84 614   137 62
BOUIN Hélène 84 630 76 473 51 COUPEAUD J Pierre 84 607 # 123 63
VAUGUION Isabelle 84 629 76 472 52 ETCHEBERRY Yves 84 600   339 27
SCARSI Gérard 84 617 76 463 53 FAUCQUEZ Yvonne 84 571   191 48
LATRIE Bénédicte 84 605 76 454 54 SENGEISEN J Pierre 84 564   57 78
PEUTAT Eric 84 603 76 453 55 BAUDIER Jacques 84 561 # 69 74
SOULEYREAU François 84 580 76 435 56 WIENBELT Johan 84 561   253 38
BOUIN Jacques 84 537 76 403 57 ROBERT Christophe 84 551   173 54
CABARROT J Marie 84 518 80 389 58 GRACIA Pierre 84 547   64 75
TOURNEUR M-Pierre 84 509 76 382 59 GOGUELY Gérard 84 531   33 80
FAUCQUEZ Yvonne 84 506 76 380 60 MECHIN Isabelle 84 531   201 46
ROBERT Christophe 84 504 76 378 61 ALLARD Alexandre 84 528   187 49
FAUCHE Yves 76 497 76 373 62 BOUIN Jacques 84 526   123 63
COUPEAUD Laurence 76 497 76 373 63 SCARSI Gérard 84 502   39 79
BERNARD Nathalie 76 491 76 369 64 DUBERTRAND J Michel 76 486   172 55
BLADOU Annie 76 488 76 366 65 TOULLEC Anna Grethe 76 482   147 60
TOURNEUR Frédéric 76 455 76 342 66 BLADOU Annie 76 481   115 66
ALLARD Alexandre 76 454 76 341 67 *BRUGIDOU Régis 76 477   159 58
TOULLEC Anna Grethe 76 446 76 335 68 CABARROT J Marie 80 474   85 71
PERE J Louis 76 445 76 334 69 CLAVIER Pierre 76 471   186 50
MECHIN Isabelle 76 439 76 330 70 BLANQUI Michel 76 464   207 44
GOUSSIES J Paul 76 432 76 324 71 BERNARD Nathalie 76 449   80 73
*BRUGIDOU Régis 76 423 76 318 72 TOURNEUR M Pierre 76 444   62 77
DUBERTRAND J Michel 76 418 76 314 73 LABORDE Michel 76 441   169 57
GRACIA Brigitte 76 413 76 310 74 BRU Marylène 80 439   178 52
TIPHAINE Christiane 76 413 76 310 75 COUPEAUD Laurence 76 436   63 76
WIENBELT Johan 80 410 80 308 76 PAILLASSA J Yves 76 433   181 51
BARBAROU Nadine 76 409 76 307 77 ESTIENNE Marcel 76 430   144 61
CAZENAVE Colette 76 409 76 307 78 GRACIA Brigitte 76 428   118 65
DARRIGADE Michel 76 392 76 294 79 TIPHAINE Christiane 76 418   108 67
TARASCON Dominique 76 392 76 294 80 BARBAROU Nadine 76 411   104 69
I.V. P.P. I.V. P.P.     I.V. P.P.    
6 772 69 061 6 564 51 341 6 832 73 100
-208 -17 720 60 4 039