Inscriptions tournois BCO
Il est possible de vous inscrire avec formulaire
Les numéros club utiles à votre inscription sont sur cette page (ICI
MARDI 18 AOÛT (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM |
| 2 | BAILLEUL JP | LUSSIEZ P |
| 3 | HOBON A | THORNARY JD |
| 4 | FAURE P | UROLATEGUI P |
| 5 | GOARDERES M | GOUADAIN J |
| 6 | IRIARTEGOÏTY F | JOSSO BRUEL C |
| 7 | VIGNAU JP | VITALLA P |
| 8 | FOURCADE R | FOURCADE JP |
| 9 | DANILINE A | PAMPHYLE A |
| 10 | ||
JEUDI 20 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | DESENFANS C | CARREY F |
| 2 | IRIARTEGOÏTY F | JOSSO BRUEL C |
| 3 | CLAVIJO C | MALET D |
| 4 | DESBREST A | BEHEY D |
| 5 | SANS G | BRUGIDOU JM |
| 6 | ||
LUNDI 24 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | SANS G | PERICOU M |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 25 AOÛT (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 27 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 31 AOÛT (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | CASTAING B | BRUGIDOU JM |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 01 SEPTEMBRE
A.G. (18h00)
TOURNOI DE RENTREE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 03 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 07 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 08 SEPTEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 10 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
LUNDI 14 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
MARDI 15 SEPTEMBRE (20h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
JEUDI 17 SEPTEMBRE (14h00)
| Nom des Joueurs | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
<
Date de création : 01/04/2012 23:12
Dernière modification : 17/08/2026 22:36
Catégorie : Infos B.C.O. - Jouer au club
Page lue 137503 fois





