Inscriptions tournois BCO
Ces tableaux sont édités à partir des fiches d'inscription mises à disposition au club.
Il est aussi possible de vous inscrire avec formulaire
Pensez à communiquer le numéro club
Le gel hydroalcoolique sera à disposition au club.
.
.
.LUNDI 08 AOÛT (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | MALET D | RUSAK C | 42 | 46 |
2 | JOSSO BRUEL C | PAMPHYLE A | 41 | 44 |
3 | BONNACIE A | BAILLEUL JP | 9 | 3 |
4 | CAPDEVIELLE T | SOUCAZE P | 19 | 48 |
5 | MAIRESSE G | BEHEY D | 41 | 8 |
6 | IRIARTEGOÏTY F | DESBREST A | 30 | 22 |
7 | BECUWE H | SANS G | 7 | 47 |
8 |
.
MARDI 09 AOÛT (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | GOARDERES M | GOUADAIN J | 26 | 27 |
2 | CAPDEVIELLE T | PAMPHYLE A | 19 | 44 |
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 11 AOÛT (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
LUNDI 15 AOÛT (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
MARDI 16 AOÛT (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 18 AOÛT (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
LUNDI 22 AOÛT (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
.
MARDI 23 AOÛT (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
..
JEUDI 25 AOÛT (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
..
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Date de création : 01/04/2012 23:12
Dernière modification : 08/08/2022 10:56
Catégorie : Infos B.C.O. - Jouer au club
Page lue 8181 fois