Inscriptions tournois BCO
Il est possible de vous inscrire avec formulaire
.
JEUDI 07 DECEMBRE (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | GOUADAIN J | DURAND C | 25 | 21 |
2 | GOARDERES M | CAPDEVIELLE T | 24 | 17 |
3 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM | 15 | 14 |
4 | LAVIE M | LAVIE P | 33 | 34 |
5 | LE PELLEC R | LE PELLEC L | 36 | 35 |
6 | HOBON A | THORNARY JD | 27 | 45 |
7 | IRIARTEGOÏTY F | VIGNAU JP | 28 | 46 |
8 | DANILINE A | PAMPHYLE A | 19 | 40 |
9 |
.
LUNDI 11 DECEMBRE (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | DANILINE A | PAMPHYLE A | 19 | 40 |
2 | CAPDEVIELLE T | SOUCAZE P | 17 | 44 |
3 | BONNACIE A | BAILLEUL JP | 10 | 3 |
4 | BAHURLET J | PERICOU M | 2 | 41 |
5 | BEHEY Di | BEHEY Da | 48 | 7 |
6 | IRIARTEGOÏTY F | ALBERT E | 28 | 1 |
7 |
.
MARDI 12 DECEMBRE (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 14 DECEMBRE (18h15)
puis repas de fin d'année
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | LAVIE M | LAVIE P | 33 | 34 |
2 | HOBON A | THORNARY JD | 27 | 45 |
3 | BRUGIDOU A | BRUGIDOU JM | 13 | 14 |
4 | DURAND C | BRUGIDOU R | 21 | 15 |
5 | JOSSO BRUEL C | RUSAK C | 29 | 42 |
6 | DANILINE A | PAMPHYLE A | 19 | 40 |
7 | SOUCAZE P | CAPDEVIELLE T | 44 | 17 |
8 | FOURCADE R | FOURCADE JP | 23 | 22 |
9 | IRIARTEGOÏTY F | ALBERT E | 28 | 1 |
10 | BAILLEUL JP | LUSSIEZ P | 3 | 37 |
11 | BAHURLET J | PERICOU M | 2 | 41 |
12 | DESBREST A | KALT D | 20 | 30 |
13 | BRIDET I | BONNACIE A | 11 | 10 |
14 | GOARDERES M | GOUADAIN J | 24 | 25 |
16 | LE PELLEC R | LE PELLEC L | 36 | 35 |
17 | SANS G | VIGNAU JP | 43 | 46 |
18 |
.
LUNDI 17 DECEMBRE (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | BASEILHAC MT | MALET C | 6 | 39 |
2 | BAHURLET J | PERICOU M | 2 | 41 |
3 | ||||
4 |
.
MARDI 18 DECEMBRE (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 20 DECEMBRE (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 27 DECEMBRE (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
MARDI 02 JANVIER (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 04 JANVIER (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
.
.
LUNDI 08 JANVIER (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
MARDI 09 JANVIER (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 11 JANVIER (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
.
Date de création : 01/04/2012 23:12
Dernière modification : 08/12/2023 10:53
Catégorie : Infos B.C.O. - Jouer au club
Page lue 91507 fois