Inscriptions tournois BCO
Il est possible de vous inscrire avec formulaire
.
JEUDI 01 JUIN (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | GOARDERES M | GOUADAIN J | 24 | 25 |
2 | CAPDEVIELLE T | PAMPHYLE A | 17 | 40 |
3 | BRUGIDOU R | BRUGIDOU JM | 15 | 14 |
4 | HOBON A | THORNARY JD | 27 | 45 |
5 | IRIARTEGOÏTY F | VIGNAU JP | 28 | 46 |
6 | LAVIE M | LAVIE P | 33 | 34 |
7 | BAILLEUL JP | LUSSIEZ P | 3 | 37 |
8 | BECUWE H | SANS G | 7 | 43 |
9 |
.
LUNDI 05 JUIN (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
MARDI 06 JUIN (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 08 JUIN (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
LUNDI 12 JUIN (14h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
MARDI 13 JUIN (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
JEUDI 15 JUIN (20h00)
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
.
.
Nom des Joueurs | n° list | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Date de création : 01/04/2012 23:12
Dernière modification : 31/05/2023 16:45
Catégorie : Infos B.C.O. - Jouer au club
Page lue 58163 fois